中国电影(600977)
中国电影此次发行总数为46700万股,网上发行14010万股,发行市盈率22.98倍,申购代码:730977,申购价格:8.92元,单一帐户申购上限140000股,申购数量1000股整数倍。
【基本信息】
| 股票代码 | 600977 | 股票简称 | 中国电影 |
| 申购代码 | 730977 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 8.92 | 发行市盈率 | 22.98 |
| 市盈率参考行业 | 广播、电视、电影和影视录音制作业 | 参考行业市盈率(最新) | 69.56 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 41.66 |
| 网上发行日期 | 2016-07-28 (周四) | 网下配售日期 | 2016-7-28 |
| 网上发行数量(股) | 140,100,000 | 网下配售数量(股) | 326,900,000 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 467,000,000 |
| 申购数量上限(股) | 140,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 140.00 |
| 中签缴款日期 | 2016-08-01 (周一) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
【公司简介】
影视制片制作、电影发行、电影放映及影视服务业务。
筹集资金将用于的项目
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 购买影院片前广告运营权项目 | 24000 |
| 2 | 数字放映推广应用项目 | 143250 |
| 3 | 偿还2007中国电影集团企业债券本金及最后一期利息 | 53050 |
| 4 | 数字影院投资项目 | 127400 |
| 5 | 补充影视剧业务营运资金项目 | 118352 |
| 投资金额总计 | 466052.00 | |
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -49488.00 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 111.88% | |
猜你喜欢
微软Bing市场份额不增反降,
“赋能金融,共筑安全”知虎
新自然派鼻整形技术升级 “
丸美股份坚定践行ESG理念 



