12月02日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:30,今日沪指涨幅0.84%,A股成交量192.84亿股,成交金额2997.93亿元,比上一个交易日增2.14%。个股方面,722只个股上涨,其中非ST股涨停19只,1707只个股下跌,其中非ST股跌停13只。从申万行业来看,非银金融、银行、家用电器等涨幅最大,涨幅分别为3.17%、2.05%、1.90%;轻工制造、传媒、计算机等跌幅最大,跌幅分别为-2.76%、-2.50%、-2.45%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:30)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 非银金融 | 3.17 | 164.13 | 45.50 | 新华保险 | 8.66 |
| 银行 | 2.05 | 69.43 | 61.13 | 北京银行 | 5.95 |
| 家用电器 | 1.90 | 88.89 | 80.17 | 格力电器 | 10.01 |
| 食品饮料 | 1.84 | 72.81 | 27.81 | 莲花味精 | 9.99 |
| 房地产 | 1.66 | 324.81 | 74.51 | 京投银泰 | 10.04 |
| 建筑材料 | 1.28 | 81.52 | 88.99 | 冀东水泥 | 10.02 |
| 汽车 | 1.20 | 136.68 | 9.32 | 上汽集团 | 8.48 |
| 建筑装饰 | 0.77 | 62.96 | -0.24 | 中化岩土 | 6.80 |
| 钢铁 | 0.49 | 24.53 | 10.31 | 三钢闽光 | 3.41 |
| 采掘 | 0.38 | 51.85 | -7.31 | 黑化股份 | 3.84 |
| 休闲服务 | 0.21 | 16.09 | -6.22 | 腾邦国际 | 10.00 |
| 有色金属 | 0.09 | 110.97 | -17.51 | 西藏珠峰 | 10.01 |
| 公用事业 | 0.04 | 110.59 | 7.14 | 长江电力 | 6.37 |
| 交通运输 | 0.02 | 62.69 | -13.81 | 锦江投资 | 3.62 |
| 化工 | -0.76 | 225.80 | -2.12 | 双象股份 | -9.07 |
| 农林牧渔 | -0.95 | 69.00 | 9.77 | 益生股份 | -10.00 |
| 通信 | -1.03 | 74.86 | 7.45 | 天喻信息 | -8.02 |
| 医药生物 | -1.04 | 143.79 | -11.05 | 龙津药业 | -8.79 |
| 商业贸易 | -1.06 | 67.92 | -29.84 | 五矿发展 | -7.91 |
| 机械设备 | -1.21 | 186.07 | -10.24 | 新日恒力 | -10.00 |
| 国防军工 | -1.43 | 33.06 | -26.48 | 太阳鸟 | -10.00 |
| 电气设备 | -1.50 | 138.10 | -8.04 | 全信股份 | -9.33 |
| 综合 | -1.82 | 79.69 | 12.56 | 天润控股 | -10.01 |
| 电子 | -2.17 | 137.45 | -22.84 | 洲明科技 | -10.00 |
| 纺织服装 | -2.20 | 66.24 | -22.03 | 华茂股份 | -9.97 |
| 计算机 | -2.45 | 189.94 | -13.71 | 四方精创 | -9.97 |
| 传媒 | -2.50 | 123.04 | -26.77 | 粤传媒 | -9.97 |
| 轻工制造 | -2.76 | 85.05 | -30.00 | 鸿博股份 | -10.00 |

厨电逆势增长成炙手“香饽饽
莱索托矿区再挖掘出巨钻 重
京东618城市接力赛活动狂欢
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
龙虎榜揭示机构鼠年心头好
疫情之下的“隔空”情人节:
2017年我国汽车产销量同比增



