12月03日讯
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(12月3日)下午收盘,沪指报3584.82点,涨47.92点,涨幅为1.35%;深成指报12447.38点,涨261.11点,涨幅为2.14%;创业板指报2708.12点,涨94.86点,涨幅为3.62%。A股成交量528.93亿股,成交金额7940.24亿元,比上一个交易日减5.14%。与此同时,在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入超1亿元公司有7只,其中主板5只,中小板2只。具体来看,金融街今天是资金最青睐个股,营业部净买入金额达3.47亿元,高居榜首。此外,海欣食品、赣锋锂业、三房巷和特力A等个股,营业部净买入金额也排名居前。(数据宝)今日营业部净买入金额超5000万元公司
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 成交额 (万元) | 营业部 净买入额 (万元) | 占比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000402 | 金 融 街 | 10.04 | 208408.65 | 34680.54 | 16.64 |
| 002702 | 海欣食品 | 9.99 | 136908.92 | 24869.59 | 18.17 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 10.00 | 287958.47 | 18954.18 | 6.58 |
| 600370 | 三 房 巷 | 10.01 | 25236.29 | 11361.82 | 45.02 |
| 000025 | 特 力A | 10.00 | 174379.08 | 11019.64 | 6.32 |
| 000661 | 长春高新 | 10.00 | 71888.40 | 10274.71 | 14.29 |
| 600592 | 龙溪股份 | 10.04 | 49001.80 | 10139.45 | 20.69 |
| 300094 | 国联水产 | -10.00 | 52514.63 | 7219.09 | 13.75 |
| 603838 | 四通股份 | 9.99 | 30273.36 | 7112.22 | 23.49 |
| 002443 | 金洲管道 | 10.00 | 82153.05 | 5731.96 | 6.98 |
| 000668 | 荣丰控股 | 10.02 | 27620.88 | 5641.99 | 20.43 |
| 002387 | 黑牛食品 | 10.02 | 82237.85 | 5001.30 | 6.08 |

厨电逆势增长成炙手“香饽饽
莱索托矿区再挖掘出巨钻 重
京东618城市接力赛活动狂欢
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
龙虎榜揭示机构鼠年心头好
疫情之下的“隔空”情人节:
2017年我国汽车产销量同比增



