12月05日讯
据证券时报数据中心统计,近五日有76只股首次获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中,智光电气目标涨幅最大,预计目标价为40.00元,预计上涨86.92%;山煤国际紧随其后,预计目标价为8.00元,涨幅74.67%。近五日机构首次关注个股目标涨幅排名
| 证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002169 | 智光电气 | 安信证券 | 买入 | 40.00 | 21.40 | 86.92 |
| 600546 | 山煤国际 | 海通证券 | 买入 | 8.00 | 4.58 | 74.67 |
| 002686 | 亿 利 达 | 安信证券 | 买入 | 30.00 | 17.45 | 71.92 |
| 002004 | 华邦健康 | 西南证券 | 买入 | 21.35 | 14.28 | 49.51 |
| 600885 | 宏发股份 | 西南证券 | 买入 | 44.03 | 29.88 | 47.36 |
| 600395 | 盘江股份 | 海通证券 | 买入 | 11.00 | 7.60 | 44.74 |
| 600637 | 东方明珠 | 海通证券 | 买入 | 50.40 | 34.96 | 44.16 |
| 300322 | 硕 贝 德 | 海通证券 | 买入 | 24.00 | 16.86 | 42.35 |
| 002573 | 清新环境 | 光大证券 | 买入 | 31.58 | 22.39 | 41.05 |
| 002260 | 德奥通航 | 国泰君安 | 增持 | 55.00 | 39.96 | 37.64 |
| 002668 | 奥马电器 | 西南证券 | 增持 | 140.60 | 102.55 | 37.10 |
| 300093 | 金刚玻璃 | 国泰君安 | 增持 | 38.85 | 28.44 | 36.60 |
| 600188 | 兖州煤业 | 海通证券 | 买入 | 13.00 | 9.75 | 33.33 |
| 000631 | 顺发恒业 | 海通证券 | 增持 | 12.97 | 9.82 | 32.08 |
| 002474 | 榕基软件 | 招商证券 | 审慎推荐 | 32.15 | 24.52 | 31.12 |
| 002739 | 万达院线 | 高盛高华证券 | 买入 | 132.77 | 101.55 | 30.74 |
| 000926 | 福星股份 | 安信证券 | 买入 | 21.40 | 16.40 | 30.49 |
| 002426 | 胜利精密 | 安信证券 | 买入 | 30.00 | 23.43 | 28.04 |
| 300085 | 银 之 杰 | 安信证券 | 买入 | 80.00 | 63.08 | 26.82 |
| 600463 | 空港股份 | 海通证券 | 买入 | 20.03 | 15.83 | 26.53 |

厨电逆势增长成炙手“香饽饽
莱索托矿区再挖掘出巨钻 重
京东618城市接力赛活动狂欢
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
龙虎榜揭示机构鼠年心头好
疫情之下的“隔空”情人节:
2017年我国汽车产销量同比增



