12月07日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日沪深两市共有305只个股停牌,其中沪市107只,深市198只,详情如下表所示。(数据宝)
今日深沪两市停牌一览
| 证券代码 | 证券简称 | 停牌原因 | 最新 收盘价 (元) |
|---|---|---|---|
| 600145 | *ST 新亿 | 刊登重要公告 | 7.40 |
| 000597 | 东北制药 | 临时停牌 | 9.43 |
| 300111 | 向 日 葵 | 临时停牌 | 6.60 |
| 002628 | 成都路桥 | 临时停牌 | 7.12 |
| 300241 | 瑞丰光电 | 临时停牌 | 15.30 |
| 603128 | 华贸物流 | 拟筹划重大资产重组 | 11.98 |
| 002684 | 猛狮科技 | 重大事项 | 28.84 |
| 603006 | 联明股份 | 重要事项未公告 | 46.68 |
| 002231 | 奥维通信 | 重大事项 | 16.36 |
| 002237 | 恒邦股份 | 重大事项 | 9.63 |
| 002360 | 同德化工 | 临时停牌 | 12.32 |
| 000863 | 三湘股份 | 重大事项 | 13.53 |
| 000969 | 安泰科技 | 重大事项 | 13.57 |
| 600734 | 实达集团 | 重要事项未公告 | 12.99 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 拟筹划重大资产重组 | 11.84 |
| 002696 | 百洋股份 | 重大事项 | 24.97 |
| 603618 | 杭电股份 | 重要事项未公告 | 34.23 |
| 603889 | 新澳股份 | 重要事项未公告 | 31.55 |
| 300324 | 旋极信息 | 重大事项 | 49.25 |
| 300259 | 新天科技 | 重大事项 | 10.90 |
| 300141 | 和顺电气 | 重大事项 | 26.63 |
| 002052 | 同洲电子 | 临时停牌 | 12.38 |
| 600749 | 西藏旅游 | 重要事项未公告 | 23.62 |
| 600538 | 国发股份 | 重要事项未公告 | 11.85 |
| 600584 | 长电科技 | 重要事项未公告 | 22.02 |
| 300049 | 福瑞股份 | 临时停牌 | 31.00 |
| 300083 | 劲胜精密 | 重大事项 | 41.10 |
| 002631 | 德尔未来 | 重大事项 | 29.07 |
| 002159 | 三特索道 | 重大事项 | 30.55 |
| 600518 | 康美药业 | 重要事项未公告 | 18.61 |
| 600200 | 江苏吴中 | 重要事项未公告 | 27.89 |
| 000408 | 金 谷 源 | 临时停牌 | 22.23 |
| 600718 | 东软集团 | 重要事项未公告 | 23.57 |
| 600707 | 彩虹股份 | 拟筹划重大资产重组 | 12.62 |
| 300062 | 中能电气 | 重大事项 | 29.29 |
| 601801 | 皖新传媒 | 重要事项未公告 | 33.85 |
| 300025 | 华星创业 | 重大事项 | 30.15 |
| 300081 | 恒信移动 | 重大事项 | 47.84 |
| 002522 | 浙江众成 | 重大事项 | 21.40 |
| 002434 | 万 里 扬 | 重大事项 | 23.05 |
| 600379 | 宝光股份 | 重要事项未公告 | 21.76 |
| 000751 | 锌业股份 | 重大事项 | 6.30 |
| 000836 | 鑫茂科技 | 重大事项 | 23.09 |
| 002309 | 中利科技 | 重大事项 | 20.21 |
| 002209 | 达 意 隆 | 临时停牌 | 22.91 |
| 002246 | 北化股份 | 重大事项 | 14.12 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 重大事项 | 24.66 |
| 002567 | 唐 人 神 | 重大事项 | 12.84 |
| 002665 | 首航节能 | 临时停牌 | 33.64 |
| 000585 | 东北电气 | 重大事项 | 7.44 |
| 300349 | 金卡股份 | 临时停牌 | 37.75 |
| 300092 | 科新机电 | 临时停牌 | 14.12 |
| 002048 | 宁波华翔 | 重大事项 | 17.40 |
| 002053 | 云南盐化 | 重大事项 | 25.84 |
| 600606 | 绿地控股 | 重要事项未公告 | 17.44 |
| 600375 | 华菱星马 | 重要事项未公告 | 7.73 |
| 000711 | *ST 京蓝 | 临时停牌 | 21.21 |
| 000672 | 上峰水泥 | 临时停牌 | 8.34 |
| 600771 | 广 誉 远 | 重要事项未公告 | 31.98 |
| 002201 | 九鼎新材 | 临时停牌 | 16.01 |
| 300344 | 太空板业 | 重大事项 | 13.28 |
| 002647 | 宏磊股份 | 临时停牌 | 23.84 |
| 300358 | 楚天科技 | 重大事项 | 41.82 |
| 300235 | 方直科技 | 临时停牌 | 32.83 |
| 002475 | 立讯精密 | 临时停牌 | 34.45 |
| 300331 | 苏大维格 | 临时停牌 | 25.69 |
| 300016 | 北陆药业 | 临时停牌 | 39.99 |
| 600807 | 天业股份 | 重要事项未公告 | 15.67 |
| 002707 | 众信旅游 | 临时停牌 | 52.62 |
| 300365 | 恒华科技 | 临时停牌 | 42.87 |
| 600091 | *ST 明科 | 重要事项未公告 | 11.99 |
| 000695 | 滨海能源 | 重大事项 | 19.97 |
| 300238 | 冠昊生物 | 重大事项 | 56.67 |
| 603828 | 柯 利 达 | 重要事项未公告 | 34.80 |
| 603318 | 派思股份 | 拟筹划重大资产重组 | 42.66 |
| 300247 | 乐金健康 | 临时停牌 | 20.75 |
| 000829 | 天音控股 | 重大事项 | 12.22 |
| 000796 | 凯撒旅游 | 临时停牌 | 27.46 |
| 600578 | 京能电力 | 重要事项未公告 | 6.07 |
| 600699 | 均胜电子 | 重要事项未公告 | 31.25 |
| 000058 | 深 赛 格 | 临时停牌 | 11.85 |
| 000925 | 众合科技 | 重大事项 | 18.48 |
| 002770 | 科迪乳业 | 重大事项 | 25.97 |
| 300313 | 天山生物 | 重大事项 | 17.70 |
| 300162 | 雷曼股份 | 临时停牌 | 23.86 |
| 300306 | 远方光电 | 临时停牌 | 18.67 |
| 300036 | 超图软件 | 临时停牌 | 39.01 |
| 600960 | 渤海活塞 | 重要事项未公告 | 10.90 |
| 300069 | 金利华电 | 临时停牌 | 29.85 |
| 601000 | 唐 山 港 | 重要事项未公告 | 8.25 |
| 000426 | 兴业矿业 | 临时停牌 | 7.06 |
| 300431 | 暴风科技 | 临时停牌 | 95.83 |
| 002652 | 扬子新材 | 临时停牌 | 12.12 |
| 600078 | 澄星股份 | 重要事项未公告 | 6.80 |
| 600455 | 博通股份 | 重要事项未公告 | 46.03 |
| 000810 | 创维数字 | 重大事项 | 12.67 |
| 002379 | 鲁丰环保 | 临时停牌 | 4.34 |
| 600982 | 宁波热电 | 重要事项未公告 | 7.54 |
| 000028 | 国药一致 | 重大事项 | 66.15 |
| 000065 | 北方国际 | 临时停牌 | 30.53 |
| 600420 | 现代制药 | 重要事项未公告 | 37.15 |
| 600784 | 鲁银投资 | 重要事项未公告 | 8.78 |
| 600822 | 上海物贸 | 拟筹划重大资产重组 | 15.57 |
| 600651 | 飞乐音响 | 重要事项未公告 | 12.86 |
| 600502 | 安徽水利 | 重要事项未公告 | 13.67 |
| 600690 | 青岛海尔 | 重要事项未公告 | 9.92 |
| 000833 | 贵糖股份 | 临时停牌 | 10.20 |
| 002619 | 巨龙管业 | 临时停牌 | 31.77 |
| 300342 | 天银机电 | 重大事项 | 28.40 |
| 300351 | 永贵电器 | 临时停牌 | 31.30 |
| 603869 | 北部湾旅 | 重要事项未公告 | 25.76 |
| 002341 | 新纶科技 | 重大事项 | 12.72 |
| 000153 | 丰原药业 | 重大事项 | 10.44 |
| 000677 | *ST 海龙 | 重大事项 | 5.90 |
| 600227 | 赤 天 化 | 重要事项未公告 | 5.04 |
| 600120 | 浙江东方 | 重要事项未公告 | 19.86 |
| 600271 | 航天信息 | 重要事项未公告 | 55.91 |
| 600746 | 江苏索普 | 重要事项未公告 | 9.42 |
| 300061 | 康 耐 特 | 重大事项 | 11.33 |
| 601727 | 上海电气 | 重要事项未公告 | 11.23 |
| 600864 | 哈投股份 | 拟筹划重大资产重组 | 10.88 |
| 600890 | 中房股份 | 重要事项未公告 | 7.63 |
| 000929 | 兰州黄河 | 重大事项 | 12.50 |
| 600070 | 浙江富润 | 重要事项未公告 | 9.50 |
| 600168 | 武汉控股 | 重要事项未公告 | 9.68 |
| 002371 | 七星电子 | 临时停牌 | 19.28 |
| 002633 | *ST 申科 | 临时停牌 | 18.88 |
| 300194 | 福安药业 | 重大事项 | 18.95 |
| 300168 | 万达信息 | 重大事项 | 30.45 |
| 002483 | 润邦股份 | 临时停牌 | 11.53 |
| 600237 | 铜峰电子 | 重要事项未公告 | 5.73 |
| 600219 | 南山铝业 | 重要事项未公告 | 6.58 |
| 000980 | 金马股份 | 重大事项 | 6.20 |
| 002150 | 通润装备 | 临时停牌 | 8.66 |
| 300326 | 凯 利 泰 | 重大事项 | 21.80 |
| 000603 | 盛达矿业 | 重大事项 | 16.30 |
| 600781 | 辅仁药业 | 拟筹划重大资产重组 | 19.36 |
| 600995 | 文山电力 | 拟筹划重大资产重组 | 9.22 |
| 002077 | 大港股份 | 重大事项 | 11.40 |
| 600759 | 洲际油气 | 重要事项未公告 | 7.85 |
| 600429 | 三元股份 | 重要事项未公告 | 7.29 |
| 000606 | 青海明胶 | 重大事项 | 7.82 |
| 000971 | 高升控股 | 重大事项 | 23.99 |
| 002082 | 栋梁新材 | 重大事项 | 10.21 |
| 002582 | 好 想 你 | 重大事项 | 15.62 |
| 600785 | 新华百货 | 重要事项未公告 | 30.68 |
| 600880 | 博瑞传播 | 重要事项未公告 | 7.50 |
| 600898 | 三联商社 | 重要事项未公告 | 13.53 |
| 300261 | 雅本化学 | 重大事项 | 11.26 |
| 300020 | 银江股份 | 重大事项 | 14.02 |
| 600528 | 中铁二局 | 重要事项未公告 | 11.96 |
| 600297 | 广汇汽车 | 重要事项未公告 | 11.64 |
| 600603 | 大洲兴业 | 重要事项未公告 | 12.32 |
| 300459 | 浙江金科 | 临时停牌 | 18.60 |
| 002131 | 利欧股份 | 重大事项 | 14.92 |
| 002061 | 江山化工 | 临时停牌 | 6.73 |
| 002485 | 希 努 尔 | 重大事项 | 15.14 |
| 000048 | 康 达 尔 | 重大事项 | 24.26 |
| 000779 | 三毛派神 | 临时停牌 | 13.58 |
| 002103 | 广博股份 | 临时停牌 | 17.52 |
| 600306 | 商 业 城 | 重要事项未公告 | 12.40 |
| 600195 | 中牧股份 | 重要事项未公告 | 17.18 |
| 600671 | 天目药业 | 重要事项未公告 | 24.77 |
| 600620 | 天宸股份 | 重要事项未公告 | 19.27 |
| 600990 | 四创电子 | 重要事项未公告 | 62.75 |
| 600106 | 重庆路桥 | 重要事项未公告 | 10.54 |
| 002265 | 西仪股份 | 临时停牌 | 12.69 |
| 300148 | 天舟文化 | 临时停牌 | 16.00 |
| 002639 | 雪人股份 | 重大事项 | 8.64 |
| 002638 | 勤上光电 | 重大事项 | 15.32 |
| 002544 | 杰赛科技 | 临时停牌 | 29.65 |
| 002044 | 江苏三友 | 临时停牌 | 30.87 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 重要事项未公告 | 11.57 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 重要事项未公告 | 6.61 |
| 600432 | 吉恩镍业 | 重要事项未公告 | 9.38 |
| 002094 | 青岛金王 | 重大事项 | 13.14 |
| 002468 | 艾 迪 西 | 临时停牌 | 13.71 |
| 600732 | *ST 新梅 | 重要事项未公告 | 7.71 |
| 600767 | 运盛医疗 | 重要事项未公告 | 13.62 |
| 600736 | 苏州高新 | 重要事项未公告 | 8.15 |
| 600817 | ST 宏 盛 | 拟筹划重大资产重组 | 15.38 |
| 000981 | 银亿股份 | 临时停牌 | 7.57 |
| 000626 | 如意集团 | 重大事项 | 43.23 |
| 300222 | 科大智能 | 重大事项 | 19.24 |
| 002502 | 骅威股份 | 重大事项 | 25.50 |
| 601618 | 中国中冶 | 重要事项未公告 | 7.79 |
| 300209 | 天泽信息 | 重大事项 | 23.45 |
| 000901 | 航天科技 | 重大事项 | 52.88 |
| 000023 | 深天地A | 重大事项 | 30.53 |
| 600847 | 万里股份 | 重要事项未公告 | 33.09 |
| 600259 | 广晟有色 | 重要事项未公告 | 48.45 |
| 000876 | 新 希 望 | 重大事项 | 18.99 |
| 002537 | 海立美达 | 重大事项 | 16.59 |
| 300407 | 凯发电气 | 重大事项 | 36.66 |
| 000529 | 广弘控股 | 重大事项 | 14.11 |
| 002070 | 众和股份 | 重大事项 | 16.00 |
| 600072 | 钢构工程 | 重要事项未公告 | 25.99 |
| 600026 | 中海发展 | 重要事项未公告 | 11.08 |
| 600189 | 吉林森工 | 重要事项未公告 | 13.79 |
| 000586 | 汇源通信 | 临时停牌 | 19.69 |
| 600428 | 中远航运 | 重要事项未公告 | 14.25 |
| 600633 | 浙报传媒 | 重要事项未公告 | 18.02 |
| 002247 | 帝龙新材 | 重大事项 | 20.71 |
| 601866 | 中海集运 | 重要事项未公告 | 8.73 |
| 601919 | 中国远洋 | 重要事项未公告 | 11.63 |
| 002313 | 日海通讯 | 临时停牌 | 14.80 |
| 002401 | 中海科技 | 重大事项 | 18.87 |
| 002608 | *ST 舜船 | 重大事项 | 8.75 |
| 000534 | 万泽股份 | 重大事项 | 9.45 |
| 000657 | 中钨高新 | 重大事项 | 16.01 |
| 000553 | 沙隆达A | 重大事项 | 10.70 |
| 000511 | 烯碳新材 | 重大事项 | 8.91 |
| 601018 | 宁 波 港 | 重要事项未公告 | 8.16 |
| 002228 | 合兴包装 | 重大事项 | 16.88 |
| 600530 | 交大昂立 | 拟筹划重大资产重组 | 21.37 |
| 600533 | 栖霞建设 | 重要事项未公告 | 5.27 |
| 600721 | 百 花 村 | 重要事项未公告 | 16.73 |
| 600745 | 中茵股份 | 其它公告(停牌) | 23.72 |
| 002286 | 保 龄 宝 | 重大事项 | 14.50 |
| 300456 | 耐威科技 | 临时停牌 | 103.20 |
| 000851 | 高鸿股份 | 重大事项 | 13.37 |
| 601388 | 怡球资源 | 拟筹划重大资产重组 | 23.33 |
| 002412 | 汉森制药 | 重大事项 | 24.05 |
| 002040 | 南 京 港 | 重大事项 | 15.16 |
| 600729 | 重庆百货 | 重要事项未公告 | 32.39 |
| 000595 | 宝塔实业 | 临时停牌 | 11.27 |
| 002174 | 游族网络 | 重大事项 | 89.53 |
| 300280 | 南通锻压 | 重大事项 | 23.70 |
| 002112 | 三变科技 | 重大事项 | 19.12 |
| 002452 | 长高集团 | 临时停牌 | 9.14 |
| 600710 | *ST 常林 | 重要事项未公告 | 5.44 |
| 002730 | 电光科技 | 重大事项 | 32.51 |
| 600983 | 惠 而 浦 | 拟筹划重大资产重组 | 14.88 |
| 002629 | 仁智油服 | 临时停牌 | 7.63 |
| 002719 | 麦 趣 尔 | 重大事项 | 52.57 |
| 002514 | 宝馨科技 | 重大事项 | 14.80 |
| 300169 | 天晟新材 | 重大事项 | 8.33 |
| 002219 | 恒康医疗 | 重大事项 | 14.90 |
| 002409 | 雅克科技 | 重大事项 | 21.96 |
| 600739 | 辽宁成大 | 重要事项未公告 | 15.83 |
| 600777 | 新潮实业 | 重要事项未公告 | 11.80 |
| 002435 | 长江润发 | 临时停牌 | 10.06 |
| 002481 | 双塔食品 | 重大事项 | 13.88 |
| 002624 | 完美环球 | 临时停牌 | 21.03 |
| 300131 | 英唐智控 | 临时停牌 | 21.63 |
| 002418 | 康盛股份 | 临时停牌 | 28.76 |
| 002102 | 冠福股份 | 重大事项 | 9.95 |
| 002384 | 东山精密 | 临时停牌 | 22.22 |
| 300134 | 大富科技 | 重大事项 | 22.95 |
| 002622 | 永大集团 | 临时停牌 | 25.28 |
| 002235 | 安妮股份 | 临时停牌 | 29.10 |
| 600682 | 南京新百 | 重要事项未公告 | 37.53 |
| 000972 | 新 中 基 | 重大事项 | 14.70 |
| 600153 | 建发股份 | 重要事项未公告 | 17.31 |
| 600643 | 爱建集团 | 重要事项未公告 | 16.73 |
| 300149 | 量子高科 | 临时停牌 | 18.77 |
| 300269 | 联建光电 | 临时停牌 | 28.81 |
| 002636 | 金安国纪 | 重大事项 | 22.10 |
| 600860 | 京城股份 | 重要事项未公告 | 13.29 |
| 000839 | 中信国安 | 临时停牌 | 23.37 |
| 600110 | 中科英华 | 重要事项未公告 | 13.73 |
| 002320 | 海峡股份 | 临时停牌 | 27.43 |
| 002075 | 沙钢股份 | 临时停牌 | 23.57 |
| 200986 | 粤华包B | 重大事项 | 9.48 |
| 600978 | 宜华木业 | 重要事项未公告 | 22.33 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 重大事项 | 19.22 |
| 000748 | 长城信息 | 重大事项 | 34.88 |
| 000066 | 长城电脑 | 重大事项 | 21.54 |
| 002605 | 姚记扑克 | 临时停牌 | 29.01 |
| 002018 | 华信国际 | 临时停牌 | 44.08 |
| 000519 | 江南红箭 | 重大事项 | 18.57 |
| 000688 | 建新矿业 | 重大事项 | 17.07 |
| 300028 | 金亚科技 | 临时停牌 | 34.51 |
| 002530 | 丰东股份 | 重大事项 | 23.71 |
| 002306 | *ST 云网 | 重大事项 | 9.22 |
| 600515 | 海岛建设 | 重要事项未公告 | 16.29 |
| 002091 | 江苏国泰 | 临时停牌 | 26.22 |
| 002147 | 方圆支承 | 临时停牌 | 17.90 |
| 002575 | 群兴玩具 | 临时停牌 | 16.56 |
| 200771 | 杭汽轮B | 重大事项 | 15.86 |
| 600167 | 联美控股 | 重要事项未公告 | 25.76 |
| 002310 | 东方园林 | 重大事项 | 38.30 |
| 002239 | 奥 特 佳 | 临时停牌 | 18.32 |
| 600763 | 通策医疗 | 重要事项未公告 | 55.18 |
| 600462 | 石岘纸业 | 重要事项未公告 | 13.22 |
| 600793 | ST 宜 纸 | 重要事项未公告 | 19.98 |
| 002545 | 东方铁塔 | 重大事项 | 8.43 |
| 002473 | 圣 莱 达 | 重大事项 | 33.00 |
| 600656 | *ST 博元 | 重要事项未公告 | 6.55 |
| 002368 | 太极股份 | 临时停牌 | 65.52 |
| 002683 | 宏大爆破 | 临时停牌 | 14.07 |
| 002655 | 共达电声 | 重大事项 | 15.48 |
| 002109 | 兴化股份 | 重大事项 | 8.54 |
| 000813 | 天山纺织 | 临时停牌 | 11.25 |
| 000033 | *ST 新都 | 重大事项 | 10.38 |
| 000881 | 大连国际 | 临时停牌 | 13.15 |
| 600099 | 林海股份 | 重要事项未公告 | 13.37 |
| 200168 | 雷 伊 B | 重大事项 | 4.10 |
| 600258 | 首旅酒店 | 重要事项未公告 | 18.55 |
| 600155 | 宝硕股份 | 重要事项未公告 | 14.98 |
| 200160 | 南 江 B | 临时停牌 | 2.89 |
| 002015 | *ST 霞客 | 重大事项 | 7.19 |
| 002602 | 世纪华通 | 临时停牌 | 13.24 |
| 000982 | 中银绒业 | 重大事项 | 4.64 |
| 000520 | 长航凤凰 | 重大事项 | 2.53 |

厨电逆势增长成炙手“香饽饽
莱索托矿区再挖掘出巨钻 重
京东618城市接力赛活动狂欢
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
龙虎榜揭示机构鼠年心头好
疫情之下的“隔空”情人节:
2017年我国汽车产销量同比增



