12月07日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午14:00,今日沪指涨幅0.05%,A股成交量338.70亿股,成交金额5645.08亿元,比上一个交易日减9.59%。个股方面,1620只个股上涨,其中非ST股涨停55只,809只个股下跌,其中非ST股跌停3只。从申万行业来看,传媒、休闲服务、综合等涨幅最大,涨幅分别为3.41%、2.49%、2.09%;非银金融、银行、采掘等跌幅最大,跌幅分别为-0.73%、-0.58%、-0.47%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午14:00)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 传媒 | 3.41 | 364.41 | 15.41 | 唐德影视 | 10.01 |
| 休闲服务 | 2.49 | 66.06 | 63.62 | 世纪游轮 | 10.00 |
| 综合 | 2.09 | 89.78 | -4.67 | 中江地产 | 9.99 |
| 计算机 | 1.56 | 457.15 | -6.57 | 荣科科技 | 10.03 |
| 有色金属 | 1.50 | 231.14 | -4.53 | 东方锆业 | 10.02 |
| 电气设备 | 1.42 | 273.34 | -7.44 | 合康变频 | 10.02 |
| 商业贸易 | 1.34 | 147.82 | -1.80 | 昆百大A | 9.99 |
| 医药生物 | 1.20 | 336.46 | 1.05 | 益盛药业 | 10.02 |
| 轻工制造 | 1.18 | 197.18 | -4.41 | 齐心集团 | 9.99 |
| 纺织服装 | 1.02 | 120.27 | -3.48 | 多喜爱 | 10.01 |
| 电子 | 1.01 | 332.26 | -12.15 | 珈伟股份 | 10.00 |
| 家用电器 | 0.81 | 110.47 | 1.07 | 依米康 | 8.48 |
| 化工 | 0.81 | 466.31 | -11.16 | 多氟多 | 10.00 |
| 机械设备 | 0.61 | 382.96 | -15.22 | 江苏神通 | 10.02 |
| 汽车 | 0.57 | 200.71 | -11.72 | 京威股份 | 10.01 |
| 交通运输 | 0.55 | 112.37 | -17.89 | 深赤湾A | 8.30 |
| 通信 | 0.38 | 133.02 | -12.81 | 波导股份 | 10.02 |
| 建筑材料 | 0.25 | 93.65 | -16.17 | 海南瑞泽 | 10.00 |
| 食品饮料 | 0.23 | 121.21 | -15.28 | 莲花味精 | 10.05 |
| 农林牧渔 | 0.19 | 159.94 | 14.90 | 龙力生物 | 10.04 |
| 房地产 | 0.07 | 442.55 | -7.97 | 大连友谊 | 10.02 |
| 公用事业 | 0.02 | 156.93 | -18.88 | 钱江水利 | 5.68 |
| 钢铁 | -0.34 | 36.74 | -26.03 | 马钢股份 | -3.30 |
| 国防军工 | -0.38 | 70.32 | -22.38 | 光电股份 | -2.33 |
| 建筑装饰 | -0.44 | 107.46 | -16.23 | 东方园林 | -10.00 |
| 采掘 | -0.47 | 87.84 | -15.08 | 云煤能源 | -7.11 |
| 银行 | -0.58 | 78.03 | -44.88 | 建设银行 | -1.52 |
| 非银金融 | -0.73 | 238.48 | -22.11 | 东北证券 | -3.02 |

厨电逆势增长成炙手“香饽饽
莱索托矿区再挖掘出巨钻 重
京东618城市接力赛活动狂欢
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
龙虎榜揭示机构鼠年心头好
疫情之下的“隔空”情人节:
2017年我国汽车产销量同比增



