12月07日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(12月7日)下午收盘,沪指报3536.93点,涨11.94点,涨幅为0.34%;深成指报12443.05点,涨113.87点,涨幅为0.92%;创业板指报2738.15点,涨45.99点,涨幅为1.71%。A股成交量453.56亿股,成交金额7486.70亿元,比上一个交易日减8.85%。个股方面,1807只个股上涨,其中非ST股涨停92只,630只个股下跌,其中非ST股跌停4只。从申万行业来看,传媒、休闲服务、综合等涨幅最大,涨幅分别为3.74%、2.89%、2.87%;非银金融、采掘、银行等跌幅最大,跌幅分别为-0.74%、-0.28%、-0.23%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 传媒 | 3.74 | 455.14 | 13.81 | 唐德影视 | 10.01 |
| 休闲服务 | 2.89 | 84.88 | 60.62 | 世纪游轮 | 10.00 |
| 综合 | 2.87 | 128.64 | 0.46 | 天润控股 | 10.02 |
| 商业贸易 | 2.03 | 212.66 | 3.11 | 昆百大A | 9.99 |
| 计算机 | 2.01 | 591.21 | -6.40 | 荣科科技 | 10.03 |
| 轻工制造 | 1.89 | 264.75 | -2.13 | 紫江企业 | 10.06 |
| 有色金属 | 1.85 | 301.05 | -2.13 | 东方锆业 | 10.02 |
| 电气设备 | 1.82 | 357.04 | -7.27 | 合康变频 | 10.02 |
| 医药生物 | 1.63 | 445.07 | 3.09 | 益盛药业 | 10.02 |
| 电子 | 1.44 | 440.64 | -7.75 | 硕贝德 | 10.02 |
| 纺织服装 | 1.28 | 158.81 | -5.63 | 卡奴迪路 | 10.01 |
| 化工 | 1.25 | 621.19 | -9.18 | 当升科技 | 10.00 |
| 家用电器 | 1.17 | 143.32 | -4.67 | 依米康 | 10.00 |
| 交通运输 | 0.97 | 153.68 | -14.63 | 飞马国际 | 10.01 |
| 机械设备 | 0.95 | 512.10 | -14.07 | 江苏神通 | 10.02 |
| 汽车 | 0.87 | 269.03 | -9.07 | 京威股份 | 10.01 |
| 通信 | 0.79 | 172.39 | -12.28 | 波导股份 | 10.02 |
| 建筑材料 | 0.58 | 125.53 | -16.92 | 海南瑞泽 | 10.00 |
| 食品饮料 | 0.51 | 156.77 | -16.93 | 莲花味精 | 10.05 |
| 房地产 | 0.45 | 581.30 | -8.63 | 大连友谊 | 10.02 |
| 农林牧渔 | 0.38 | 206.56 | -1.63 | 龙力生物 | 10.04 |
| 公用事业 | 0.20 | 214.79 | -17.77 | 钱江水利 | 9.98 |
| 国防军工 | 0.17 | 101.24 | -17.51 | 航天通信 | 5.17 |
| 钢铁 | -0.05 | 51.26 | -20.23 | 马钢股份 | -2.70 |
| 建筑装饰 | -0.11 | 150.12 | -13.61 | 东方园林 | -10.00 |
| 银行 | -0.23 | 110.07 | -41.19 | 中国银行 | -1.20 |
| 采掘 | -0.28 | 115.34 | -14.39 | 云煤能源 | -7.38 |
| 非银金融 | -0.74 | 331.55 | -20.00 | 东北证券 | -2.69 |

厨电逆势增长成炙手“香饽饽
莱索托矿区再挖掘出巨钻 重
京东618城市接力赛活动狂欢
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
龙虎榜揭示机构鼠年心头好
疫情之下的“隔空”情人节:
2017年我国汽车产销量同比增



