A股龙虎榜揭秘 机构最青睐16股
来源:证券时报网 发布时间:2015-12-11 14:13:54

12月11日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,12月10日龙虎榜中,35只个股出现了机构的身影,其中16只股票呈现机构净买入,19只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是高新兴、初灵信息、远东传动,机构资金流入净额分别是1.97亿元、1.90亿元、1.72亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有中茵股份、西藏矿业、三湘股份等。详情如下表所示。(数据宝)

12月10日龙虎榜机构资金参与个股一览

证券代码证券简称日涨跌(%)机构
净买入额
(万元)
机构
买入金额
(万元)
机构
卖出金额
(万元)
300098高 新 兴 9.99 19724.08 20909.91 1185.83
300250初灵信息 3.25 18965.95 19573.91 607.97
002406远东传动 10.05 17169.80 17169.80 0.00
002329皇氏集团 7.38 16592.17 21915.35 5323.18
600678四川金顶 10.01 10911.73 10911.73 0.00
600209罗顿发展 10.02 9529.55 12165.91 2636.35
002460赣锋锂业 0.80 9200.94 9200.94 0.00
300309吉艾科技 10.01 8906.89 8906.89 0.00
002717岭南园林 10.01 8098.57 11418.66 3320.09
300038梅 泰 诺 3.94 4372.29 8639.32 4267.03
300269联建光电 -4.07 3445.63 3445.63 0.00
002197证通电子 10.00 3207.20 3207.20 0.00
300051三五互联 -1.78 2415.29 7480.37 5065.08
002709天赐材料 -7.15 1084.07 4386.40 3302.34
002105信隆实业 -9.66 573.12 573.12 0.00
300441鲍斯股份 -1.09 473.14 473.14 0.00
300134大富科技 10.02 -86.94 0.00 86.94
300438鹏辉能源 -7.31 -210.88 1291.91 1502.79
002094青岛金王 10.03 -371.94 0.00 371.94
300412迦南科技 0.37 -497.46 0.00 497.46
300310宜通世纪 -6.47 -564.48 2668.74 3233.22
002280联络互动 9.99 -691.48 7000.13 7691.62
300384三联虹普 10.00 -777.86 0.00 777.86
300410正业科技 -1.91 -1204.11 0.00 1204.11
002070众和股份 10.00 -1384.96 0.00 1384.96
600058五矿发展 -8.34 -1393.64 1124.88 2518.52
603026石大胜华 5.63 -2638.14 0.00 2638.14
601198东兴证券 5.07 -3349.66 0.00 3349.66
000039中集集团 10.02 -5272.45 0.00 5272.45
000018神州长城 10.00 -8946.60 0.00 8946.60
600072钢构工程 -7.35 -11125.22 0.00 11125.22
300300汉鼎股份 10.01 -12698.23 0.00 12698.23
000863三湘股份 -9.98 -33568.70 0.00 33568.70
000762西藏矿业 5.78 -46654.30 0.00 46654.30
600745中茵股份 10.01 -46726.00 0.00 46726.00

猜你喜欢