12月14日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(12月14日)下午收盘,沪指报3520.67点,涨86.09点,涨幅为2.51%;深成指报12400.59点,涨266.57点,涨幅为2.20%;创业板指报2709.27点,涨37.97点,涨幅为1.42%。A股成交量428.29亿股,成交金额6706.99亿元,比上一个交易日增6.24%。个股方面,2181只个股上涨,其中非ST股涨停77只,317只个股下跌,其中非ST股跌停2只。从申万行业来看,非银金融、有色金属、建筑装饰等涨幅最大,涨幅分别为7.37%、3.77%、3.38%;。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%)  | 成交额 (亿元)  | 比上日 (%)  | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 非银金融 | 7.37 | 683.96 | 70.41 | 广发证券 | 10.02 | 
| 有色金属 | 3.77 | 422.13 | 32.70 | 豫光金铅 | 10.03 | 
| 建筑装饰 | 3.38 | 147.27 | 19.56 | 金螳螂 | 10.00 | 
| 国防军工 | 3.10 | 130.05 | 16.52 | 中国重工 | 5.21 | 
| 建筑材料 | 3.02 | 128.51 | 6.50 | 金晶科技 | 10.08 | 
| 电气设备 | 2.61 | 279.15 | 0.87 | 科泰电源 | 10.01 | 
| 公用事业 | 2.53 | 192.48 | 16.92 | 华电能源 | 10.08 | 
| 机械设备 | 2.39 | 427.27 | 2.16 | 万讯自控 | 10.03 | 
| 钢铁 | 2.39 | 57.27 | 19.86 | 新兴铸管 | 5.83 | 
| 采掘 | 2.33 | 114.84 | 21.63 | 仁智油服 | 10.05 | 
| 传媒 | 2.27 | 323.28 | 1.91 | 长城动漫 | 10.03 | 
| 家用电器 | 2.19 | 119.73 | 6.60 | 海信电器 | 10.03 | 
| 交通运输 | 2.16 | 130.69 | 2.96 | 澳洋顺昌 | 6.03 | 
| 纺织服装 | 2.15 | 134.02 | -2.71 | 众和股份 | 10.01 | 
| 化工 | 2.11 | 418.44 | -1.11 | 新疆天业 | 10.02 | 
| 农林牧渔 | 1.91 | 146.96 | 21.86 | 好当家 | 10.06 | 
| 商业贸易 | 1.85 | 161.79 | 0.00 | 商业城 | 10.00 | 
| 汽车 | 1.83 | 211.21 | -4.85 | 浙江世宝 | 10.01 | 
| 轻工制造 | 1.76 | 158.12 | -8.34 | 青岛金王 | 10.01 | 
| 房地产 | 1.67 | 416.03 | -7.97 | 中粮地产 | 10.00 | 
| 电子 | 1.62 | 325.88 | -6.21 | 英唐智控 | 7.40 | 
| 银行 | 1.60 | 141.15 | 19.30 | 宁波银行 | 5.05 | 
| 食品饮料 | 1.59 | 126.05 | 0.32 | 莫高股份 | 5.89 | 
| 休闲服务 | 1.54 | 58.01 | -18.00 | 中青旅 | 5.21 | 
| 通信 | 1.45 | 231.26 | -11.81 | 金信诺 | 7.83 | 
| 医药生物 | 1.42 | 355.33 | -0.52 | 龙津药业 | 10.01 | 
| 计算机 | 1.35 | 549.34 | -14.41 | 中海科技 | 10.02 | 
| 综合 | 0.70 | 102.75 | -4.04 | 鼎立股份 | 5.93 | 

                              厨电逆势增长成炙手“香饽饽
                            
                              莱索托矿区再挖掘出巨钻 重
                            
                              京东618城市接力赛活动狂欢
                            
                              比特币年内涨幅超过150% 中
                            
                              中兴通讯科技公司将投资146
                            
                              龙虎榜揭示机构鼠年心头好 
                            
                              2017年我国汽车产销量同比增
                            


