12月21日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(12月21日)下午收盘,沪指报3642.47点,涨63.51点,涨幅为1.77%;深成指报13028.31点,涨198.06点,涨幅为1.54%;创业板指报2829.92点,跌0.34点,跌幅为0.01%。A股成交量595.76亿股,成交金额9406.97亿元,比上一个交易日减1.73%。个股方面,1718只个股上涨,其中非ST股涨停72只,757只个股下跌,其中非ST股跌停3只。从申万行业来看,食品饮料、家用电器、房地产等涨幅最大,涨幅分别为5.13%、3.83%、2.44%;。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 食品饮料 | 5.13 | 314.59 | 37.58 | 黑芝麻 | 10.03 |
| 家用电器 | 3.83 | 225.75 | 42.24 | TCL集团 | 10.12 |
| 房地产 | 2.44 | 621.21 | -8.89 | 金地集团 | 10.04 |
| 医药生物 | 2.27 | 703.51 | 18.74 | 金达威 | 10.01 |
| 银行 | 2.17 | 335.17 | 32.79 | 民生银行 | 9.92 |
| 非银金融 | 2.08 | 575.63 | 35.23 | 陕国投A | 10.02 |
| 休闲服务 | 1.89 | 91.43 | 2.82 | 北京文化 | 7.72 |
| 商业贸易 | 1.77 | 288.20 | 6.88 | 商业城 | 10.02 |
| 农林牧渔 | 1.75 | 198.81 | 0.25 | 天宝股份 | 10.01 |
| 钢铁 | 1.75 | 85.02 | -4.12 | 凌钢股份 | 4.57 |
| 公用事业 | 1.53 | 280.12 | 14.72 | 东方能源 | 8.29 |
| 建筑装饰 | 1.52 | 213.53 | 7.39 | 中铁二局 | 10.03 |
| 综合 | 1.45 | 159.69 | -8.37 | 大连国际 | 10.02 |
| 交通运输 | 1.45 | 279.38 | -22.85 | 四川成渝 | 9.36 |
| 建筑材料 | 1.39 | 154.58 | -0.31 | 南玻A | 10.02 |
| 国防军工 | 1.38 | 140.84 | 13.30 | 中船防务 | 6.52 |
| 汽车 | 1.24 | 306.31 | -4.21 | 联明股份 | 10.01 |
| 采掘 | 1.24 | 181.79 | 14.71 | 攀钢钒钛 | 9.90 |
| 化工 | 0.90 | 631.48 | -4.41 | 柳化股份 | 10.06 |
| 纺织服装 | 0.84 | 227.43 | -9.77 | 朗姿股份 | 10.00 |
| 机械设备 | 0.84 | 544.08 | -12.56 | 雪人股份 | 10.04 |
| 电子 | 0.74 | 516.82 | -7.81 | 乾照光电 | 10.05 |
| 电气设备 | 0.67 | 426.43 | -22.18 | 金风科技 | 10.01 |
| 有色金属 | 0.67 | 366.78 | -12.12 | 烯碳新材 | 10.02 |
| 轻工制造 | 0.61 | 195.74 | -18.67 | 康耐特 | 10.03 |
| 通信 | 0.56 | 238.70 | -14.20 | 深信泰丰 | 10.02 |
| 传媒 | 0.24 | 428.20 | -2.10 | 读者传媒 | 9.99 |
| 计算机 | 0.00 | 665.99 | -15.21 | 银江股份 | 10.02 |

厨电逆势增长成炙手“香饽饽
莱索托矿区再挖掘出巨钻 重
京东618城市接力赛活动狂欢
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
龙虎榜揭示机构鼠年心头好
2017年我国汽车产销量同比增



