12月25日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(12月25日)下午收盘,沪指报3627.91点,涨15.43点,涨幅为0.43%;深成指报12980.57点,涨48.19点,涨幅为0.37%;创业板指报2794.73点,跌1.05点,跌幅为0.04%。A股成交量410.55亿股,成交金额6824.71亿元,比上一个交易日减8.72%。个股方面,1673只个股上涨,其中非ST股涨停66只,806只个股下跌。从申万行业来看,汽车、纺织服装、通信等涨幅最大,涨幅分别为1.30%、1.24%、1.12%;食品饮料跌幅最大,跌幅为-0.08%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%)  | 成交额 (亿元)  | 比上日 (%)  | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 汽车 | 1.30 | 260.22 | 8.40 | 南方轴承 | 10.01 | 
| 纺织服装 | 1.24 | 154.10 | -2.06 | 三毛派神 | 10.02 | 
| 通信 | 1.12 | 168.25 | -2.21 | 特发信息 | 10.00 | 
| 化工 | 1.09 | 584.28 | 2.25 | 澄星股份 | 10.03 | 
| 综合 | 1.08 | 118.55 | -17.10 | 南京中北 | 8.60 | 
| 建筑装饰 | 1.07 | 154.87 | -12.49 | 岭南园林 | 10.01 | 
| 国防军工 | 1.01 | 92.58 | -1.74 | 中船防务 | 5.36 | 
| 轻工制造 | 0.94 | 173.90 | -8.11 | 康耐特 | 10.03 | 
| 电子 | 0.87 | 415.67 | -1.39 | 飞乐音响 | 10.04 | 
| 机械设备 | 0.81 | 446.83 | -3.78 | 利欧股份 | 10.03 | 
| 房地产 | 0.77 | 457.88 | -12.86 | 亚太实业 | 10.04 | 
| 商业贸易 | 0.66 | 251.01 | -11.74 | 冠福股份 | 10.04 | 
| 建筑材料 | 0.63 | 113.52 | -16.24 | 万里石 | 9.92 | 
| 医药生物 | 0.59 | 461.04 | -8.10 | 青海明胶 | 10.04 | 
| 电气设备 | 0.57 | 311.56 | -7.85 | 新联电子 | 10.01 | 
| 休闲服务 | 0.54 | 49.10 | -12.02 | 首旅酒店 | 10.03 | 
| 家用电器 | 0.54 | 116.42 | -20.03 | 天银机电 | 9.99 | 
| 交通运输 | 0.43 | 338.33 | -2.14 | 楚天高速 | 10.02 | 
| 有色金属 | 0.41 | 281.11 | -4.15 | 锌业股份 | 10.00 | 
| 采掘 | 0.24 | 115.29 | -19.98 | 山东地矿 | 6.32 | 
| 农林牧渔 | 0.24 | 154.00 | -17.07 | 晨光生物 | 5.52 | 
| 公用事业 | 0.22 | 176.89 | -19.95 | 三峡水利 | 10.00 | 
| 非银金融 | 0.18 | 350.31 | -42.82 | 安信信托 | 8.05 | 
| 银行 | 0.17 | 114.41 | -32.94 | 浦发银行 | 1.47 | 
| 钢铁 | 0.12 | 45.67 | -17.49 | 八一钢铁 | 5.28 | 
| 传媒 | 0.08 | 263.76 | -1.55 | 顺网科技 | 10.00 | 
| 计算机 | 0.03 | 504.20 | -15.60 | 万达信息 | 10.02 | 
| 食品饮料 | -0.08 | 150.96 | -16.27 | 得利斯 | -5.33 | 

                              厨电逆势增长成炙手“香饽饽
                            
                              莱索托矿区再挖掘出巨钻 重
                            
                              京东618城市接力赛活动狂欢
                            
                              比特币年内涨幅超过150% 中
                            
                              中兴通讯科技公司将投资146
                            
                              龙虎榜揭示机构鼠年心头好 
                            
                              2017年我国汽车产销量同比增
                            


