12月25日讯
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(12月25日)下午收盘,沪指报3627.91点,涨15.43点,涨幅为0.42%;深成指报12980.57点,涨48.19点,涨幅为0.37%;创业板指报2794.73点,跌1.05点,跌幅为0.03%。A股成交量410.55亿股,成交金额6824.71亿元,比上一个交易日减8.72%。与此同时,在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入超1亿元公司有2只,其中主板1只,中小板1只。具体来看,德豪润达今天是资金最青睐个股,营业部净买入金额达1.44亿元,高居榜首。此外,山东地矿营业部净买入金额也排名居前。(数据宝)点击查看所有龙虎榜数据
今日营业部净买入金额超5000万元公司
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 成交额 (万元) | 营业部 净买入额 (万元) | 占比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002005 | 德豪润达 | 10.00 | 60658.16 | 14428.85 | 23.79 |
| 000409 | 山东地矿 | 6.32 | 59708.98 | 11396.94 | 19.09 |
| 600774 | 汉商集团 | 10.01 | 47583.58 | 9930.63 | 20.87 |
| 600116 | 三峡水利 | 10.00 | 14194.80 | 9882.25 | 69.62 |
| 000540 | 中天城投 | -7.11 | 444323.56 | 9043.99 | 2.04 |
| 000070 | 特发信息 | 10.00 | 42762.67 | 7014.49 | 16.40 |
| 600026 | 中海发展 | 6.23 | 303924.70 | 6909.01 | 2.27 |
| 002308 | 威创股份 | 10.01 | 89598.93 | 6487.29 | 7.24 |
| 600736 | 苏州高新 | 10.03 | 9189.67 | 5418.86 | 58.97 |
| 603800 | 道森股份 | 9.99 | 2826.09 | 5270.63 | 186.50 |
| 002183 | 怡 亚 通 | 9.99 | 264351.80 | 5021.37 | 1.90 |

厨电逆势增长成炙手“香饽饽
莱索托矿区再挖掘出巨钻 重
京东618城市接力赛活动狂欢
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
龙虎榜揭示机构鼠年心头好
2017年我国汽车产销量同比增



