12月28日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日沪深两市共有275只个股停牌,其中沪市86只,深市189只,详情如下表所示。(数据宝)
今日深沪两市停牌一览
| 证券代码 | 证券简称 | 停牌原因 | 最新 收盘价 (元) |
|---|---|---|---|
| 601377 | 兴业证券 | 其他特别原因 | 11.50 |
| 002240 | 威华股份 | 临时停牌 | 13.68 |
| 300315 | 掌趣科技 | 重大事项 | 14.22 |
| 300437 | 清 水 源 | 临时停牌 | 105.77 |
| 000712 | 锦龙股份 | 重大事项 | 29.12 |
| 600122 | 宏图高科 | 重要事项未公告 | 19.42 |
| 600090 | 啤 酒 花 | 重要事项未公告 | 19.65 |
| 000890 | 法 尔 胜 | 临时停牌 | 15.30 |
| 000968 | 煤 气 化 | 重大事项 | 8.71 |
| 000676 | 智度投资 | 临时停牌 | 33.26 |
| 000803 | 金宇车城 | 重大事项 | 30.12 |
| 000007 | 零七股份 | 临时停牌 | 23.79 |
| 000034 | 深信泰丰 | 临时停牌 | 27.95 |
| 300336 | 新 文 化 | 临时停牌 | 42.00 |
| 002727 | 一 心 堂 | 重大事项 | 62.98 |
| 300266 | 兴源环境 | 临时停牌 | 51.24 |
| 300201 | 海 伦 哲 | 临时停牌 | 21.71 |
| 002242 | 九阳股份 | 临时停牌 | 22.68 |
| 002292 | 奥飞动漫 | 临时停牌 | 51.00 |
| 002468 | 艾 迪 西 | 重大事项 | 29.40 |
| 002431 | 棕榈园林 | 重大事项 | 27.89 |
| 601012 | 隆基股份 | 重要事项未公告 | 14.24 |
| 000885 | 同力水泥 | 重大事项 | 16.35 |
| 600405 | 动 力 源 | 重要事项未公告 | 17.19 |
| 600693 | 东百集团 | 重要事项未公告 | 13.52 |
| 600401 | *ST 海润 | 重要事项未公告 | 3.00 |
| 600353 | 旭光股份 | 重要事项未公告 | 10.96 |
| 600851 | 海欣股份 | 重要事项未公告 | 14.70 |
| 600997 | 开滦股份 | 重要事项未公告 | 5.54 |
| 000038 | 深 大 通 | 重大事项 | 56.90 |
| 300063 | 天龙集团 | 临时停牌 | 43.33 |
| 601137 | 博威合金 | 重要事项未公告 | 24.85 |
| 002612 | 朗姿股份 | 临时停牌 | 75.46 |
| 603111 | 康尼机电 | 重要事项未公告 | 30.54 |
| 603030 | 全筑股份 | 重要事项未公告 | 37.84 |
| 002678 | 珠江钢琴 | 临时停牌 | 17.21 |
| 002568 | 百润股份 | 重大事项 | 42.69 |
| 002065 | 东华软件 | 临时停牌 | 25.10 |
| 600859 | 王 府 井 | 重要事项未公告 | 27.22 |
| 000002 | 万 科A | 临时停牌 | 24.43 |
| 600086 | 东方金钰 | 重要事项未公告 | 12.71 |
| 000973 | 佛塑科技 | 重大事项 | 13.00 |
| 300242 | 明家科技 | 临时停牌 | 49.96 |
| 601717 | 郑 煤 机 | 重要事项未公告 | 7.52 |
| 002084 | 海鸥卫浴 | 临时停牌 | 13.27 |
| 002164 | 宁波东力 | 重大事项 | 10.35 |
| 300043 | 互动娱乐 | 临时停牌 | 15.80 |
| 000416 | 民生控股 | 重大事项 | 10.18 |
| 600873 | 梅花生物 | 重要事项未公告 | 9.14 |
| 600273 | 嘉化能源 | 重要事项未公告 | 10.91 |
| 300038 | 梅 泰 诺 | 临时停牌 | 56.68 |
| 002207 | 准油股份 | 重大事项 | 21.42 |
| 002504 | 弘高创意 | 重大事项 | 28.69 |
| 300262 | 巴安水务 | 重大事项 | 19.64 |
| 002169 | 智光电气 | 重大事项 | 21.25 |
| 002383 | 合众思壮 | 重大事项 | 40.35 |
| 600354 | 敦煌种业 | 重要事项未公告 | 9.88 |
| 600986 | 科达股份 | 重要事项未公告 | 21.00 |
| 000430 | 张 家 界 | 重大事项 | 15.56 |
| 000035 | 中国天楹 | 重大事项 | 15.35 |
| 600654 | 中 安 消 | 重要事项未公告 | 28.84 |
| 300088 | 长信科技 | 临时停牌 | 14.03 |
| 002691 | 冀凯股份 | 临时停牌 | 23.76 |
| 300355 | 蒙草抗旱 | 重大事项 | 17.84 |
| 603108 | 润达医疗 | 重要事项未公告 | 92.83 |
| 601996 | 丰林集团 | 重要事项未公告 | 9.12 |
| 300132 | 青松股份 | 临时停牌 | 10.04 |
| 002006 | 精功科技 | 临时停牌 | 14.70 |
| 002049 | 同方国芯 | 临时停牌 | 60.15 |
| 601518 | 吉林高速 | 重要事项未公告 | 4.65 |
| 300220 | 金运激光 | 重大事项 | 41.10 |
| 002143 | 印纪传媒 | 重大事项 | 40.55 |
| 600156 | 华升股份 | 重要事项未公告 | 13.89 |
| 000024 | 招商地产 | 重大事项 | 40.50 |
| 300426 | 唐德影视 | 重大事项 | 88.62 |
| 300281 | 金明精机 | 临时停牌 | 18.95 |
| 300104 | 乐 视 网 | 重大事项 | 58.80 |
| 600145 | *ST 新亿 | 刊登重要公告 | 7.40 |
| 000597 | 东北制药 | 临时停牌 | 9.43 |
| 002231 | 奥维通信 | 重大事项 | 16.36 |
| 002360 | 同德化工 | 临时停牌 | 12.32 |
| 002696 | 百洋股份 | 重大事项 | 24.97 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 拟筹划重大资产重组 | 11.84 |
| 600538 | 国发股份 | 重要事项未公告 | 11.85 |
| 600749 | 西藏旅游 | 重要事项未公告 | 23.62 |
| 300324 | 旋极信息 | 重大事项 | 49.25 |
| 603889 | 新澳股份 | 重要事项未公告 | 31.55 |
| 300049 | 福瑞股份 | 临时停牌 | 31.00 |
| 600584 | 长电科技 | 重要事项未公告 | 22.02 |
| 600200 | 江苏吴中 | 重要事项未公告 | 27.89 |
| 002631 | 德尔未来 | 重大事项 | 29.07 |
| 300081 | 恒信移动 | 重大事项 | 47.84 |
| 300062 | 中能电气 | 重大事项 | 29.29 |
| 300025 | 华星创业 | 重大事项 | 30.15 |
| 002434 | 万 里 扬 | 重大事项 | 23.05 |
| 600379 | 宝光股份 | 重要事项未公告 | 21.76 |
| 000836 | 鑫茂科技 | 重大事项 | 23.09 |
| 002309 | 中利科技 | 重大事项 | 20.21 |
| 002209 | 达 意 隆 | 临时停牌 | 22.91 |
| 002246 | 北化股份 | 重大事项 | 14.12 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 重大事项 | 24.66 |
| 002567 | 唐 人 神 | 重大事项 | 12.84 |
| 000585 | 东北电气 | 重大事项 | 7.44 |
| 300349 | 金卡股份 | 临时停牌 | 37.75 |
| 300092 | 科新机电 | 临时停牌 | 14.12 |
| 002053 | 云南盐化 | 重大事项 | 25.84 |
| 002048 | 宁波华翔 | 重大事项 | 17.40 |
| 600375 | 华菱星马 | 重要事项未公告 | 7.73 |
| 000711 | *ST 京蓝 | 临时停牌 | 21.21 |
| 600771 | 广 誉 远 | 重要事项未公告 | 31.98 |
| 002201 | 九鼎新材 | 临时停牌 | 16.01 |
| 300344 | 太空板业 | 重大事项 | 13.28 |
| 002647 | 宏磊股份 | 临时停牌 | 23.84 |
| 300358 | 楚天科技 | 重大事项 | 41.82 |
| 002707 | 众信旅游 | 临时停牌 | 52.62 |
| 300365 | 恒华科技 | 临时停牌 | 42.87 |
| 300331 | 苏大维格 | 临时停牌 | 25.69 |
| 300235 | 方直科技 | 临时停牌 | 32.83 |
| 300238 | 冠昊生物 | 重大事项 | 56.67 |
| 603828 | 柯 利 达 | 重要事项未公告 | 34.80 |
| 300247 | 乐金健康 | 临时停牌 | 20.75 |
| 000796 | 凯撒旅游 | 临时停牌 | 27.46 |
| 000829 | 天音控股 | 重大事项 | 12.22 |
| 600578 | 京能电力 | 重要事项未公告 | 6.07 |
| 600699 | 均胜电子 | 重要事项未公告 | 31.25 |
| 000058 | 深 赛 格 | 临时停牌 | 11.85 |
| 000925 | 众合科技 | 重大事项 | 18.48 |
| 300313 | 天山生物 | 重大事项 | 17.70 |
| 300306 | 远方光电 | 临时停牌 | 18.67 |
| 300162 | 雷曼股份 | 临时停牌 | 23.86 |
| 300036 | 超图软件 | 临时停牌 | 39.01 |
| 600960 | 渤海活塞 | 重要事项未公告 | 10.90 |
| 601000 | 唐 山 港 | 重要事项未公告 | 8.25 |
| 300069 | 金利华电 | 临时停牌 | 29.85 |
| 000426 | 兴业矿业 | 临时停牌 | 7.06 |
| 300431 | 暴风科技 | 临时停牌 | 95.83 |
| 002652 | 扬子新材 | 临时停牌 | 12.12 |
| 600455 | 博通股份 | 重要事项未公告 | 46.03 |
| 000810 | 创维数字 | 重大事项 | 12.67 |
| 002379 | 鲁丰环保 | 临时停牌 | 4.34 |
| 000065 | 北方国际 | 临时停牌 | 30.53 |
| 000028 | 国药一致 | 重大事项 | 66.15 |
| 600420 | 现代制药 | 重要事项未公告 | 37.15 |
| 600784 | 鲁银投资 | 重要事项未公告 | 8.78 |
| 600982 | 宁波热电 | 重要事项未公告 | 7.54 |
| 600502 | 安徽水利 | 重要事项未公告 | 13.67 |
| 600690 | 青岛海尔 | 重要事项未公告 | 9.92 |
| 000833 | 贵糖股份 | 临时停牌 | 10.20 |
| 002619 | 巨龙管业 | 临时停牌 | 31.77 |
| 300351 | 永贵电器 | 临时停牌 | 31.30 |
| 603869 | 北部湾旅 | 重要事项未公告 | 25.76 |
| 000153 | 丰原药业 | 重大事项 | 10.44 |
| 000677 | *ST 海龙 | 重大事项 | 5.90 |
| 600120 | 浙江东方 | 重要事项未公告 | 19.86 |
| 600271 | 航天信息 | 重要事项未公告 | 55.91 |
| 600227 | 赤 天 化 | 重要事项未公告 | 5.04 |
| 600746 | 江苏索普 | 重要事项未公告 | 9.42 |
| 600890 | 中房股份 | 重要事项未公告 | 7.63 |
| 600864 | 哈投股份 | 拟筹划重大资产重组 | 10.88 |
| 000929 | 兰州黄河 | 重大事项 | 12.50 |
| 600070 | 浙江富润 | 重要事项未公告 | 9.50 |
| 600168 | 武汉控股 | 重要事项未公告 | 9.68 |
| 002633 | *ST 申科 | 临时停牌 | 18.88 |
| 300194 | 福安药业 | 重大事项 | 18.95 |
| 002371 | 七星电子 | 临时停牌 | 19.28 |
| 002483 | 润邦股份 | 临时停牌 | 11.53 |
| 000980 | 金马股份 | 重大事项 | 6.20 |
| 600237 | 铜峰电子 | 重要事项未公告 | 5.73 |
| 600219 | 南山铝业 | 重要事项未公告 | 6.58 |
| 002150 | 通润装备 | 临时停牌 | 8.66 |
| 300326 | 凯 利 泰 | 重大事项 | 21.80 |
| 600781 | 辅仁药业 | 拟筹划重大资产重组 | 19.36 |
| 600995 | 文山电力 | 拟筹划重大资产重组 | 9.22 |
| 000603 | 盛达矿业 | 重大事项 | 16.30 |
| 000971 | 高升控股 | 重大事项 | 23.99 |
| 600759 | 洲际油气 | 重要事项未公告 | 7.85 |
| 600429 | 三元股份 | 重要事项未公告 | 7.29 |
| 002082 | 栋梁新材 | 重大事项 | 10.21 |
| 002582 | 好 想 你 | 重大事项 | 15.62 |
| 600880 | 博瑞传播 | 重要事项未公告 | 7.50 |
| 600898 | 三联商社 | 重要事项未公告 | 13.53 |
| 600603 | 大洲兴业 | 重要事项未公告 | 12.32 |
| 300459 | 浙江金科 | 临时停牌 | 18.60 |
| 002485 | 希 努 尔 | 重大事项 | 15.14 |
| 002103 | 广博股份 | 临时停牌 | 17.52 |
| 002265 | 西仪股份 | 临时停牌 | 12.69 |
| 300148 | 天舟文化 | 临时停牌 | 16.00 |
| 600671 | 天目药业 | 重要事项未公告 | 24.77 |
| 600990 | 四创电子 | 重要事项未公告 | 62.75 |
| 600106 | 重庆路桥 | 重要事项未公告 | 10.54 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 重要事项未公告 | 11.57 |
| 002044 | 江苏三友 | 临时停牌 | 30.87 |
| 002544 | 杰赛科技 | 临时停牌 | 29.65 |
| 002638 | 勤上光电 | 重大事项 | 15.32 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 重要事项未公告 | 6.61 |
| 600732 | *ST 新梅 | 重要事项未公告 | 7.71 |
| 600817 | ST 宏 盛 | 拟筹划重大资产重组 | 15.38 |
| 000981 | 银亿股份 | 临时停牌 | 7.57 |
| 000626 | 如意集团 | 重大事项 | 43.23 |
| 300222 | 科大智能 | 重大事项 | 19.24 |
| 002502 | 骅威股份 | 重大事项 | 25.50 |
| 300209 | 天泽信息 | 重大事项 | 23.45 |
| 000901 | 航天科技 | 重大事项 | 52.88 |
| 000023 | 深天地A | 重大事项 | 30.53 |
| 600847 | 万里股份 | 重要事项未公告 | 33.09 |
| 000876 | 新 希 望 | 重大事项 | 18.99 |
| 002537 | 海立美达 | 重大事项 | 16.59 |
| 300407 | 凯发电气 | 重大事项 | 36.66 |
| 002247 | 帝龙新材 | 重大事项 | 20.71 |
| 002313 | 日海通讯 | 临时停牌 | 14.80 |
| 000586 | 汇源通信 | 临时停牌 | 19.69 |
| 000534 | 万泽股份 | 重大事项 | 9.45 |
| 000657 | 中钨高新 | 重大事项 | 16.01 |
| 002608 | *ST 舜船 | 重大事项 | 8.75 |
| 601018 | 宁 波 港 | 重要事项未公告 | 8.16 |
| 000553 | 沙隆达A | 重大事项 | 10.70 |
| 600530 | 交大昂立 | 拟筹划重大资产重组 | 21.37 |
| 002228 | 合兴包装 | 重大事项 | 16.88 |
| 002286 | 保 龄 宝 | 重大事项 | 14.50 |
| 300456 | 耐威科技 | 临时停牌 | 103.20 |
| 600721 | 百 花 村 | 重要事项未公告 | 16.73 |
| 000851 | 高鸿股份 | 重大事项 | 13.37 |
| 601388 | 怡球资源 | 拟筹划重大资产重组 | 23.33 |
| 002412 | 汉森制药 | 重大事项 | 24.05 |
| 600729 | 重庆百货 | 重要事项未公告 | 32.39 |
| 002040 | 南 京 港 | 重大事项 | 15.16 |
| 002174 | 游族网络 | 重大事项 | 89.53 |
| 300280 | 南通锻压 | 重大事项 | 23.70 |
| 002112 | 三变科技 | 重大事项 | 19.12 |
| 002452 | 长高集团 | 临时停牌 | 9.14 |
| 600710 | *ST 常林 | 重要事项未公告 | 5.44 |
| 002409 | 雅克科技 | 重大事项 | 21.96 |
| 002514 | 宝馨科技 | 重大事项 | 14.80 |
| 002219 | 恒康医疗 | 重大事项 | 14.90 |
| 002481 | 双塔食品 | 重大事项 | 13.88 |
| 002435 | 长江润发 | 临时停牌 | 10.06 |
| 002624 | 完美环球 | 临时停牌 | 21.03 |
| 002384 | 东山精密 | 临时停牌 | 22.22 |
| 002235 | 安妮股份 | 临时停牌 | 29.10 |
| 002622 | 永大集团 | 临时停牌 | 25.28 |
| 600682 | 南京新百 | 重要事项未公告 | 37.53 |
| 000972 | 新 中 基 | 重大事项 | 14.70 |
| 600153 | 建发股份 | 重要事项未公告 | 17.31 |
| 000839 | 中信国安 | 临时停牌 | 23.37 |
| 002075 | 沙钢股份 | 临时停牌 | 23.57 |
| 002320 | 海峡股份 | 临时停牌 | 27.43 |
| 200986 | 粤华包B | 重大事项 | 9.48 |
| 600978 | 宜华木业 | 重要事项未公告 | 22.33 |
| 000748 | 长城信息 | 重大事项 | 34.88 |
| 000066 | 长城电脑 | 重大事项 | 21.54 |
| 002605 | 姚记扑克 | 临时停牌 | 29.01 |
| 000519 | 江南红箭 | 重大事项 | 18.57 |
| 002018 | 华信国际 | 临时停牌 | 44.08 |
| 300028 | 金亚科技 | 临时停牌 | 34.51 |
| 002530 | 丰东股份 | 重大事项 | 23.71 |
| 002306 | *ST 云网 | 重大事项 | 9.22 |
| 002147 | 方圆支承 | 临时停牌 | 17.90 |
| 002575 | 群兴玩具 | 临时停牌 | 16.56 |
| 200771 | 杭汽轮B | 重大事项 | 15.86 |
| 002239 | 奥 特 佳 | 临时停牌 | 18.32 |
| 600462 | 石岘纸业 | 重要事项未公告 | 13.22 |
| 600793 | ST 宜 纸 | 重要事项未公告 | 19.98 |
| 002473 | 圣 莱 达 | 重大事项 | 33.00 |
| 600656 | *ST 博元 | 重要事项未公告 | 6.55 |
| 002368 | 太极股份 | 临时停牌 | 65.52 |
| 002683 | 宏大爆破 | 临时停牌 | 14.07 |
| 002109 | 兴化股份 | 重大事项 | 8.54 |
| 000813 | 天山纺织 | 临时停牌 | 11.25 |
| 000033 | *ST 新都 | 重大事项 | 10.38 |
| 600099 | 林海股份 | 重要事项未公告 | 13.37 |
| 200168 | 雷 伊 B | 重大事项 | 4.10 |
| 600155 | 宝硕股份 | 重要事项未公告 | 14.98 |
| 200160 | 南 江 B | 临时停牌 | 2.89 |
| 002015 | *ST 霞客 | 重大事项 | 7.19 |
| 000982 | 中银绒业 | 重大事项 | 4.64 |

厨电逆势增长成炙手“香饽饽
莱索托矿区再挖掘出巨钻 重
京东618城市接力赛活动狂欢
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
龙虎榜揭示机构鼠年心头好
2017年我国汽车产销量同比增



