12月30日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日两市共有1724只个股上涨,755只个股下跌。从资金流向数据看,A股资金净流量为-91.85亿元,尾盘资金净流量为19.12亿元。其中,民生银行、招商银行、金证股份等个股尾盘资金净流入金额最多,中海发展、中国平安、四维图新等个股尾盘资金净流出金额最多。(数据宝)
点击查看更多资金流向数据
今日尾盘净流入资金最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 净流量 (万元) | 尾盘 净流入 资金 (万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600016 | 民生银行 | 2.39 | 14916.81 | 19235.23 |
| 600036 | 招商银行 | 1.78 | 10642.66 | 13168.42 |
| 600446 | 金证股份 | 6.90 | 19984.91 | 8933.21 |
| 002202 | 金风科技 | 2.80 | -13051.72 | 8444.80 |
| 600030 | 中信证券 | -0.56 | -39168.16 | 6837.71 |
| 600100 | 同方股份 | 3.13 | 18436.11 | 6784.09 |
| 002456 | 欧 菲 光 | 8.47 | 16916.78 | 5659.20 |
| 002751 | 易尚展示 | 5.20 | 5366.37 | 4295.74 |
| 601169 | 北京银行 | -0.56 | -1747.23 | 3682.16 |
| 002666 | 德联集团 | 8.68 | 6284.50 | 3641.60 |
| 002230 | 科大讯飞 | 2.31 | 1622.07 | 3375.40 |
| 000705 | 浙江震元 | 9.99 | 9082.96 | 2990.67 |
| 600015 | 华夏银行 | 1.02 | 2385.22 | 2962.30 |
| 002241 | 歌尔声学 | 2.10 | 6327.67 | 2950.07 |
| 000150 | 宜华健康 | 10.00 | 5717.33 | 2850.77 |
| 600131 | 岷江水电 | 6.20 | 3002.67 | 2838.26 |
| 300113 | 顺网科技 | 3.45 | 2815.55 | 2689.78 |
| 000835 | 长城动漫 | 4.41 | 8221.84 | 2569.17 |
| 600031 | 三一重工 | 2.93 | 4519.88 | 2560.71 |
| 300183 | 东软载波 | 5.54 | 7438.39 | 2436.50 |
今日尾盘净流出资金最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 净流量 (万元) | 尾盘 净流出 资金(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600026 | 中海发展 | -7.71 | -25661.48 | -8455.95 |
| 601318 | 中国平安 | -1.08 | -28232.68 | -5509.88 |
| 002405 | 四维图新 | -0.94 | -11904.13 | -5466.72 |
| 600756 | 浪潮软件 | -1.50 | -7226.79 | -4645.61 |
| 601628 | 中国人寿 | -1.55 | -10635.11 | -4212.40 |
| 600958 | 东方证券 | -1.05 | -12143.52 | -4007.59 |
| 002091 | 江苏国泰 | -6.39 | -21112.82 | -3620.31 |
| 300017 | 网宿科技 | -1.10 | -5379.80 | -3553.99 |
| 600536 | 中国软件 | -0.92 | -2981.30 | -3215.28 |
| 600158 | 中体产业 | 0.47 | 964.48 | -3177.78 |
| 300271 | 华宇软件 | 1.22 | -2515.61 | -3007.73 |
| 600063 | 皖维高新 | -1.54 | -4360.33 | -2794.35 |
| 601111 | 中国国航 | -1.26 | -5752.22 | -2743.03 |
| 601866 | 中海集运 | -5.05 | -9328.32 | -2615.83 |
| 002625 | 龙生股份 | -5.35 | -10362.97 | -2589.29 |
| 600736 | 苏州高新 | -3.19 | -10443.17 | -2550.21 |
| 002602 | 世纪华通 | -9.24 | -9292.16 | -2468.98 |
| 600410 | 华胜天成 | 2.58 | -1138.18 | -2418.00 |
| 600053 | 九鼎投资 | -6.67 | -13148.95 | -2405.17 |
| 002290 | 禾盛新材 | -1.32 | -3131.27 | -2365.61 |

厨电逆势增长成炙手“香饽饽
莱索托矿区再挖掘出巨钻 重
京东618城市接力赛活动狂欢
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
龙虎榜揭示机构鼠年心头好
2017年我国汽车产销量同比增



