12月30日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至12月30日收盘,沪深两市共432只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看,日照港连续26日资金净流出,排名第一;昆仑万维连续22日资金净流出,位列第二。从资金净流出总规模来看,中信证券资金净流出金额最大,连续5天累计净流出29.43亿元,昆仑万维紧随其后,22天累计净流出22.13亿元。从资金净流出占成交额的比率来看,上海建工占比排名居首,该股近5日跌4.30%。(数据宝)
点击查看更多资金流向数据
连续5日或以上资金净流出个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 资金净流出 天数 | 资金净流出 金额 (亿元) | 资金净流出 比例 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 600030 | 中信证券 | 5 | 29.43 | 9.48 |
| 300418 | 昆仑万维 | 22 | 22.13 | 6.40 |
| 000540 | 中天城投 | 7 | 14.83 | 15.92 |
| 002070 | 众和股份 | 12 | 14.17 | 4.08 |
| 600017 | 日 照 港 | 26 | 13.81 | 13.84 |
| 600895 | 张江高科 | 9 | 13.00 | 7.88 |
| 000651 | 格力电器 | 7 | 12.94 | 6.88 |
| 000776 | 广发证券 | 7 | 12.37 | 7.29 |
| 600887 | 伊利股份 | 6 | 12.02 | 8.37 |
| 000402 | 金 融 街 | 7 | 10.24 | 8.48 |
| 600058 | 五矿发展 | 10 | 9.80 | 15.05 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 8 | 9.66 | 6.10 |
| 601099 | 太 平 洋 | 6 | 8.76 | 7.35 |
| 300178 | 腾邦国际 | 8 | 8.54 | 14.71 |
| 000630 | 铜陵有色 | 12 | 8.13 | 7.22 |
| 601318 | 中国平安 | 5 | 8.09 | 8.53 |
| 601688 | 华泰证券 | 5 | 7.83 | 13.01 |
| 600196 | 复星医药 | 13 | 7.76 | 9.39 |
| 002202 | 金风科技 | 6 | 7.65 | 3.84 |
| 600388 | 龙净环保 | 21 | 7.63 | 7.87 |
| 600694 | 大商股份 | 9 | 7.33 | 8.28 |
| 601006 | 大秦铁路 | 7 | 7.21 | 18.77 |
| 601618 | 中国中冶 | 12 | 6.94 | 7.34 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 7 | 6.73 | 11.48 |
| 601989 | 中国重工 | 6 | 6.63 | 8.93 |
| 002344 | 海宁皮城 | 15 | 6.62 | 10.07 |
| 601211 | 国泰君安 | 5 | 6.37 | 11.89 |
| 600703 | 三安光电 | 7 | 6.30 | 15.26 |
| 600872 | 中炬高新 | 7 | 6.13 | 10.51 |
| 601985 | 中国核电 | 7 | 6.01 | 11.83 |
| 600958 | 东方证券 | 5 | 6.00 | 16.08 |
| 000917 | 电广传媒 | 6 | 5.91 | 9.22 |
| 600604 | 市北高新 | 9 | 5.88 | 7.68 |
| 002146 | 荣盛发展 | 13 | 5.87 | 9.36 |
| 300110 | 华仁药业 | 8 | 5.84 | 11.29 |
| 000686 | 东北证券 | 5 | 5.79 | 10.82 |
| 000060 | 中金岭南 | 7 | 5.62 | 7.41 |
| 601336 | 新华保险 | 5 | 5.56 | 10.04 |
| 600705 | 中航资本 | 5 | 5.55 | 13.76 |
| 300269 | 联建光电 | 15 | 5.54 | 11.40 |
| 000820 | 金城股份 | 9 | 5.52 | 13.87 |
| 002639 | 雪人股份 | 8 | 5.52 | 8.65 |
| 300085 | 银 之 杰 | 6 | 5.47 | 8.88 |
| 600773 | 西藏城投 | 8 | 5.35 | 15.57 |
| 600061 | 国投安信 | 6 | 5.28 | 9.81 |
| 600886 | 国投电力 | 5 | 5.22 | 14.42 |
| 000568 | 泸州老窖 | 7 | 5.21 | 14.37 |
| 000061 | 农 产 品 | 7 | 5.14 | 7.58 |
| 601901 | 方正证券 | 5 | 5.14 | 11.04 |
| 000012 | 南 玻A | 5 | 5.09 | 7.05 |
| 601788 | 光大证券 | 7 | 5.08 | 5.46 |
| 002405 | 四维图新 | 6 | 4.97 | 7.89 |
| 600210 | 紫江企业 | 6 | 4.84 | 13.14 |
| 002027 | 七喜控股 | 9 | 4.82 | 7.07 |
| 000656 | 金科股份 | 6 | 4.79 | 12.24 |
| 300020 | 银江股份 | 5 | 4.64 | 6.09 |
| 300134 | 大富科技 | 14 | 4.64 | 6.02 |
| 601988 | 中国银行 | 7 | 4.62 | 7.65 |
| 600999 | 招商证券 | 5 | 4.48 | 11.81 |
| 000783 | 长江证券 | 6 | 4.42 | 5.57 |
| 300191 | 潜能恒信 | 6 | 4.36 | 7.10 |
| 600730 | 中国高科 | 7 | 4.36 | 15.57 |
| 600101 | 明星电力 | 8 | 4.35 | 7.67 |
| 601727 | 上海电气 | 10 | 4.35 | 8.75 |
| 600209 | 罗顿发展 | 11 | 4.33 | 8.77 |
| 300093 | 金刚玻璃 | 8 | 4.32 | 8.16 |
| 002500 | 山西证券 | 5 | 4.30 | 10.66 |
| 300066 | 三川股份 | 10 | 4.30 | 7.22 |
| 300016 | 北陆药业 | 6 | 4.30 | 14.24 |
| 002004 | 华邦健康 | 9 | 4.20 | 7.86 |
| 601998 | 中信银行 | 5 | 4.19 | 14.15 |
| 000701 | 厦门信达 | 9 | 4.18 | 6.90 |
| 002175 | 东方网络 | 7 | 4.14 | 6.29 |
| 000977 | 浪潮信息 | 6 | 4.05 | 3.65 |
| 002560 | 通达股份 | 9 | 3.98 | 7.13 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 7 | 3.98 | 8.63 |
| 601288 | 农业银行 | 5 | 3.94 | 13.53 |
| 300228 | 富瑞特装 | 6 | 3.90 | 8.61 |
| 600643 | 爱建集团 | 5 | 3.85 | 8.27 |
| 600376 | 首开股份 | 7 | 3.81 | 11.29 |
| 000848 | 承德露露 | 7 | 3.78 | 7.77 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 8 | 3.76 | 7.66 |
| 601216 | 君正集团 | 6 | 3.73 | 13.11 |
| 600109 | 国金证券 | 5 | 3.72 | 9.16 |
| 000688 | 建新矿业 | 17 | 3.69 | 8.04 |
| 002721 | 金一文化 | 8 | 3.69 | 5.69 |
| 600171 | 上海贝岭 | 8 | 3.68 | 10.35 |
| 002287 | 奇正藏药 | 7 | 3.68 | 15.25 |
| 600369 | 西南证券 | 5 | 3.67 | 10.45 |
| 002285 | 世 联 行 | 6 | 3.64 | 14.37 |
| 603885 | 吉祥航空 | 9 | 3.51 | 7.60 |
| 600207 | 安彩高科 | 8 | 3.42 | 10.28 |
| 000728 | 国元证券 | 5 | 3.41 | 9.25 |
| 600165 | 新日恒力 | 7 | 3.39 | 9.75 |
| 600689 | 上海三毛 | 8 | 3.30 | 8.37 |
| 002566 | 益盛药业 | 9 | 3.29 | 13.38 |
| 002545 | 东方铁塔 | 5 | 3.29 | 11.13 |
| 600528 | 中铁二局 | 7 | 3.28 | 7.03 |
| 600283 | 钱江水利 | 8 | 3.25 | 11.90 |
| 600206 | 有研新材 | 7 | 3.23 | 6.46 |
| 600433 | 冠豪高新 | 12 | 3.18 | 7.20 |
| 600641 | 万业企业 | 6 | 3.13 | 15.89 |
| 002271 | 东方雨虹 | 9 | 3.12 | 7.85 |
| 603019 | 中科曙光 | 7 | 3.12 | 11.20 |
| 300189 | 神农基因 | 10 | 3.08 | 7.65 |
| 002413 | 雷科防务 | 5 | 3.04 | 12.05 |
| 002274 | 华昌化工 | 15 | 2.97 | 8.21 |
| 600380 | 健 康 元 | 8 | 2.96 | 10.50 |
| 000671 | 阳 光 城 | 6 | 2.93 | 10.00 |
| 000996 | 中国中期 | 5 | 2.90 | 7.38 |
| 300071 | 华谊嘉信 | 10 | 2.87 | 6.90 |
| 601886 | 江河创建 | 15 | 2.84 | 9.85 |
| 600876 | 洛阳玻璃 | 8 | 2.80 | 9.37 |
| 600292 | 中电远达 | 6 | 2.75 | 10.69 |
| 600737 | 中粮屯河 | 8 | 2.74 | 5.82 |
| 600179 | 黑化股份 | 6 | 2.68 | 14.15 |
| 600009 | 上海机场 | 7 | 2.68 | 15.94 |
| 601818 | 光大银行 | 5 | 2.66 | 9.02 |
| 002443 | 金洲管道 | 6 | 2.61 | 10.79 |
| 002129 | 中环股份 | 6 | 2.58 | 8.95 |
| 000819 | 岳阳兴长 | 5 | 2.57 | 15.76 |
| 002128 | 露天煤业 | 9 | 2.52 | 11.54 |
| 300055 | 万 邦 达 | 10 | 2.51 | 6.58 |
| 600586 | 金晶科技 | 7 | 2.51 | 13.93 |
| 300144 | 宋城演艺 | 9 | 2.51 | 7.86 |
| 300136 | 信维通信 | 10 | 2.50 | 7.77 |
| 300248 | 新 开 普 | 6 | 2.44 | 10.49 |
| 000960 | 锡业股份 | 8 | 2.44 | 5.23 |
| 600037 | 歌华有线 | 5 | 2.43 | 13.39 |
| 002170 | 芭田股份 | 6 | 2.42 | 9.73 |
| 000156 | 华数传媒 | 6 | 2.38 | 8.55 |
| 600674 | 川投能源 | 5 | 2.38 | 12.40 |
| 600170 | 上海建工 | 5 | 2.37 | 25.19 |
| 601933 | 永辉超市 | 7 | 2.37 | 8.93 |
| 600191 | 华资实业 | 10 | 2.36 | 8.93 |
| 601558 | 华锐风电 | 6 | 2.35 | 9.42 |
| 600621 | 华鑫股份 | 5 | 2.34 | 13.30 |
| 300204 | 舒 泰 神 | 8 | 2.32 | 17.96 |
| 300030 | 阳普医疗 | 9 | 2.29 | 9.46 |
| 300012 | 华测检测 | 9 | 2.29 | 11.45 |
| 000928 | 中钢国际 | 6 | 2.28 | 7.50 |
| 600138 | 中 青 旅 | 7 | 2.28 | 6.95 |
| 600491 | 龙元建设 | 9 | 2.28 | 13.24 |
| 600382 | 广东明珠 | 12 | 2.25 | 10.34 |
| 002506 | 协鑫集成 | 6 | 2.19 | 5.87 |
| 002217 | 合 力 泰 | 7 | 2.18 | 16.37 |
| 600800 | 天津磁卡 | 5 | 2.17 | 4.64 |
| 002329 | 皇氏集团 | 5 | 2.17 | 13.72 |
| 002736 | 国信证券 | 5 | 2.17 | 8.79 |
| 002145 | 中核钛白 | 6 | 2.16 | 4.54 |
| 002415 | 海康威视 | 5 | 2.15 | 9.49 |
| 002411 | 九 九 久 | 8 | 2.12 | 5.00 |
| 002043 | 兔 宝 宝 | 8 | 2.11 | 5.47 |
| 000970 | 中科三环 | 7 | 2.11 | 7.81 |
| 600701 | 工大高新 | 6 | 2.10 | 9.90 |
| 002236 | 大华股份 | 6 | 2.07 | 9.47 |
| 002570 | 贝 因 美 | 8 | 2.06 | 4.64 |
| 600234 | 山水文化 | 8 | 2.05 | 5.67 |
| 002410 | 广 联 达 | 10 | 2.03 | 7.61 |
| 000538 | 云南白药 | 7 | 2.03 | 9.82 |
| 601519 | 大 智 慧 | 6 | 2.02 | 8.71 |
| 002449 | 国星光电 | 8 | 2.01 | 5.92 |
| 600517 | 置信电气 | 6 | 1.99 | 12.55 |
| 300199 | 翰宇药业 | 9 | 1.97 | 8.65 |
| 002182 | 云海金属 | 9 | 1.96 | 8.08 |
| 002387 | 黑牛食品 | 6 | 1.95 | 9.46 |
| 600180 | 瑞 茂 通 | 9 | 1.94 | 19.50 |
| 002162 | 悦心健康 | 9 | 1.94 | 9.92 |
| 000020 | 深华发A | 5 | 1.92 | 6.39 |
| 300205 | 天喻信息 | 6 | 1.91 | 10.00 |
| 002303 | 美 盈 森 | 9 | 1.90 | 5.86 |
| 000930 | 中粮生化 | 8 | 1.87 | 4.03 |
| 600606 | 绿地控股 | 7 | 1.81 | 11.73 |
| 000735 | 罗 牛 山 | 8 | 1.80 | 5.56 |
| 601098 | 中南传媒 | 7 | 1.76 | 9.51 |
| 300447 | 全信股份 | 9 | 1.75 | 12.03 |
| 002573 | 清新环境 | 9 | 1.73 | 5.90 |
| 600084 | 中葡股份 | 7 | 1.71 | 14.80 |
| 002418 | 康盛股份 | 6 | 1.70 | 7.57 |
| 600010 | 包钢股份 | 6 | 1.70 | 11.23 |
| 603568 | 伟明环保 | 19 | 1.69 | 7.24 |
| 000166 | 申万宏源 | 5 | 1.69 | 5.91 |
| 600535 | 天 士 力 | 8 | 1.67 | 5.68 |
| 600257 | 大湖股份 | 6 | 1.67 | 7.63 |
| 601515 | 东风股份 | 8 | 1.66 | 12.30 |
| 600359 | 新农开发 | 7 | 1.66 | 11.29 |
| 000722 | 湖南发展 | 8 | 1.65 | 11.66 |
| 000543 | 皖能电力 | 6 | 1.65 | 10.93 |
| 600094 | 大 名 城 | 9 | 1.64 | 5.55 |
| 002293 | 罗莱生活 | 8 | 1.64 | 12.44 |
| 600750 | 江中药业 | 5 | 1.62 | 8.66 |
| 601588 | 北辰实业 | 5 | 1.62 | 13.58 |
| 000592 | 平潭发展 | 7 | 1.61 | 7.44 |
| 600820 | 隧道股份 | 5 | 1.61 | 10.88 |
| 603599 | 广信股份 | 10 | 1.59 | 8.49 |
| 002289 | 宇顺电子 | 5 | 1.58 | 9.59 |
| 600620 | 天宸股份 | 7 | 1.57 | 7.16 |
| 600255 | 鑫科材料 | 9 | 1.56 | 7.95 |
| 300244 | 迪安诊断 | 6 | 1.55 | 10.95 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 6 | 1.55 | 10.36 |
| 002076 | 雪 莱 特 | 7 | 1.55 | 9.85 |
| 600162 | 香江控股 | 5 | 1.54 | 14.31 |
| 002748 | 世龙实业 | 6 | 1.53 | 7.87 |
| 002364 | 中恒电气 | 7 | 1.52 | 8.05 |
| 000661 | 长春高新 | 5 | 1.52 | 8.09 |
| 600896 | 中海海盛 | 5 | 1.52 | 13.45 |
| 300065 | 海 兰 信 | 7 | 1.51 | 9.90 |
| 600373 | 中文传媒 | 6 | 1.50 | 12.72 |
| 002477 | 雏鹰农牧 | 5 | 1.48 | 9.36 |
| 600076 | 青鸟华光 | 9 | 1.47 | 13.59 |
| 600201 | 生物股份 | 7 | 1.47 | 7.38 |
| 002139 | 拓邦股份 | 5 | 1.47 | 8.59 |
| 600240 | 华业资本 | 5 | 1.47 | 8.76 |
| 600238 | 海南椰岛 | 9 | 1.46 | 9.98 |
| 002002 | 鸿达兴业 | 6 | 1.44 | 8.18 |
| 600677 | 航天通信 | 7 | 1.42 | 9.57 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 9 | 1.39 | 6.08 |
| 002136 | 安 纳 达 | 6 | 1.38 | 8.55 |
| 600616 | 金枫酒业 | 9 | 1.38 | 7.39 |
| 000338 | 潍柴动力 | 7 | 1.37 | 6.88 |
| 002417 | *ST 元达 | 6 | 1.37 | 14.47 |
| 600480 | 凌云股份 | 7 | 1.37 | 12.61 |
| 002772 | 众兴菌业 | 6 | 1.36 | 8.29 |
| 000019 | 深深宝A | 6 | 1.35 | 9.40 |
| 600545 | 新疆城建 | 6 | 1.35 | 12.24 |
| 002693 | 双成药业 | 6 | 1.35 | 15.26 |
| 600114 | 东睦股份 | 7 | 1.34 | 9.45 |
| 000685 | 中山公用 | 5 | 1.34 | 12.82 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 6 | 1.33 | 4.26 |
| 000979 | 中弘股份 | 5 | 1.32 | 7.53 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 5 | 1.32 | 10.92 |
| 603077 | 和邦生物 | 9 | 1.32 | 8.14 |
| 601608 | 中信重工 | 5 | 1.30 | 15.34 |
| 601929 | 吉视传媒 | 5 | 1.28 | 9.71 |
| 000875 | 吉电股份 | 9 | 1.27 | 5.00 |
| 600747 | 大连控股 | 5 | 1.26 | 6.68 |
| 002404 | 嘉欣丝绸 | 8 | 1.26 | 7.90 |
| 600629 | 华建集团 | 9 | 1.24 | 10.84 |
| 300039 | 上海凯宝 | 5 | 1.24 | 6.37 |
| 002479 | 富春环保 | 9 | 1.24 | 8.92 |
| 002178 | 延华智能 | 6 | 1.24 | 6.19 |
| 000016 | 深康佳A | 6 | 1.24 | 5.90 |
| 600815 | 厦工股份 | 8 | 1.24 | 9.73 |
| 002601 | 佰 利 联 | 6 | 1.23 | 4.39 |
| 600358 | 国旅联合 | 7 | 1.23 | 9.17 |
| 300282 | 汇冠股份 | 8 | 1.23 | 9.90 |
| 000915 | 山大华特 | 8 | 1.22 | 9.11 |
| 000029 | 深深房A | 6 | 1.20 | 9.21 |
| 600336 | 澳 柯 玛 | 9 | 1.19 | 11.91 |
| 600726 | 华电能源 | 9 | 1.17 | 6.92 |
| 002152 | 广电运通 | 7 | 1.17 | 7.23 |
| 600328 | 兰太实业 | 5 | 1.17 | 11.10 |
| 002208 | 合肥城建 | 6 | 1.16 | 10.44 |
| 300480 | 光力科技 | 5 | 1.16 | 9.48 |
| 002539 | 新都化工 | 6 | 1.16 | 8.15 |
| 002646 | 青青稞酒 | 9 | 1.16 | 7.91 |
| 000576 | 广东甘化 | 5 | 1.15 | 12.74 |
| 600169 | 太原重工 | 6 | 1.14 | 9.33 |
| 601633 | 长城汽车 | 5 | 1.13 | 9.08 |
| 600748 | 上实发展 | 6 | 1.13 | 13.51 |
| 300292 | 吴通控股 | 9 | 1.13 | 8.02 |
| 000639 | 西王食品 | 5 | 1.09 | 16.43 |
| 601700 | 风范股份 | 11 | 1.09 | 10.27 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 5 | 1.09 | 14.46 |
| 300103 | 达刚路机 | 6 | 1.09 | 10.66 |
| 600021 | 上海电力 | 7 | 1.09 | 9.52 |
| 002369 | 卓翼科技 | 6 | 1.07 | 7.70 |
| 600655 | 豫园商城 | 5 | 1.07 | 8.88 |
| 603606 | 东方电缆 | 6 | 1.06 | 20.00 |
| 600221 | 海南航空 | 5 | 1.05 | 8.26 |
| 002421 | 达实智能 | 5 | 1.04 | 7.94 |
| 300334 | 津膜科技 | 9 | 1.04 | 8.22 |
| 002133 | 广宇集团 | 6 | 1.04 | 6.76 |
| 601016 | 节能风电 | 7 | 1.03 | 8.29 |
| 002437 | 誉衡药业 | 8 | 1.03 | 10.55 |
| 002086 | 东方海洋 | 6 | 1.03 | 9.39 |
| 002398 | 建研集团 | 6 | 1.03 | 17.00 |
| 600166 | 福田汽车 | 5 | 1.02 | 10.28 |
| 600532 | 宏达矿业 | 9 | 1.01 | 7.41 |
| 002294 | 信 立 泰 | 8 | 1.01 | 8.65 |
| 000922 | 佳电股份 | 10 | 1.01 | 6.71 |
| 002290 | 禾盛新材 | 6 | 1.01 | 9.93 |
| 002501 | 利源精制 | 7 | 1.00 | 5.94 |
| 600860 | 京城股份 | 6 | 1.00 | 10.95 |
| 000090 | 天健集团 | 6 | 1.00 | 11.23 |
| 000999 | 华润三九 | 7 | 0.98 | 9.72 |
| 000755 | 山西三维 | 7 | 0.98 | 7.54 |
| 002470 | 金 正 大 | 6 | 0.98 | 9.39 |
| 002092 | 中泰化学 | 5 | 0.96 | 6.35 |
| 300288 | 朗玛信息 | 5 | 0.95 | 6.47 |
| 000564 | 西安民生 | 5 | 0.95 | 6.98 |
| 002497 | 雅化集团 | 5 | 0.95 | 8.89 |
| 002424 | 贵州百灵 | 5 | 0.95 | 7.28 |
| 600310 | 桂东电力 | 7 | 0.94 | 11.99 |
| 000911 | 南宁糖业 | 7 | 0.94 | 12.75 |
| 300296 | 利 亚 德 | 6 | 0.94 | 11.37 |
| 300440 | 运达科技 | 6 | 0.93 | 6.62 |
| 601567 | 三星医疗 | 5 | 0.92 | 15.60 |
| 300084 | 海默科技 | 6 | 0.91 | 6.89 |
| 603018 | 设计股份 | 6 | 0.91 | 8.76 |
| 601616 | 广电电气 | 6 | 0.90 | 6.10 |
| 601607 | 上海医药 | 5 | 0.90 | 10.56 |
| 002068 | 黑猫股份 | 6 | 0.89 | 12.21 |
| 002755 | 东方新星 | 5 | 0.89 | 9.22 |
| 300118 | 东方日升 | 6 | 0.89 | 5.90 |
| 000099 | 中信海直 | 9 | 0.88 | 3.79 |
| 002318 | 久立特材 | 5 | 0.87 | 3.35 |
| 000789 | 万 年 青 | 6 | 0.86 | 8.08 |
| 000565 | 渝三峡A | 7 | 0.86 | 8.70 |
| 603066 | 音飞储存 | 10 | 0.86 | 9.57 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 8 | 0.86 | 6.55 |
| 601857 | 中国石油 | 5 | 0.86 | 4.91 |
| 600827 | 百联股份 | 5 | 0.85 | 7.20 |
| 600861 | 北京城乡 | 6 | 0.85 | 8.63 |
| 600119 | 长江投资 | 6 | 0.85 | 7.41 |
| 000068 | *ST 华赛 | 6 | 0.84 | 9.04 |
| 002705 | 新宝股份 | 10 | 0.84 | 6.32 |
| 600136 | 道博股份 | 6 | 0.83 | 9.18 |
| 600885 | 宏发股份 | 7 | 0.83 | 12.52 |
| 600858 | 银座股份 | 6 | 0.82 | 7.33 |
| 300026 | 红日药业 | 6 | 0.82 | 4.73 |
| 002440 | 闰土股份 | 7 | 0.82 | 6.39 |
| 002042 | 华孚色纺 | 6 | 0.80 | 11.48 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 8 | 0.80 | 5.76 |
| 002392 | 北京利尔 | 9 | 0.80 | 5.36 |
| 002221 | 东华能源 | 6 | 0.80 | 8.78 |
| 000011 | 深物业A | 5 | 0.80 | 14.11 |
| 002277 | 友阿股份 | 5 | 0.80 | 6.81 |
| 002472 | 双环传动 | 5 | 0.79 | 12.12 |
| 002548 | 金 新 农 | 7 | 0.79 | 7.00 |
| 300479 | 神思电子 | 6 | 0.79 | 4.50 |
| 002531 | 天顺风能 | 6 | 0.79 | 11.77 |
| 600218 | 全柴动力 | 5 | 0.79 | 13.35 |
| 002756 | 永兴特钢 | 5 | 0.78 | 9.46 |
| 000040 | 宝安地产 | 5 | 0.77 | 10.53 |
| 601808 | 中海油服 | 7 | 0.76 | 8.07 |
| 601678 | 滨化股份 | 5 | 0.75 | 11.62 |
| 600308 | 华泰股份 | 7 | 0.75 | 9.57 |
| 000987 | 广州友谊 | 6 | 0.74 | 8.42 |
| 002187 | 广百股份 | 9 | 0.74 | 8.40 |
| 300286 | 安 科 瑞 | 5 | 0.73 | 9.56 |
| 000501 | 鄂武商A | 5 | 0.73 | 5.48 |
| 000908 | 景峰医药 | 11 | 0.73 | 15.83 |
| 600075 | 新疆天业 | 5 | 0.72 | 7.48 |
| 300393 | 中来股份 | 9 | 0.72 | 7.75 |
| 000963 | 华东医药 | 5 | 0.71 | 7.27 |
| 600790 | 轻 纺 城 | 5 | 0.70 | 7.87 |
| 600638 | 新 黄 浦 | 5 | 0.70 | 8.45 |
| 300123 | 太 阳 鸟 | 9 | 0.69 | 6.89 |
| 601222 | 林洋电子 | 6 | 0.69 | 10.75 |
| 002233 | 塔牌集团 | 6 | 0.67 | 4.01 |
| 000510 | *ST 金路 | 9 | 0.67 | 5.26 |
| 600506 | 香梨股份 | 6 | 0.66 | 10.36 |
| 603799 | 华友钴业 | 6 | 0.66 | 9.29 |
| 002206 | 海 利 得 | 6 | 0.65 | 8.88 |
| 002676 | 顺威股份 | 8 | 0.65 | 11.81 |
| 002598 | 山东章鼓 | 7 | 0.65 | 9.40 |
| 600125 | 铁龙物流 | 5 | 0.65 | 6.89 |
| 600371 | 万向德农 | 6 | 0.64 | 7.69 |
| 002301 | 齐心集团 | 9 | 0.64 | 6.28 |
| 002377 | 国创高新 | 9 | 0.64 | 3.67 |
| 600713 | 南京医药 | 6 | 0.63 | 5.90 |
| 002203 | 海亮股份 | 6 | 0.63 | 6.63 |
| 000975 | 银泰资源 | 6 | 0.62 | 7.43 |
| 002662 | 京威股份 | 5 | 0.61 | 4.92 |
| 600657 | 信达地产 | 5 | 0.60 | 9.86 |
| 600329 | 中新药业 | 5 | 0.59 | 8.63 |
| 002549 | 凯美特气 | 8 | 0.59 | 8.87 |
| 603328 | 依顿电子 | 5 | 0.58 | 11.28 |
| 300019 | 硅宝科技 | 7 | 0.57 | 12.00 |
| 002595 | 豪迈科技 | 9 | 0.57 | 8.69 |
| 002031 | 巨轮智能 | 5 | 0.56 | 3.53 |
| 002314 | 南山控股 | 7 | 0.55 | 9.20 |
| 002752 | 昇兴股份 | 5 | 0.55 | 6.16 |
| 002703 | 浙江世宝 | 5 | 0.55 | 9.47 |
| 002559 | 亚威股份 | 5 | 0.55 | 4.73 |
| 000010 | 深 华 新 | 5 | 0.54 | 5.90 |
| 002651 | 利君股份 | 9 | 0.54 | 5.60 |
| 000698 | 沈阳化工 | 6 | 0.54 | 4.90 |
| 000950 | 建峰化工 | 6 | 0.54 | 11.72 |
| 600322 | 天房发展 | 6 | 0.54 | 5.26 |
| 002356 | 浩 宁 达 | 14 | 0.54 | 3.16 |
| 002436 | 兴森科技 | 5 | 0.54 | 7.44 |
| 600613 | 神奇制药 | 5 | 0.53 | 12.50 |
| 300256 | 星星科技 | 6 | 0.53 | 7.26 |
| 600791 | 京能置业 | 5 | 0.53 | 8.53 |
| 600262 | 北方股份 | 8 | 0.52 | 12.81 |
| 300457 | 赢合科技 | 5 | 0.51 | 8.01 |
| 002621 | 三垒股份 | 11 | 0.51 | 7.63 |
| 600686 | 金龙汽车 | 10 | 0.50 | 5.57 |
| 002697 | 红旗连锁 | 6 | 0.49 | 6.94 |
| 600228 | 昌九生化 | 5 | 0.49 | 7.03 |
| 300391 | 康跃科技 | 5 | 0.49 | 9.78 |
| 600230 | 沧州大化 | 5 | 0.49 | 3.71 |
| 300417 | 南华仪器 | 5 | 0.48 | 9.29 |
| 603021 | 山东华鹏 | 5 | 0.48 | 9.97 |
| 603166 | 福达股份 | 9 | 0.47 | 4.65 |
| 600421 | 仰帆控股 | 6 | 0.47 | 12.98 |
| 002732 | 燕塘乳业 | 7 | 0.47 | 5.86 |
| 000631 | 顺发恒业 | 6 | 0.47 | 6.65 |
| 002348 | 高乐股份 | 5 | 0.47 | 6.99 |
| 000536 | 华映科技 | 6 | 0.46 | 7.23 |
| 002486 | 嘉 麟 杰 | 6 | 0.45 | 5.36 |
| 600823 | 世茂股份 | 5 | 0.44 | 9.58 |
| 000965 | 天保基建 | 7 | 0.44 | 3.42 |
| 000918 | 嘉 凯 城 | 5 | 0.44 | 2.72 |
| 000897 | 津滨发展 | 6 | 0.43 | 6.06 |
| 600612 | 老 凤 祥 | 7 | 0.43 | 9.14 |
| 300225 | 金 力 泰 | 6 | 0.41 | 4.96 |
| 000983 | 西山煤电 | 6 | 0.40 | 4.27 |
| 300436 | 广 生 堂 | 6 | 0.40 | 8.00 |
| 002728 | 台城制药 | 5 | 0.39 | 9.29 |
| 000727 | 华东科技 | 9 | 0.37 | 4.94 |
| 300415 | 伊 之 密 | 6 | 0.37 | 6.89 |
| 002597 | 金禾实业 | 5 | 0.37 | 9.64 |
| 000528 | 柳 工 | 5 | 0.35 | 4.77 |
| 002039 | 黔源电力 | 5 | 0.34 | 5.77 |
| 002503 | 搜 于 特 | 5 | 0.34 | 8.07 |
| 300412 | 迦南科技 | 6 | 0.33 | 7.31 |
| 002366 | 台海核电 | 5 | 0.33 | 5.81 |
| 603369 | 今 世 缘 | 6 | 0.31 | 8.51 |
| 002372 | 伟星新材 | 6 | 0.31 | 7.95 |
| 002478 | 常宝股份 | 5 | 0.31 | 5.84 |
| 002186 | 全 聚 德 | 6 | 0.30 | 5.03 |
| 600301 | *ST 南化 | 6 | 0.30 | 9.23 |
| 002302 | 西部建设 | 8 | 0.30 | 4.38 |
| 300422 | 博 世 科 | 6 | 0.27 | 7.62 |
| 601579 | 会 稽 山 | 7 | 0.26 | 7.92 |
| 300445 | 康 斯 特 | 5 | 0.25 | 7.43 |
| 600768 | 宁波富邦 | 5 | 0.24 | 4.56 |
| 000935 | 四川双马 | 5 | 0.23 | 5.82 |
| 300122 | 智飞生物 | 5 | 0.22 | 9.21 |

厨电逆势增长成炙手“香饽饽
莱索托矿区再挖掘出巨钻 重
京东618城市接力赛活动狂欢
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
龙虎榜揭示机构鼠年心头好
2017年我国汽车产销量同比增



