12月30日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日有10家上市公司被股东增持,增持股数合计0.098亿股,增持市值达1.570亿元。其中三星医疗被增持的股数最多,达605.96万股,占流通A股比例为0.60%,增持市值为0.933亿元。(数据宝)
点击查看更多数据
今日股东增持数据一览
| 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 类型 | 增持股数 (万股) | 占已流通 A股比例 (%) | 交易价格 (元) | 增持市值 (万元) | 最新 收盘价 (元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601567 | 三星医疗 | 12.30 | 股改后股东增持 | 605.96 | 0.60 | - | 9331.78 | 15.40 |
| 600806 | 昆明机床 | 12.30 | 股改后股东增持 | 193.45 | 0.50 | - | 2769.62 | 15.55 |
| 300128 | 锦富新材 | 12.30 | 股改后股东增持 | 102.56 | 0.34 | 24.71 | 2533.95 | 25.30 |
| 000785 | 武汉中商 | 12.30 | 股改后股东增持 | 15.02 | 0.06 | - | 250.14 | 16.60 |
| 002630 | 华西能源 | 12.30 | 股改后股东增持 | 25.56 | 0.04 | 13.88 | 354.89 | 15.17 |
| 002533 | 金杯电工 | 12.30 | 股改后高管增持 | 14.07 | 0.03 | - | 139.58 | 10.09 |
| 000670 | 盈 方 微 | 12.30 | 股改后股东增持 | 10.00 | 0.02 | 16.08 | 160.84 | 16.86 |
| 002694 | 顾地科技 | 12.30 | 股改后高管增持 | 4.70 | 0.02 | 15.51 | 72.90 | 17.14 |
| 300219 | 鸿利光电 | 12.30 | 股改后高管增持 | 4.14 | 0.01 | 15.72 | 65.08 | 16.75 |
| 002675 | 东诚药业 | 12.30 | 股改后高管增持 | 0.20 | 0.00 | - | 11.08 | 55.39 |
| 002675 | 东诚药业 | 12.30 | 股改后高管增持 | 0.16 | 0.00 | - | 8.86 | 55.39 |

厨电逆势增长成炙手“香饽饽
莱索托矿区再挖掘出巨钻 重
京东618城市接力赛活动狂欢
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
龙虎榜揭示机构鼠年心头好
2017年我国汽车产销量同比增



