01月05日讯
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(1月5日)下午收盘,沪指报3287.71点,跌8.55点,跌幅为0.25%;深成指报11468.06点,跌157.98点,跌幅为1.35%;创业板指报2416.73点,跌74.52点,跌幅为2.99%。A股成交量558.32亿股,成交金额8093.13亿元,比上一个交易日增36.13%。与此同时,在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入超1亿元公司有6只,其中主板3只,中小板2只,创业板1只。具体来看,劲嘉股份今天是资金最青睐个股,营业部净买入金额达2.03亿元,高居榜首。此外,美好集团、中科创达、抚顺特钢和梅雁吉祥等个股,营业部净买入金额也排名居前。(数据宝)点击查看所有龙虎榜数据
今日营业部净买入金额超5000万元公司
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 成交额 (万元) | 营业部 净买入额 (万元) | 占比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002191 | 劲嘉股份 | 9.12 | 230696.59 | 20345.56 | 8.82 |
| 000667 | 美好集团 | 9.94 | 192094.87 | 18752.59 | 9.76 |
| 300496 | 中科创达 | 10.00 | 9370.17 | 15302.25 | 163.31 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 10.05 | 197706.95 | 13718.00 | 6.94 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 10.02 | 233805.15 | 11241.44 | 4.81 |
| 002468 | 艾 迪 西 | 9.99 | 158021.13 | 10516.62 | 6.66 |
| 000519 | 江南红箭 | 10.03 | 150612.26 | 9579.05 | 6.36 |
| 000838 | 财信发展 | 10.00 | 194402.41 | 7818.73 | 4.02 |
| 002466 | 天齐锂业 | -10.00 | 133105.82 | 7313.38 | 5.49 |
| 603866 | 桃李面包 | 10.01 | 20923.53 | 7109.83 | 33.98 |
| 002780 | 三夫户外 | 10.00 | 2667.67 | 6096.49 | 228.53 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 10.06 | 42830.58 | 5964.03 | 13.92 |

厨电逆势增长成炙手“香饽饽
莱索托矿区再挖掘出巨钻 重
京东618城市接力赛活动狂欢
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
龙虎榜揭示机构鼠年心头好
2017年我国汽车产销量同比增



