01月30日讯
据证券时报数据中心统计,近十日机构上调了15只个股评级。在已公布目标价格的个股中,2只目标涨幅超过50%,山西汾酒目标涨幅最大,预计有高达78.93%的上涨空间,其次,苏州高新目标涨幅为54.02%。详细如下表所示。近十日机构上调评级个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600809 | 山西汾酒 | 国海证券 | 买入 | 增持 | 28.20 | 15.76 | 78.93 |
| 600736 | 苏州高新 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 13.60 | 8.83 | 54.02 |
| 300271 | 华宇软件 | 西南证券 | 买入 | 增持 | 48.60 | 37.74 | 28.78 |
| 601872 | 招商轮船 | 群益证券(香港) | 买入 | 中性 | 5.86 | 4.75 | 23.37 |
| 300315 | 掌趣科技 | 群益证券(香港) | 买入 | 持有 | 13.50 | 11.19 | 20.64 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 50.40 | 43.70 | 15.33 |
| 600298 | 安琪酵母 | 中泰证券 | 买入 | 增持 | 33.30 | 29.85 | 11.56 |
| 600689 | 上海三毛 | 国泰君安 | 增持 | 谨慎增持 | 21.00 | 19.88 | 5.63 |
| 300224 | 正海磁材 | 联讯证券 | 增持 | 持有 | 15.88 | ||
| 300360 | 炬华科技 | 国海证券 | 买入 | 增持 | 24.99 | ||
| 002466 | 天齐锂业 | 联讯证券 | 增持 | 持有 | 117.00 | ||
| 000667 | 美好集团 | 长江证券 | 买入 | 谨慎推荐 | 3.76 | ||
| 002007 | 华兰生物 | 西南证券 | 买入 | 增持 | 43.73 | ||
| 002546 | 新联电子 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 24.54 | ||
| 600594 | 益佰制药 | 东吴证券 | 买入 | 增持 | 13.13 |

厨电逆势增长成炙手“香饽饽
莱索托矿区再挖掘出巨钻 重
京东618城市接力赛活动狂欢
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
龙虎榜揭示机构鼠年心头好
在长城天赋酒庄,探寻葡萄酒
2017年我国汽车产销量同比增



