02月01日讯
二月首个交易日沪深两市早盘小幅低开,盘中蓝筹股集体走弱,沪指一度跌破2700点整数关口。从昭示底部较为有效的“破净”指标来看,目前A股跌破净资产的个股已扩围至59只。银行、钢铁等板块则成为“破净”重灾区。
根据Wind统计显示,截至昨日收盘,剔除负资产的公司,市净率(以昨日收盘价计算,下同)低于1的个股共59只。从行业角度来看,钢铁、银行、煤炭开采是“破净股”的频发地。其中鞍钢股份市净率仅为0.63、河钢股份0.72,宝钢股份0.76。
从历史经验来看,“破净股”的数量与市场的走势呈现了较强的正相关性。市场上很多投资者把“破净潮”的出现看成是股市下跌接近底部的一大标志。
面对市场的疲软及“破净潮”再现,证监会等四部委曾在2015年8月31日发文,明确提出当上市公司股票价格低于每股净资产,或者市盈率或市净率低于同行业上市公司平均水平达到预设幅度的,可以主动回购本公司股份。
分析认为,在经历了深幅调整之后,A股很多上市公司的股价已经进入合理估值区间,投资价值日益显现。预计未来将有数量不菲的上市公司会实施回购公司股份。与此同时,当前适逢年报预披露期,那些基本面较好的“破净股”也成为当下市场的“掘金点”。
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价 [元] | 市净率PB(LF) |
| 000898.SZ | 鞍钢股份 | 4.0900 | 0.6299 |
| 600219.SH | 南山铝业 | 5.7200 | 0.6852 |
| 000709.SZ | 河钢股份 | 2.9600 | 0.7219 |
| 601898.SH | 中煤能源 | 4.8100 | 0.7518 |
| 600019.SH | 宝钢股份 | 5.2100 | 0.7611 |
| 600308.SH | 华泰股份 | 4.1600 | 0.7652 |
| 601328.SH | 交通银行 | 5.3500 | 0.7655 |
| 000422.SZ | 湖北宜化 | 5.8300 | 0.7765 |
| 600028.SH | 中国石化 | 4.3800 | 0.7850 |
| 600508.SH | 上海能源 | 8.7500 | 0.7943 |
| 000825.SZ | 太钢不锈 | 3.4300 | 0.8064 |
| 000528.SZ | 柳工 | 6.3900 | 0.8084 |
| 000877.SZ | 天山股份 | 6.1400 | 0.8149 |
| 600971.SH | 恒源煤电 | 5.0300 | 0.8155 |
| 601988.SH | 中国银行 | 3.2200 | 0.8178 |
| 600005.SH | 武钢股份 | 2.8200 | 0.8187 |
| 600782.SH | 新钢股份 | 4.6000 | 0.8221 |
| 600123.SH | 兰花科创 | 7.0600 | 0.8285 |
| 000157.SZ | 中联重科 | 4.3400 | 0.8429 |
| 601818.SH | 光大银行 | 3.5700 | 0.8485 |
| 600166.SH | 福田汽车 | 4.6800 | 0.8557 |
| 000488.SZ | 晨鸣纸业 | 7.3300 | 0.8586 |
| 600269.SH | 赣粤高速 | 4.5800 | 0.8588 |
| 600015.SH | 华夏银行 | 9.5300 | 0.8653 |
| 601939.SH | 建设银行 | 4.8100 | 0.8820 |
| 601998.SH | 中信银行 | 5.5500 | 0.8873 |
| 601398.SH | 工商银行 | 4.1000 | 0.8880 |
| 601288.SH | 农业银行 | 2.9900 | 0.8880 |
| 601333.SH | 广深铁路 | 3.4200 | 0.8882 |
| 601666.SH | 平煤股份 | 4.1000 | 0.8902 |
| 600997.SH | 开滦股份 | 4.8300 | 0.8985 |
| 601088.SH | 中国神华 | 13.4000 | 0.9015 |
| 000001.SZ | 平安银行 | 10.0000 | 0.9106 |
| 000338.SZ | 潍柴动力 | 7.2300 | 0.9196 |
| 600362.SH | 江西铜业 | 12.4100 | 0.9257 |
| 600801.SH | 华新水泥 | 5.9800 | 0.9283 |
| 000937.SZ | 冀中能源 | 4.7900 | 0.9354 |
| 600657.SH | 信达地产 | 4.8100 | 0.9389 |
| 002092.SZ | 中泰化学 | 5.9600 | 0.9493 |
| 600823.SH | 世茂股份 | 9.1100 | 0.9526 |
| 600808.SH | 马钢股份 | 2.5600 | 0.9533 |
| 601166.SH | 兴业银行 | 14.4600 | 0.9560 |
| 600026.SH | 中海发展 | 6.1000 | 0.9588 |
| 002386.SZ | 天原集团 | 5.7400 | 0.9612 |
| 600325.SH | 华发股份 | 9.6800 | 0.9658 |
| 600704.SH | 物产中大 | 12.5500 | 0.9672 |
| 000900.SZ | 现代投资 | 6.4300 | 0.9714 |
| 600266.SH | 北京城建 | 10.7500 | 0.9780 |
| 000809.SZ | 铁岭新城 | 3.9700 | 0.9783 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | 4.3900 | 0.9852 |
| 000425.SZ | 徐工机械 | 2.9600 | 0.9868 |
| 600322.SH | 天房发展 | 4.0900 | 0.9880 |
| 601107.SH | 四川成渝 | 3.9900 | 0.9890 |
| 002204.SZ | 大连重工 | 6.7100 | 0.9932 |
| 600449.SH | 宁夏建材 | 8.6800 | 0.9940 |
| 600569.SH | 安阳钢铁 | 2.4800 | 0.9952 |
| 000059.SZ | *ST华锦 | 5.3700 | 0.9960 |
| 600717.SH | 天津港 | 8.4600 | 0.9974 |

厨电逆势增长成炙手“香饽饽
莱索托矿区再挖掘出巨钻 重
京东618城市接力赛活动狂欢
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
龙虎榜揭示机构鼠年心头好
在长城天赋酒庄,探寻葡萄酒
2017年我国汽车产销量同比增



