02月02日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日沪深两市共有256只个股停牌,其中沪市64只,深市192只,详情如下表所示。(数据宝)
今日深沪两市停牌一览
| 证券代码 | 证券简称 | 停牌原因 | 最新 收盘价 (元) |
|---|---|---|---|
| 000020 | 深华发A | 临时停牌 | 20.00 |
| 000681 | 视觉中国 | 重大事项 | 23.50 |
| 000889 | 茂业通信 | 重大事项 | 8.26 |
| 002308 | 威创股份 | 重大事项 | 13.08 |
| 300032 | 金龙机电 | 重大事项 | 15.91 |
| 002397 | 梦洁家纺 | 重大事项 | 6.36 |
| 002426 | 胜利精密 | 临时停牌 | 17.20 |
| 002491 | 通鼎互联 | 重大事项 | 14.75 |
| 002665 | 首航节能 | 重大事项 | 20.89 |
| 300405 | 科隆精化 | 重大事项 | 29.69 |
| 300368 | 汇金股份 | 重大事项 | 34.90 |
| 300106 | 西部牧业 | 重大事项 | 12.31 |
| 002356 | 浩 宁 达 | 重大事项 | 22.03 |
| 600739 | 辽宁成大 | 重要事项未公告 | 15.62 |
| 600745 | 中茵股份 | 拟筹划重大资产重组 | 24.27 |
| 600860 | 京城股份 | 重要事项未公告 | 7.81 |
| 000797 | 中国武夷 | 重大事项 | 15.06 |
| 000503 | 海虹控股 | 重大事项 | 22.37 |
| 000960 | 锡业股份 | 重大事项 | 9.28 |
| 600575 | 皖江物流 | 重要事项未公告 | 4.59 |
| 002288 | 超华科技 | 临时停牌 | 8.87 |
| 002599 | 盛通股份 | 重大事项 | 29.39 |
| 002301 | 齐心集团 | 重大事项 | 14.74 |
| 002263 | 大 东 南 | 临时停牌 | 5.60 |
| 002102 | 冠福股份 | 重大事项 | 12.55 |
| 002358 | 森源电气 | 重大事项 | 12.99 |
| 300110 | 华仁药业 | 重大事项 | 9.53 |
| 300278 | 华 昌 达 | 重大事项 | 14.68 |
| 300425 | 环能科技 | 重大事项 | 31.85 |
| 603808 | 歌 力 思 | 重要事项未公告 | 35.18 |
| 300468 | 四方精创 | 重大事项 | 59.41 |
| 300297 | 蓝盾股份 | 重大事项 | 14.57 |
| 603399 | 新 华 龙 | 拟筹划重大资产重组 | 10.16 |
| 002341 | 新纶科技 | 重大事项 | 15.00 |
| 300008 | 上海佳豪 | 重大事项 | 21.12 |
| 002080 | 中材科技 | 临时停牌 | 21.33 |
| 001896 | 豫能控股 | 重大事项 | 9.76 |
| 002076 | 雪 莱 特 | 重大事项 | 12.89 |
| 600663 | 陆 家 嘴 | 重要事项未公告 | 38.61 |
| 300003 | 乐普医疗 | 重大事项 | 30.63 |
| 300292 | 吴通控股 | 重大事项 | 33.26 |
| 300428 | 四通新材 | 重大事项 | 46.87 |
| 002363 | 隆基机械 | 重大事项 | 11.40 |
| 000995 | *ST 皇台 | 交易异常波动 | 11.31 |
| 600291 | 西水股份 | 重要事项未公告 | 25.27 |
| 002742 | 三圣特材 | 重大事项 | 34.01 |
| 002703 | 浙江世宝 | 重大事项 | 25.28 |
| 300392 | 腾信股份 | 重大事项 | 31.90 |
| 300340 | 科恒股份 | 重大事项 | 24.35 |
| 600556 | 慧球科技 | 重要事项未公告 | 15.80 |
| 600539 | *ST 狮头 | 重要事项未公告 | 10.68 |
| 002012 | 凯恩股份 | 重大事项 | 8.71 |
| 600319 | 亚星化学 | 重要事项未公告 | 6.68 |
| 601700 | 风范股份 | 拟筹划重大资产重组 | 6.91 |
| 300410 | 正业科技 | 重大事项 | 37.06 |
| 002776 | 柏 堡 龙 | 重大事项 | 56.96 |
| 002762 | 金发拉比 | 重大事项 | 52.44 |
| 300498 | 温氏股份 | 临时停牌 | 43.32 |
| 000669 | 金鸿能源 | 重大事项 | 15.29 |
| 000712 | 锦龙股份 | 重大事项 | 19.67 |
| 000571 | 新大洲A | 重大事项 | 5.71 |
| 000893 | 东凌粮油 | 重大事项 | 12.58 |
| 002071 | 长城影视 | 临时停牌 | 13.06 |
| 002211 | 宏达新材 | 重大事项 | 8.81 |
| 002031 | 巨轮智能 | 重大事项 | 13.25 |
| 002512 | 达华智能 | 重大事项 | 19.85 |
| 300071 | 华谊嘉信 | 重大事项 | 9.00 |
| 002450 | 康 得 新 | 重大事项 | 29.90 |
| 002684 | 猛狮科技 | 临时停牌 | 23.96 |
| 002052 | 同洲电子 | 重大事项 | 10.03 |
| 000806 | 银河生物 | 临时停牌 | 19.44 |
| 600828 | 成商集团 | 重要事项未公告 | 8.09 |
| 300362 | 天翔环境 | 重大事项 | 57.40 |
| 002427 | 尤夫股份 | 临时停牌 | 14.54 |
| 002326 | 永太科技 | 重大事项 | 15.84 |
| 002373 | 千方科技 | 临时停牌 | 34.11 |
| 300430 | 诚 益 通 | 重大事项 | 46.01 |
| 002089 | 新 海 宜 | 临时停牌 | 16.88 |
| 000766 | 通化金马 | 重大事项 | 12.68 |
| 600275 | 武 昌 鱼 | 重要事项未公告 | 7.19 |
| 002261 | 拓维信息 | 重大事项 | 29.55 |
| 002269 | 美邦服饰 | 临时停牌 | 5.46 |
| 600770 | 综艺股份 | 重要事项未公告 | 16.56 |
| 300462 | 华铭智能 | 临时停牌 | 42.24 |
| 002312 | 三泰控股 | 重大事项 | 22.90 |
| 600233 | 大杨创世 | 重要事项未公告 | 25.13 |
| 000638 | 万方发展 | 临时停牌 | 27.50 |
| 300335 | 迪森股份 | 临时停牌 | 16.82 |
| 002349 | 精华制药 | 临时停牌 | 38.70 |
| 300089 | 文化长城 | 临时停牌 | 39.53 |
| 300153 | 科泰电源 | 临时停牌 | 18.94 |
| 300153 | 科泰电源 | 临时停牌 | 18.94 |
| 002569 | 步森股份 | 临时停牌 | 43.64 |
| 002573 | 清新环境 | 临时停牌 | 22.44 |
| 000718 | 苏宁环球 | 临时停牌 | 13.19 |
| 600452 | 涪陵电力 | 重要事项未公告 | 32.89 |
| 600740 | 山西焦化 | 重要事项未公告 | 6.49 |
| 002465 | 海格通信 | 临时停牌 | 16.69 |
| 002664 | 信质电机 | 临时停牌 | 31.77 |
| 603010 | 万盛股份 | 重要事项未公告 | 55.70 |
| 300366 | 创意信息 | 临时停牌 | 77.70 |
| 300116 | 坚瑞消防 | 临时停牌 | 11.45 |
| 002542 | 中化岩土 | 重大事项 | 13.59 |
| 002011 | 盾安环境 | 重大事项 | 16.72 |
| 600469 | 风神股份 | 其它公告(停牌) | 17.19 |
| 600389 | 江山股份 | 重要事项未公告 | 26.49 |
| 600122 | 宏图高科 | 重要事项未公告 | 19.42 |
| 300437 | 清 水 源 | 临时停牌 | 105.77 |
| 300336 | 新 文 化 | 临时停牌 | 42.00 |
| 000968 | 煤 气 化 | 重大事项 | 8.71 |
| 000007 | 零七股份 | 临时停牌 | 23.79 |
| 000034 | 深信泰丰 | 临时停牌 | 27.95 |
| 000038 | 深 大 通 | 重大事项 | 56.90 |
| 601137 | 博威合金 | 重要事项未公告 | 24.85 |
| 002612 | 朗姿股份 | 临时停牌 | 75.46 |
| 300063 | 天龙集团 | 临时停牌 | 43.33 |
| 002065 | 东华软件 | 临时停牌 | 25.10 |
| 000002 | 万 科A | 临时停牌 | 24.43 |
| 000973 | 佛塑科技 | 重大事项 | 13.00 |
| 601717 | 郑 煤 机 | 重要事项未公告 | 7.52 |
| 300043 | 互动娱乐 | 临时停牌 | 15.80 |
| 002164 | 宁波东力 | 重大事项 | 10.35 |
| 600873 | 梅花生物 | 重要事项未公告 | 9.14 |
| 002207 | 准油股份 | 重大事项 | 21.42 |
| 300038 | 梅 泰 诺 | 临时停牌 | 56.68 |
| 002383 | 合众思壮 | 重大事项 | 40.35 |
| 600986 | 科达股份 | 重要事项未公告 | 21.00 |
| 600654 | 中 安 消 | 重要事项未公告 | 28.84 |
| 000035 | 中国天楹 | 重大事项 | 15.35 |
| 300088 | 长信科技 | 临时停牌 | 14.03 |
| 002691 | 冀凯股份 | 临时停牌 | 23.76 |
| 300355 | 蒙草抗旱 | 重大事项 | 17.84 |
| 601996 | 丰林集团 | 重要事项未公告 | 9.12 |
| 300132 | 青松股份 | 临时停牌 | 10.04 |
| 002006 | 精功科技 | 临时停牌 | 14.70 |
| 002049 | 同方国芯 | 临时停牌 | 60.15 |
| 300220 | 金运激光 | 重大事项 | 41.10 |
| 300104 | 乐 视 网 | 重大事项 | 58.80 |
| 600145 | *ST 新亿 | 刊登重要公告 | 7.40 |
| 002231 | 奥维通信 | 重大事项 | 16.36 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 拟筹划重大资产重组 | 11.84 |
| 002696 | 百洋股份 | 重大事项 | 24.97 |
| 603889 | 新澳股份 | 重要事项未公告 | 31.55 |
| 300324 | 旋极信息 | 重大事项 | 49.25 |
| 600538 | 国发股份 | 重要事项未公告 | 11.85 |
| 600749 | 西藏旅游 | 重要事项未公告 | 23.62 |
| 600584 | 长电科技 | 重要事项未公告 | 22.02 |
| 600200 | 江苏吴中 | 重要事项未公告 | 27.89 |
| 002631 | 德尔未来 | 重大事项 | 29.07 |
| 300081 | 恒信移动 | 重大事项 | 47.84 |
| 300025 | 华星创业 | 重大事项 | 30.15 |
| 002434 | 万 里 扬 | 重大事项 | 23.05 |
| 600379 | 宝光股份 | 重要事项未公告 | 21.76 |
| 000836 | 鑫茂科技 | 重大事项 | 23.09 |
| 002209 | 达 意 隆 | 临时停牌 | 22.91 |
| 002246 | 北化股份 | 重大事项 | 14.12 |
| 000585 | 东北电气 | 重大事项 | 7.44 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 重大事项 | 24.66 |
| 002567 | 唐 人 神 | 重大事项 | 12.84 |
| 300349 | 金卡股份 | 临时停牌 | 37.75 |
| 002048 | 宁波华翔 | 重大事项 | 17.40 |
| 002053 | 云南盐化 | 重大事项 | 25.84 |
| 000711 | *ST 京蓝 | 临时停牌 | 21.21 |
| 600375 | 华菱星马 | 重要事项未公告 | 7.73 |
| 002201 | 九鼎新材 | 临时停牌 | 16.01 |
| 600771 | 广 誉 远 | 重要事项未公告 | 31.98 |
| 300344 | 太空板业 | 重大事项 | 13.28 |
| 002647 | 宏磊股份 | 临时停牌 | 23.84 |
| 300331 | 苏大维格 | 临时停牌 | 25.69 |
| 300235 | 方直科技 | 临时停牌 | 32.83 |
| 002707 | 众信旅游 | 临时停牌 | 52.62 |
| 300238 | 冠昊生物 | 重大事项 | 56.67 |
| 603828 | 柯 利 达 | 重要事项未公告 | 34.80 |
| 300247 | 乐金健康 | 临时停牌 | 20.75 |
| 000796 | 凯撒旅游 | 临时停牌 | 27.46 |
| 000829 | 天音控股 | 重大事项 | 12.22 |
| 600578 | 京能电力 | 重要事项未公告 | 6.07 |
| 600699 | 均胜电子 | 重要事项未公告 | 31.25 |
| 000058 | 深 赛 格 | 临时停牌 | 11.85 |
| 000925 | 众合科技 | 重大事项 | 18.48 |
| 300313 | 天山生物 | 重大事项 | 17.70 |
| 300306 | 远方光电 | 临时停牌 | 18.67 |
| 300162 | 雷曼股份 | 临时停牌 | 23.86 |
| 600960 | 渤海活塞 | 重要事项未公告 | 10.90 |
| 300069 | 金利华电 | 临时停牌 | 29.85 |
| 601000 | 唐 山 港 | 重要事项未公告 | 8.25 |
| 000426 | 兴业矿业 | 临时停牌 | 7.06 |
| 300431 | 暴风科技 | 临时停牌 | 95.83 |
| 002652 | 扬子新材 | 临时停牌 | 12.12 |
| 600455 | 博通股份 | 重要事项未公告 | 46.03 |
| 002379 | 鲁丰环保 | 临时停牌 | 4.34 |
| 600420 | 现代制药 | 重要事项未公告 | 37.15 |
| 000065 | 北方国际 | 临时停牌 | 30.53 |
| 000028 | 国药一致 | 重大事项 | 66.15 |
| 600982 | 宁波热电 | 重要事项未公告 | 7.54 |
| 600502 | 安徽水利 | 重要事项未公告 | 13.67 |
| 600690 | 青岛海尔 | 重要事项未公告 | 8.93 |
| 002619 | 巨龙管业 | 临时停牌 | 31.77 |
| 300351 | 永贵电器 | 临时停牌 | 31.30 |
| 603869 | 北部湾旅 | 重要事项未公告 | 25.76 |
| 000153 | 丰原药业 | 重大事项 | 10.44 |
| 600271 | 航天信息 | 重要事项未公告 | 55.91 |
| 600120 | 浙江东方 | 重要事项未公告 | 19.86 |
| 600070 | 浙江富润 | 重要事项未公告 | 9.50 |
| 000929 | 兰州黄河 | 重大事项 | 12.50 |
| 600890 | 中房股份 | 重要事项未公告 | 7.63 |
| 600168 | 武汉控股 | 重要事项未公告 | 9.68 |
| 002633 | *ST 申科 | 临时停牌 | 18.88 |
| 002483 | 润邦股份 | 临时停牌 | 11.53 |
| 000980 | 金马股份 | 重大事项 | 6.20 |
| 600759 | 洲际油气 | 重要事项未公告 | 7.85 |
| 002082 | 栋梁新材 | 重大事项 | 10.21 |
| 002582 | 好 想 你 | 重大事项 | 15.62 |
| 002485 | 希 努 尔 | 重大事项 | 15.14 |
| 002103 | 广博股份 | 临时停牌 | 17.52 |
| 600990 | 四创电子 | 重要事项未公告 | 62.75 |
| 002044 | 美年健康 | 临时停牌 | 30.87 |
| 002544 | 杰赛科技 | 临时停牌 | 29.65 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 重要事项未公告 | 6.61 |
| 000981 | 银亿股份 | 临时停牌 | 7.57 |
| 000626 | 如意集团 | 重大事项 | 43.23 |
| 600817 | ST 宏 盛 | 拟筹划重大资产重组 | 15.38 |
| 000901 | 航天科技 | 重大事项 | 52.88 |
| 000023 | 深天地A | 重大事项 | 30.53 |
| 600847 | 万里股份 | 重要事项未公告 | 33.09 |
| 000876 | 新 希 望 | 重大事项 | 18.99 |
| 002537 | 海立美达 | 重大事项 | 16.59 |
| 300407 | 凯发电气 | 重大事项 | 36.66 |
| 002608 | *ST 舜船 | 重大事项 | 8.75 |
| 000657 | 中钨高新 | 重大事项 | 16.01 |
| 000534 | 万泽股份 | 重大事项 | 9.45 |
| 000553 | 沙隆达A | 重大事项 | 10.70 |
| 601018 | 宁 波 港 | 重要事项未公告 | 8.16 |
| 002228 | 合兴包装 | 重大事项 | 16.88 |
| 002286 | 保 龄 宝 | 重大事项 | 14.50 |
| 600721 | 百 花 村 | 重要事项未公告 | 16.73 |
| 601388 | 怡球资源 | 拟筹划重大资产重组 | 23.33 |
| 002040 | 南 京 港 | 重大事项 | 15.16 |
| 002174 | 游族网络 | 重大事项 | 89.53 |
| 300280 | 南通锻压 | 重大事项 | 23.70 |
| 002112 | 三变科技 | 重大事项 | 19.12 |
| 002219 | 恒康医疗 | 重大事项 | 14.90 |
| 002409 | 雅克科技 | 重大事项 | 21.96 |
| 600153 | 建发股份 | 重要事项未公告 | 17.31 |
| 200986 | 粤华包B | 重大事项 | 9.48 |
| 000066 | 长城电脑 | 重大事项 | 21.54 |
| 000748 | 长城信息 | 重大事项 | 34.88 |
| 002018 | 华信国际 | 临时停牌 | 44.08 |
| 300028 | 金亚科技 | 临时停牌 | 34.51 |
| 200771 | 杭汽轮B | 重大事项 | 15.86 |
| 002473 | 圣 莱 达 | 重大事项 | 33.00 |
| 600656 | *ST 博元 | 重要事项未公告 | 6.55 |
| 000033 | *ST 新都 | 重大事项 | 10.38 |
| 200168 | 雷 伊 B | 重大事项 | 4.10 |
| 200160 | 南 江 B | 临时停牌 | 2.89 |
| 000982 | 中银绒业 | 重大事项 | 4.64 |

厨电逆势增长成炙手“香饽饽
莱索托矿区再挖掘出巨钻 重
京东618城市接力赛活动狂欢
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
龙虎榜揭示机构鼠年心头好
在长城天赋酒庄,探寻葡萄酒
2017年我国汽车产销量同比增



