02月16日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:30,今日沪指涨幅2.43%,A股成交量141.38亿股,成交金额1779.87亿元,比上一个交易日增33.70%。个股方面,2498只个股上涨,其中非ST股涨停60只,58只个股下跌,其中非ST股跌停3只。从申万行业来看,计算机、非银金融、化工等涨幅最大,涨幅分别为4.65%、4.12%、3.93%;。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:30)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机 | 4.65 | 175.33 | 49.46 | 南天信息 | 10.02 |
| 非银金融 | 4.12 | 93.12 | 87.54 | 东兴证券 | 9.99 |
| 化工 | 3.93 | 110.87 | 21.75 | 上海新阳 | 10.00 |
| 农林牧渔 | 3.65 | 35.56 | 57.00 | 新中基 | 10.00 |
| 电子 | 3.63 | 129.79 | 39.16 | 硕贝德 | 10.02 |
| 通信 | 3.56 | 52.08 | 48.66 | 邦讯技术 | 10.02 |
| 电气设备 | 3.43 | 74.43 | 31.28 | 协鑫集成 | 10.05 |
| 机械设备 | 3.29 | 97.56 | 34.68 | 北方创业 | 10.05 |
| 传媒 | 3.25 | 92.70 | 29.27 | 南方传媒 | 9.97 |
| 建筑装饰 | 3.19 | 46.09 | 29.88 | 苏州设计 | 9.99 |
| 钢铁 | 3.16 | 21.54 | 70.07 | 柳钢股份 | 10.14 |
| 国防军工 | 3.10 | 35.36 | 18.36 | 耐威科技 | 6.35 |
| 建筑材料 | 3.04 | 29.86 | 31.65 | 兔宝宝 | 10.04 |
| 综合 | 3.01 | 27.86 | 14.30 | 山水文化 | 10.01 |
| 交通运输 | 2.97 | 44.35 | 40.74 | 中海集运 | 10.07 |
| 房地产 | 2.93 | 99.70 | 35.10 | 深物业A | 10.03 |
| 家用电器 | 2.89 | 34.56 | 55.21 | 奥马电器 | 6.44 |
| 轻工制造 | 2.86 | 55.70 | 29.77 | 群兴玩具 | 10.03 |
| 商业贸易 | 2.79 | 48.71 | 19.31 | 海航基础 | 9.99 |
| 纺织服装 | 2.78 | 29.56 | 27.56 | 常山股份 | 5.23 |
| 公用事业 | 2.78 | 49.67 | 37.35 | 万邦达 | 10.03 |
| 汽车 | 2.77 | 59.40 | 39.02 | 深中华A | 10.04 |
| 医药生物 | 2.54 | 108.25 | 29.87 | 海王生物 | 10.03 |
| 食品饮料 | 2.37 | 36.49 | 11.46 | 中炬高新 | 10.00 |
| 休闲服务 | 2.15 | 15.22 | 18.14 | 北部湾旅 | 10.02 |
| 采掘 | 1.98 | 36.01 | 50.39 | 黑化股份 | 10.02 |
| 银行 | 1.94 | 20.11 | 22.30 | 宁波银行 | 3.61 |
| 有色金属 | 0.59 | 119.99 | 10.22 | 豫光金铅 | 10.01 |

厨电逆势增长成炙手“香饽饽
莱索托矿区再挖掘出巨钻 重
京东618城市接力赛活动狂欢
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
龙虎榜揭示机构鼠年心头好
在长城天赋酒庄,探寻葡萄酒
2017年我国汽车产销量同比增



