02月16日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午14:00,今日沪指涨幅2.89%,A股成交量298.49亿股,成交金额3787.97亿元,比上一个交易日增53.61%。个股方面,2545只个股上涨,其中非ST股涨停118只,13只个股下跌。从申万行业来看,计算机、电子、化工等涨幅最大,涨幅分别为5.49%、4.71%、4.65%;。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午14:00)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机 | 5.49 | 358.21 | 63.32 | 立思辰 | 10.03 |
| 电子 | 4.71 | 259.10 | 47.65 | 茂硕电源 | 10.05 |
| 化工 | 4.65 | 243.64 | 43.32 | 天科股份 | 10.02 |
| 传媒 | 4.47 | 210.92 | 64.67 | 奥飞动漫 | 10.01 |
| 电气设备 | 4.34 | 169.28 | 55.85 | 协鑫集成 | 10.05 |
| 通信 | 4.31 | 101.07 | 47.74 | 亿阳信通 | 10.03 |
| 农林牧渔 | 4.30 | 74.04 | 66.28 | 国联水产 | 10.03 |
| 商业贸易 | 4.23 | 107.64 | 40.02 | 海印股份 | 10.10 |
| 机械设备 | 4.19 | 218.72 | 62.09 | 北方创业 | 10.05 |
| 轻工制造 | 4.17 | 120.23 | 53.78 | 景兴纸业 | 10.07 |
| 综合 | 4.06 | 59.26 | 44.07 | 山水文化 | 10.01 |
| 非银金融 | 4.03 | 175.27 | 83.34 | 东兴证券 | 9.99 |
| 建筑装饰 | 3.97 | 114.13 | 66.55 | 弘高创意 | 10.01 |
| 国防军工 | 3.87 | 80.44 | 53.59 | 耐威科技 | 10.00 |
| 钢铁 | 3.86 | 41.53 | 66.75 | 柳钢股份 | 10.14 |
| 交通运输 | 3.78 | 97.81 | 50.48 | 中海集运 | 10.07 |
| 建筑材料 | 3.75 | 64.10 | 53.96 | 华塑控股 | 10.06 |
| 纺织服装 | 3.68 | 64.85 | 37.97 | 贵人鸟 | 7.13 |
| 房地产 | 3.67 | 202.97 | 39.01 | 新华联 | 10.08 |
| 汽车 | 3.67 | 127.17 | 55.07 | 深中华A | 10.04 |
| 公用事业 | 3.42 | 111.65 | 67.38 | 梅雁吉祥 | 10.08 |
| 家用电器 | 3.38 | 68.76 | 60.00 | 奥马电器 | 10.00 |
| 医药生物 | 3.14 | 231.96 | 46.95 | 阳普医疗 | 10.03 |
| 食品饮料 | 2.86 | 77.48 | 38.49 | 海欣食品 | 10.00 |
| 采掘 | 2.60 | 83.57 | 84.88 | 黑化股份 | 10.02 |
| 休闲服务 | 2.48 | 31.52 | 14.15 | 北部湾旅 | 10.02 |
| 有色金属 | 2.47 | 249.44 | 53.18 | 豫光金铅 | 10.01 |
| 银行 | 1.94 | 43.21 | 34.45 | 宁波银行 | 3.53 |

厨电逆势增长成炙手“香饽饽
莱索托矿区再挖掘出巨钻 重
京东618城市接力赛活动狂欢
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
龙虎榜揭示机构鼠年心头好
防控疫情万众一心,时代(中
2017年我国汽车产销量同比增



