02月17日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(2月17日)下午收盘,沪指报2844.22点,涨7.65点,涨幅为0.27%;深成指报10064.38点,涨19.02点,涨幅为0.19%;创业板指报2191.88点,跌10.05点,跌幅为0.46%。A股成交量317.37亿股,成交金额4022.64亿元,比上一个交易日减19.44%。个股方面,1107只个股上涨,其中非ST股涨停46只,1384只个股下跌。从申万行业来看,建筑装饰、国防军工、农林牧渔等涨幅最大,涨幅分别为3.69%、2.93%、1.98%;休闲服务、医药生物、有色金属等跌幅最大,跌幅分别为-0.94%、-0.61%、-0.55%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑装饰 | 3.69 | 146.58 | -3.26 | 中国中冶 | 10.12 |
| 国防军工 | 2.93 | 125.56 | 10.30 | 中航黑豹 | 9.97 |
| 农林牧渔 | 1.98 | 95.52 | -2.26 | 新中基 | 10.06 |
| 建筑材料 | 1.59 | 86.61 | 1.85 | 兔宝宝 | 10.02 |
| 钢铁 | 1.20 | 49.54 | -6.75 | 沙钢股份 | 9.98 |
| 商业贸易 | 0.96 | 118.00 | -15.26 | 南宁百货 | 10.00 |
| 家用电器 | 0.75 | 75.27 | -18.52 | 创维数字 | 8.53 |
| 机械设备 | 0.70 | 257.87 | -14.50 | 兰石重装 | 10.02 |
| 通信 | 0.68 | 120.86 | -6.38 | 国脉科技 | 9.99 |
| 汽车 | 0.60 | 135.27 | -22.89 | 斯太尔 | 10.04 |
| 电子 | 0.60 | 275.26 | -17.55 | 仪电电子 | 10.06 |
| 房地产 | 0.56 | 229.04 | -17.13 | 珠江控股 | 10.02 |
| 交通运输 | 0.54 | 112.30 | -13.77 | 长航凤凰 | 10.04 |
| 电气设备 | 0.36 | 206.02 | -11.06 | 凯发电气 | 10.01 |
| 综合 | 0.16 | 63.11 | -18.93 | 九鼎投资 | 10.00 |
| 公用事业 | 0.01 | 110.97 | -25.82 | 钱江水利 | 10.02 |
| 银行 | -0.01 | 45.75 | -22.81 | 光大银行 | -0.56 |
| 轻工制造 | -0.04 | 118.95 | -24.69 | 老凤祥 | -3.55 |
| 化工 | -0.05 | 258.99 | -20.89 | 慈文传媒 | -6.11 |
| 非银金融 | -0.06 | 155.17 | -31.38 | 华铁科技 | -2.17 |
| 计算机 | -0.11 | 357.13 | -21.85 | 安居宝 | -5.65 |
| 采掘 | -0.16 | 78.87 | -27.53 | 海南矿业 | -3.63 |
| 传媒 | -0.21 | 200.09 | -29.68 | 中文在线 | -3.73 |
| 纺织服装 | -0.33 | 69.30 | -21.75 | 高升控股 | -3.88 |
| 食品饮料 | -0.54 | 81.58 | -19.45 | 皇氏集团 | -3.96 |
| 有色金属 | -0.55 | 193.86 | -40.78 | 园城黄金 | -3.52 |
| 医药生物 | -0.61 | 222.94 | -27.42 | 博雅生物 | -3.64 |
| 休闲服务 | -0.94 | 32.24 | -23.05 | 中国国旅 | -3.50 |

厨电逆势增长成炙手“香饽饽
莱索托矿区再挖掘出巨钻 重
京东618城市接力赛活动狂欢
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
龙虎榜揭示机构鼠年心头好
防控疫情万众一心,时代(中
2017年我国汽车产销量同比增



