02月18日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:30,今日沪指涨幅0.07%,A股成交量189.38亿股,成交金额2468.99亿元,比上一个交易日增13.41%。个股方面,966只个股上涨,其中非ST股涨停33只,1524只个股下跌,其中非ST股跌停2只。从申万行业来看,钢铁、非银金融、房地产等涨幅最大,涨幅分别为1.97%、1.29%、0.78%;国防军工、休闲服务、通信等跌幅最大,跌幅分别为-1.67%、-0.85%、-0.85%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:30)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 钢铁 | 1.97 | 38.06 | 21.43 | 沙钢股份 | 9.98 |
| 非银金融 | 1.29 | 132.31 | 64.64 | 经纬纺机 | 7.16 |
| 房地产 | 0.78 | 142.59 | 18.69 | 新城控股 | 9.25 |
| 综合 | 0.66 | 47.79 | 74.00 | 同济科技 | 9.72 |
| 有色金属 | 0.49 | 117.61 | 11.64 | 烯碳新材 | 10.02 |
| 建筑材料 | 0.30 | 51.43 | 7.91 | 嘉寓股份 | 10.02 |
| 轻工制造 | 0.29 | 74.20 | 9.84 | 爱迪尔 | 10.01 |
| 采掘 | 0.23 | 69.83 | 76.27 | 西山煤电 | 7.57 |
| 纺织服装 | 0.13 | 43.51 | 26.43 | N天创 | 43.98 |
| 传媒 | 0.10 | 122.91 | 16.93 | 博瑞传播 | 10.05 |
| 化工 | 0.08 | 166.07 | 24.85 | 江南化工 | 10.07 |
| 机械设备 | 0.03 | 178.35 | 13.50 | 合锻股份 | 10.03 |
| 银行 | 0.01 | 22.42 | 8.95 | 北京银行 | 0.63 |
| 公用事业 | -0.01 | 72.26 | 9.54 | 中国天楹 | -9.19 |
| 汽车 | -0.04 | 77.93 | -0.44 | 恒立实业 | -2.62 |
| 商业贸易 | -0.18 | 67.09 | 8.10 | 汉商集团 | -3.40 |
| 医药生物 | -0.20 | 125.85 | 12.50 | 雅本化学 | -3.40 |
| 电气设备 | -0.27 | 113.92 | 4.71 | 金利华电 | -4.91 |
| 电子 | -0.36 | 156.34 | 1.24 | 共达电声 | -3.40 |
| 食品饮料 | -0.37 | 41.18 | -9.31 | 海欣食品 | -3.40 |
| 农林牧渔 | -0.40 | 58.32 | 17.27 | 龙力生物 | -2.54 |
| 家用电器 | -0.45 | 42.72 | 9.13 | 德奥通航 | -3.38 |
| 交通运输 | -0.47 | 79.10 | 35.90 | 锦江投资 | -2.44 |
| 建筑装饰 | -0.52 | 83.57 | 11.50 | 全筑股份 | -3.10 |
| 计算机 | -0.53 | 220.79 | 13.15 | 神思电子 | -3.58 |
| 通信 | -0.85 | 56.98 | -19.40 | 宜通世纪 | -3.41 |
| 休闲服务 | -0.85 | 16.90 | 11.01 | 北部湾旅 | -3.56 |
| 国防军工 | -1.67 | 48.93 | -42.59 | 中船防务 | -3.00 |

厨电逆势增长成炙手“香饽饽
莱索托矿区再挖掘出巨钻 重
京东618城市接力赛活动狂欢
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
龙虎榜揭示机构鼠年心头好
防控疫情万众一心,时代(中
2017年我国汽车产销量同比增



