02月19日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午14:00,今日沪指涨幅0.19%,A股成交量256.67亿股,成交金额3512.17亿元,比上一个交易日减21.17%。个股方面,1741只个股上涨,其中非ST股涨停37只,722只个股下跌。从申万行业来看,计算机、通信、电子等涨幅最大,涨幅分别为2.07%、1.70%、1.41%;银行、休闲服务、钢铁等跌幅最大,跌幅分别为-0.51%、-0.22%、-0.11%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午14:00)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机 | 2.07 | 359.73 | -5.51 | 新开普 | 10.01 |
| 通信 | 1.70 | 105.02 | -3.04 | 长江通信 | 10.03 |
| 电子 | 1.41 | 260.59 | -15.31 | 大恒科技 | 10.03 |
| 农林牧渔 | 1.12 | 80.66 | -25.66 | 新中基 | 10.01 |
| 纺织服装 | 1.09 | 62.97 | -22.32 | 浙江富润 | 10.05 |
| 电气设备 | 1.09 | 184.37 | -13.29 | 和顺电气 | 8.86 |
| 传媒 | 1.01 | 193.79 | -8.64 | 南方传媒 | 10.04 |
| 建筑材料 | 0.92 | 75.72 | -20.93 | 中航三鑫 | 10.07 |
| 轻工制造 | 0.86 | 102.87 | -22.35 | 爱迪尔 | 10.01 |
| 医药生物 | 0.78 | 187.46 | -21.85 | 鹭燕医药 | 10.01 |
| 国防军工 | 0.74 | 65.24 | -20.09 | 钢构工程 | 6.77 |
| 商业贸易 | 0.74 | 106.28 | -20.97 | 茂业通信 | 10.05 |
| 机械设备 | 0.70 | 234.25 | -24.83 | 远大智能 | 10.06 |
| 综合 | 0.68 | 58.04 | -28.69 | 三木集团 | 6.44 |
| 非银金融 | 0.64 | 118.91 | -41.28 | 鲁信创投 | 5.25 |
| 汽车 | 0.57 | 117.68 | -18.18 | 东方时尚 | 10.01 |
| 家用电器 | 0.55 | 63.25 | -23.75 | 依米康 | 7.29 |
| 建筑装饰 | 0.47 | 122.41 | -18.53 | 苏州设计 | 10.00 |
| 食品饮料 | 0.41 | 63.91 | -22.33 | 黑芝麻 | 7.72 |
| 化工 | 0.32 | 225.56 | -25.24 | 江南化工 | 9.96 |
| 采掘 | 0.27 | 69.98 | -34.17 | 宏达矿业 | 6.77 |
| 公用事业 | 0.26 | 100.72 | -23.04 | 钱江水利 | 10.01 |
| 有色金属 | 0.14 | 155.93 | -30.64 | 怡球资源 | 5.60 |
| 房地产 | 0.04 | 186.05 | -30.69 | 华联控股 | 6.71 |
| 交通运输 | -0.08 | 105.36 | -26.33 | 长航凤凰 | -2.93 |
| 钢铁 | -0.11 | 44.29 | -22.58 | 三钢闽光 | -2.81 |
| 休闲服务 | -0.22 | 26.55 | -23.86 | 国旅联合 | -2.55 |
| 银行 | -0.51 | 34.61 | -29.77 | 北京银行 | -2.00 |

厨电逆势增长成炙手“香饽饽
莱索托矿区再挖掘出巨钻 重
京东618城市接力赛活动狂欢
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
龙虎榜揭示机构鼠年心头好
防控疫情万众一心,时代(中
2017年我国汽车产销量同比增



