02月26日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午14:00,今日沪指涨幅0.32%,A股成交量299.89亿股,成交金额3693.92亿元,比上一个交易日减24.86%。个股方面,908只个股上涨,其中非ST股涨停27只,1569只个股下跌,其中非ST股跌停6只。从申万行业来看,采掘、钢铁、银行等涨幅最大,涨幅分别为2.16%、1.21%、0.96%;计算机、轻工制造、传媒等跌幅最大,跌幅分别为-2.04%、-1.90%、-1.85%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午14:00)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 采掘 | 2.16 | 91.49 | -18.78 | 攀钢钒钛 | 9.89 |
| 钢铁 | 1.21 | 52.63 | -19.76 | 西宁特钢 | 6.41 |
| 银行 | 0.96 | 43.35 | -30.37 | 北京银行 | 1.84 |
| 食品饮料 | 0.50 | 69.56 | -27.08 | 好想你 | 10.00 |
| 农林牧渔 | 0.48 | 93.77 | -24.19 | 荃银高科 | 10.00 |
| 有色金属 | 0.30 | 198.61 | -28.74 | 天山纺织 | 10.00 |
| 非银金融 | 0.30 | 139.23 | -23.37 | 陕国投A | 6.17 |
| 化工 | 0.02 | 289.72 | -22.01 | 沈阳化工 | 10.07 |
| 汽车 | 0.01 | 148.43 | -30.04 | 西仪股份 | 10.01 |
| 公用事业 | -0.03 | 126.11 | -30.72 | 宁波热电 | -9.72 |
| 家用电器 | -0.05 | 62.85 | -21.95 | 圣莱达 | -5.93 |
| 房地产 | -0.20 | 180.33 | -28.04 | 神州长城 | -9.21 |
| 交通运输 | -0.25 | 132.20 | -22.77 | 白云机场 | -9.20 |
| 建筑装饰 | -0.30 | 97.80 | -24.71 | 富煌钢构 | -6.08 |
| 建筑材料 | -0.30 | 58.87 | -26.43 | 四川金顶 | -7.51 |
| 医药生物 | -0.59 | 199.09 | -21.95 | 金城医药 | -8.03 |
| 纺织服装 | -0.59 | 89.59 | -23.59 | 三毛派神 | -7.62 |
| 休闲服务 | -0.61 | 29.95 | -23.24 | 大连圣亚 | -6.06 |
| 国防军工 | -0.92 | 69.03 | -20.56 | 耐威科技 | -6.71 |
| 电子 | -1.01 | 259.75 | -17.38 | 万润科技 | -9.64 |
| 综合 | -1.05 | 50.80 | -31.16 | *ST蒙发 | -5.05 |
| 通信 | -1.11 | 84.88 | -21.37 | 海格通信 | -6.11 |
| 电气设备 | -1.12 | 170.42 | -33.38 | 凯发电气 | -8.04 |
| 商业贸易 | -1.16 | 134.68 | -27.33 | 东百集团 | -7.13 |
| 机械设备 | -1.20 | 239.74 | -25.68 | 南通锻压 | -9.46 |
| 传媒 | -1.85 | 155.64 | -22.96 | 海虹控股 | -6.52 |
| 轻工制造 | -1.90 | 127.25 | -20.76 | 广博股份 | -10.00 |
| 计算机 | -2.04 | 298.18 | -26.65 | 卫宁健康 | -9.79 |

厨电逆势增长成炙手“香饽饽
莱索托矿区再挖掘出巨钻 重
京东618城市接力赛活动狂欢
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
龙虎榜揭示机构鼠年心头好
2017年我国汽车产销量同比增



