02月26日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(2月26日)下午收盘,沪指报2767.21点,涨25.97点,涨幅为0.95%;深成指报9573.70点,涨22.63点,涨幅为0.24%;创业板指报2014.92点,跌22.22点,跌幅为1.09%。A股成交量398.28亿股,成交金额4855.26亿元,比上一个交易日减26.97%。个股方面,1270只个股上涨,其中非ST股涨停55只,1225只个股下跌,其中非ST股跌停14只。从申万行业来看,采掘、钢铁、农林牧渔等涨幅最大,涨幅分别为3.10%、2.77%、1.83%;计算机、传媒、通信等跌幅最大,跌幅分别为-1.67%、-1.29%、-0.72%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 采掘 | 3.10 | 132.79 | -12.69 | 阳泉煤业 | 10.06 |
| 钢铁 | 2.77 | 75.43 | -16.92 | 西宁特钢 | 10.07 |
| 农林牧渔 | 1.83 | 123.72 | -24.93 | 民和股份 | 10.02 |
| 有色金属 | 1.83 | 266.04 | -28.14 | 宁波韵升 | 10.02 |
| 公用事业 | 1.11 | 174.10 | -30.11 | 明星电力 | 10.05 |
| 非银金融 | 0.97 | 191.83 | -32.63 | 陕国投A | 7.64 |
| 银行 | 0.93 | 58.92 | -39.16 | 民生银行 | 2.09 |
| 汽车 | 0.91 | 188.27 | -33.17 | 西仪股份 | 10.01 |
| 食品饮料 | 0.90 | 91.79 | -31.21 | 好想你 | 10.00 |
| 建筑材料 | 0.83 | 78.83 | -26.55 | 华新水泥 | 10.06 |
| 房地产 | 0.77 | 242.52 | -27.58 | 哈高科 | 10.03 |
| 家用电器 | 0.75 | 80.61 | -26.14 | TCL集团 | 7.07 |
| 交通运输 | 0.72 | 179.09 | -23.73 | 华贸物流 | 10.03 |
| 化工 | 0.65 | 366.60 | -25.44 | 沈阳化工 | 10.07 |
| 纺织服装 | 0.27 | 115.35 | -25.58 | 中银绒业 | 10.00 |
| 建筑装饰 | 0.19 | 127.55 | -28.07 | 万鸿集团 | 6.12 |
| 休闲服务 | 0.16 | 39.64 | -24.04 | 长白山 | 9.99 |
| 医药生物 | 0.11 | 255.20 | -29.14 | 花园生物 | 10.01 |
| 国防军工 | 0.04 | 89.84 | -28.57 | 成发科技 | 3.70 |
| 电气设备 | -0.21 | 223.55 | -36.19 | 金利华电 | -9.10 |
| 电子 | -0.46 | 328.75 | -20.12 | 深华发A | -9.98 |
| 机械设备 | -0.49 | 315.35 | -27.49 | 高澜股份 | -10.00 |
| 商业贸易 | -0.58 | 176.46 | -28.09 | 东百集团 | -10.00 |
| 轻工制造 | -0.63 | 165.19 | -19.61 | 广博股份 | -10.00 |
| 综合 | -0.63 | 66.75 | -31.20 | 星美联合 | -6.27 |
| 通信 | -0.72 | 109.56 | -22.99 | 汇源通信 | -7.25 |
| 传媒 | -1.29 | 200.09 | -27.39 | 天舟文化 | -6.91 |
| 计算机 | -1.67 | 391.44 | -25.04 | 博通股份 | -10.00 |

厨电逆势增长成炙手“香饽饽
莱索托矿区再挖掘出巨钻 重
京东618城市接力赛活动狂欢
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
龙虎榜揭示机构鼠年心头好
2017年我国汽车产销量同比增



