02月26日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,2月26日龙虎榜中,30只个股出现了机构的身影,其中12只股票呈现机构净买入,18只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是云铝股份、双象股份、南宁糖业,机构资金流入净额分别是1.08亿元、0.99亿元、0.94亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有华贸物流、邦宝益智、国星光电等。详情如下表所示。(数据宝)
点击查看所有龙虎榜数据
2月26日龙虎榜机构资金参与个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 机构 净买入额 (万元) | 机构 买入金额 (万元) | 机构 卖出金额 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000807 | 云铝股份 | 9.94 | 10807.73 | 16460.14 | 5652.41 |
| 002395 | 双象股份 | 8.64 | 9852.13 | 11016.22 | 1164.09 |
| 000911 | 南宁糖业 | 10.00 | 9429.32 | 10180.07 | 750.75 |
| 002103 | 广博股份 | -10.00 | 8068.66 | 8068.66 | 0.00 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 10.01 | 6796.86 | 8728.63 | 1931.78 |
| 300136 | 信维通信 | 7.84 | 6055.96 | 6770.89 | 714.94 |
| 600801 | 华新水泥 | 10.06 | 3259.21 | 3259.21 | 0.00 |
| 300139 | 晓程科技 | 10.02 | 1959.46 | 1959.46 | 0.00 |
| 000626 | 如意集团 | -9.35 | 1840.14 | 1840.14 | 0.00 |
| 300380 | 安硕信息 | -9.99 | 1472.93 | 1472.93 | 0.00 |
| 601918 | 国投新集 | 4.71 | 691.83 | 691.83 | 0.00 |
| 002567 | 唐 人 神 | -10.03 | 584.05 | 584.05 | 0.00 |
| 000514 | 渝 开 发 | 10.00 | -1163.00 | 0.00 | 1163.00 |
| 000058 | 深 赛 格 | -9.22 | -1255.29 | 0.00 | 1255.29 |
| 300429 | 强力新材 | -10.00 | -1443.68 | 0.00 | 1443.68 |
| 600117 | 西宁特钢 | 10.07 | -1486.38 | 0.00 | 1486.38 |
| 300400 | 劲拓股份 | -9.71 | -1641.39 | 0.00 | 1641.39 |
| 603377 | 东方时尚 | -10.00 | -2351.93 | 0.00 | 2351.93 |
| 300008 | 上海佳豪 | 1.96 | -2801.88 | 0.00 | 2801.88 |
| 300262 | 巴安水务 | 4.17 | -2828.12 | 0.00 | 2828.12 |
| 002189 | 利达光电 | 9.99 | -2998.18 | 3267.54 | 6265.72 |
| 300253 | 卫宁健康 | -10.00 | -3385.67 | 1707.21 | 5092.88 |
| 300401 | 花园生物 | 10.01 | -4220.32 | 5922.68 | 10143.00 |
| 002026 | 山东威达 | -8.97 | -4423.45 | 1456.66 | 5880.11 |
| 000555 | 神州信息 | 4.27 | -5504.47 | 2581.43 | 8085.90 |
| 600693 | 东百集团 | -10.00 | -5575.74 | 5162.53 | 10738.28 |
| 601388 | 怡球资源 | -10.02 | -10207.72 | 6603.63 | 16811.35 |
| 002449 | 国星光电 | 9.99 | -12293.97 | 0.00 | 12293.97 |
| 603398 | 邦宝益智 | -5.46 | -12810.82 | 0.00 | 12810.82 |
| 603128 | 华贸物流 | 10.03 | -14268.41 | 0.00 | 14268.41 |

厨电逆势增长成炙手“香饽饽
莱索托矿区再挖掘出巨钻 重
京东618城市接力赛活动狂欢
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
龙虎榜揭示机构鼠年心头好
2017年我国汽车产销量同比增



