03月07日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午14:00,今日沪指涨幅0.11%,A股成交量315.76亿股,成交金额3673.51亿元,比上一个交易日减26.47%。个股方面,2182只个股上涨,其中非ST股涨停30只,312只个股下跌。从申万行业来看,计算机、钢铁、传媒等涨幅最大,涨幅分别为2.35%、2.29%、2.21%;银行、非银金融、采掘等跌幅最大,跌幅分别为-1.01%、-0.44%、-0.29%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午14:00)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机 | 2.35 | 272.94 | -16.98 | 任子行 | 10.02 |
| 钢铁 | 2.29 | 76.15 | -1.34 | 酒钢宏兴 | 4.64 |
| 传媒 | 2.21 | 152.89 | -15.23 | 中青宝 | 10.02 |
| 通信 | 2.05 | 70.61 | -13.59 | 南京熊猫 | 10.03 |
| 商业贸易 | 1.78 | 94.68 | -31.13 | 武汉中商 | 9.98 |
| 有色金属 | 1.73 | 306.94 | -24.09 | 赤峰黄金 | 7.73 |
| 综合 | 1.58 | 42.50 | -25.68 | 大连国际 | 5.26 |
| 化工 | 1.57 | 273.01 | -22.68 | 宝利国际 | 10.04 |
| 电子 | 1.49 | 201.22 | -30.20 | 深纺织A | 10.04 |
| 轻工制造 | 1.47 | 97.90 | -23.66 | 金城股份 | 10.05 |
| 农林牧渔 | 1.44 | 106.66 | -16.46 | 华资实业 | 9.99 |
| 休闲服务 | 1.31 | 25.73 | -25.17 | 曲江文旅 | 7.77 |
| 电气设备 | 1.29 | 125.68 | -28.78 | 东方日升 | 5.54 |
| 机械设备 | 1.22 | 214.02 | -25.83 | 渤海活塞 | 9.99 |
| 国防军工 | 1.11 | 78.63 | -27.09 | 中航黑豹 | 5.40 |
| 纺织服装 | 1.05 | 60.86 | -30.82 | 健盛集团 | 9.99 |
| 医药生物 | 0.89 | 197.73 | -23.71 | 紫鑫药业 | 10.02 |
| 公用事业 | 0.71 | 99.98 | -30.05 | 湖南发展 | 8.25 |
| 家用电器 | 0.66 | 49.18 | -30.79 | 美菱电器 | 10.08 |
| 建筑材料 | 0.65 | 64.56 | -25.25 | 同力水泥 | 10.01 |
| 交通运输 | 0.61 | 107.82 | -20.77 | 盐田港 | 10.06 |
| 建筑装饰 | 0.38 | 115.37 | -21.28 | 文科园林 | 10.01 |
| 汽车 | 0.28 | 102.19 | -38.66 | 跃岭股份 | 4.63 |
| 房地产 | 0.09 | 237.93 | -38.49 | 大港股份 | 10.02 |
| 食品饮料 | 0.01 | 82.18 | -19.19 | 黑牛食品 | 6.88 |
| 采掘 | -0.29 | 129.68 | -18.53 | *ST安泰 | -4.18 |
| 非银金融 | -0.44 | 201.61 | -29.75 | 中国太保 | -2.19 |
| 银行 | -1.01 | 84.85 | -53.92 | 北京银行 | -1.92 |

厨电逆势增长成炙手“香饽饽
莱索托矿区再挖掘出巨钻 重
京东618城市接力赛活动狂欢
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
龙虎榜揭示机构鼠年心头好
清北网校名师在线科普:冠状
2017年我国汽车产销量同比增



