11月05日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(11月5日)下午收盘,沪指报3522.82点,涨63.18点,涨幅为1.83%;深成指报11939.81点,涨54.91点,涨幅为0.46%;创业板指报2564.72点,跌19.60点,跌幅为0.76%。A股成交量980.37亿股,成交金额13721.82亿元,比上一个交易日增38.23%。个股方面,1162只个股上涨,其中非ST股涨停50只,1202只个股下跌,其中非ST股跌停4只。从申万行业来看,非银金融、建筑装饰、休闲服务等涨幅最大,涨幅分别为4.99%、4.61%、3.57%;农林牧渔、传媒、医药生物等跌幅最大,跌幅分别为-1.12%、-0.72%、-0.59%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%)  | 成交额 (亿元)  | 比上日 (%)  | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 非银金融 | 4.99 | 1531.11 | 113.92 | 兴业证券 | 10.04 | 
| 建筑装饰 | 4.61 | 516.16 | 97.96 | 中泰桥梁 | 10.00 | 
| 休闲服务 | 3.57 | 107.73 | 35.31 | 宋城演艺 | 9.99 | 
| 钢铁 | 3.19 | 154.22 | 92.84 | 本钢板材 | 10.10 | 
| 采掘 | 2.61 | 256.97 | 63.72 | 中矿资源 | 10.01 | 
| 银行 | 2.30 | 392.07 | 130.27 | 南京银行 | 6.10 | 
| 公用事业 | 1.51 | 573.69 | 56.63 | 金鸿能源 | 9.99 | 
| 交通运输 | 1.46 | 492.70 | 51.85 | 厦门港务 | 10.00 | 
| 家用电器 | 1.41 | 208.10 | 36.96 | 同洲电子 | 10.04 | 
| 有色金属 | 1.19 | 507.16 | 44.97 | 宝钛股份 | 10.00 | 
| 机械设备 | 0.95 | 962.38 | 31.03 | 金轮股份 | 9.99 | 
| 建筑材料 | 0.87 | 205.86 | 24.50 | 恒通科技 | 10.00 | 
| 通信 | 0.86 | 325.54 | 38.14 | 中国联通 | 6.96 | 
| 房地产 | 0.75 | 638.06 | 25.70 | 海德股份 | 9.98 | 
| 国防军工 | 0.65 | 366.84 | 57.45 | 振芯科技 | 6.15 | 
| 汽车 | 0.56 | 446.61 | 22.84 | 兴民钢圈 | 10.02 | 
| 化工 | 0.49 | 823.94 | 14.48 | 再升科技 | 10.01 | 
| 商业贸易 | 0.48 | 426.91 | 24.29 | 昆百大A | 10.05 | 
| 纺织服装 | 0.38 | 259.10 | 19.76 | 美盛文化 | 9.99 | 
| 综合 | 0.23 | 215.25 | 27.80 | 复旦复华 | 8.33 | 
| 食品饮料 | 0.03 | 250.94 | 15.36 | 沱牌舍得 | 10.03 | 
| 计算机 | -0.25 | 1060.21 | 18.70 | 高伟达 | -4.43 | 
| 轻工制造 | -0.27 | 277.75 | 13.81 | *ST美利 | -4.98 | 
| 电气设备 | -0.33 | 552.42 | 17.20 | 长园集团 | -7.55 | 
| 电子 | -0.35 | 548.74 | 17.01 | 大恒科技 | -5.92 | 
| 医药生物 | -0.59 | 759.19 | 20.37 | 丽珠集团 | -3.97 | 
| 传媒 | -0.72 | 581.00 | 23.09 | 昆仑万维 | -10.00 | 
| 农林牧渔 | -1.12 | 281.16 | 13.74 | 海大集团 | -4.19 | 

                              瑞幸咖啡就财务造假事件致歉
                            
                              重磅利好出现!金融委再度定
                            
                              国产耳机品牌Nank南卡重拳出
                            
                              比特币年内涨幅超过150% 中
                            
                              中兴通讯科技公司将投资146
                            
                              宁夏灵武农商银行一董事又“
                            
                              蜡梅凝香袭人,奈雪的茶推出
                            
                              2017年我国汽车产销量同比增
                            




