11月05日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日收盘,沪指报收3522.82点,涨跌幅1.83%;深成指报收11939.81点,涨跌幅0.46%;创业板指报收2564.72点,涨跌幅-0.76%。从平均每笔成交数据来看,有743只个股平均每笔成交量环比增加;732只每笔成交量环比下降。其中同洲电子、富临运业、迦南科技等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,*ST中富、银润投资、平潭发展等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有3只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
11月5日每笔成交环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002052 | 同洲电子 | 10.04 | 6675 | 252 |
| 002357 | 富临运业 | 9.97 | 2620 | 198 |
| 300412 | 迦南科技 | 10.01 | 1377 | 150 |
| 002146 | 荣盛发展 | 2.34 | 2853 | 145 |
| 002355 | 兴民钢圈 | 10.02 | 6083 | 118 |
| 002715 | 登云股份 | 9.99 | 1843 | 81 |
| 002188 | 新 嘉 联 | 10.01 | 1614 | 79 |
| 300090 | 盛运环保 | -3.26 | 2701 | 78 |
| 002508 | 老板电器 | -1.94 | 795 | 66 |
| 002738 | 中矿资源 | 10.01 | 1065 | 62 |
11月5日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 000659 | *ST 中富 | -2.14 | 43122 | 6484 |
| 000526 | 银润投资 | 3.85 | 13633 | 1608 |
| 000592 | 平潭发展 | 2.59 | 57849 | 984 |
| 000632 | 三木集团 | 1.43 | 22900 | 937 |
| 300239 | 东宝生物 | -2.83 | 12285 | 750 |
| 002378 | 章源钨业 | 8.43 | 29641 | 412 |
| 002625 | 龙生股份 | 7.03 | 26419 | 383 |
| 300279 | 和晶科技 | -5.76 | 9893 | 378 |
| 300374 | 恒通科技 | 10.00 | 10361 | 365 |
| 002463 | 沪电股份 | 1.73 | 46238 | 364 |
11月5日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 富临运业 | 9.97 | 2620 | 198 | 250 | 175 |
| 燕京啤酒 | -3.21 | 2674 | 55 | 12707 | 126 |
| 本钢板材 | 10.10 | 4904 | 52 | 18498 | 272 |

瑞幸咖啡就财务造假事件致歉
重磅利好出现!金融委再度定
国产耳机品牌Nank南卡重拳出
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
宁夏灵武农商银行一董事又“
蜡梅凝香袭人,奈雪的茶推出
2017年我国汽车产销量同比增





