本周25只股被增持 股数达1.52亿
来源:证券时报网 发布时间:2015-11-07 09:52:43

11月07日讯 据证券时报股市大数据新媒体平台“数据宝”统计,本周有25家上市公司被股东增持,增持股数合计1.522亿股,增持市值达19.468亿元。其中南 玻A被增持的股数最多,达10820.35万股,占流通A股比例为8.31%,增持市值为10.766亿元。(数说)

本周股东增持数据一览

证券代码 证券简称 公告日期 类型 增持股数
(万股)
占已流通
A股比例
(%)
交易价格
(元)
增持市值
(万元)
最新
收盘价
(元)
000012 南 玻A 11.03 股改后股东增持 10820.35 8.31 - 107662 10.76
002351 漫 步 者 11.06 股改后股东增持 385.15 2.88 - 9363.0 24.31
600715 *ST 松辽 11.04 股改后股东增持 453.07 2.02 22.49 10191 28.64
002456 欧 菲 光 11.06 二级市场买卖 1289.51 1.57 19.07 24595 23.73
600233 大杨创世 11.03 股改后股东增持 168.36 1.02 - 3077.7 18.75
002359 齐星铁塔 11.03 股改后股东增持 251.04 0.75 24.83 6233.3 28.33
002359 齐星铁塔 11.03 股改后股东增持 178.99 0.53 21.65 3875.1 28.33
600721 百 花 村 11.06 股改后股东增持 124.89 0.50 - 1840.9 16.73
600836 界龙实业 11.04 股改后股东增持 133.64 0.43 - 3007.8 33.04
002194 武汉凡谷 11.02 股改后股东增持 125.37 0.36 13.45 1686.0 14.98
300062 中能电气 11.05 二级市场买卖 27.95 0.35 24.31 679.46 30.21
300051 三五互联 11.04 股改后股东增持 68.57 0.32 17.50 1200.1 19.98
002194 武汉凡谷 11.02 股改后股东增持 93.83 0.27 14.00 1314.0 14.98
002299 圣农发展 11.04 股改后股东增持 206.19 0.23 18.91 3898.8 19.37
002206 海 利 得 11.02 股改后股东增持 73.28 0.21 13.67 1001.7 14.46
300126 锐奇股份 11.04 股改后高管增持 29.14 0.14 17.17 500.19 18.60
300126 锐奇股份 11.04 股改后高管增持 28.93 0.14 17.29 500.20 18.60
000997 新 大 陆 11.03 股改后高管增持 119.99 0.13 - 3062.1 26.30
002359 齐星铁塔 11.03 股改后股东增持 31.52 0.09 24.70 778.54 28.33
002424 贵州百灵 11.06 股改后股东增持 51.08 0.09 25.85 1320.6 26.88
002399 海 普 瑞 11.06 股改后股东增持 70.66 0.09 - 1999.7 30.44
300006 莱美药业 11.02 股改后股东增持 10.00 0.07 - 307.80 32.19
300018 中元华电 11.02 股改后高管增持 10.74 0.07 - 302.44 31.55
002479 富春环保 11.04 股改后股东增持 50.42 0.07 - 672.60 13.61
300315 掌趣科技 11.04 股改后高管增持 96.60 0.06 12.32 1190.1 14.24
300315 掌趣科技 11.04 股改后高管增持 85.27 0.05 11.65 993.14 14.24
300315 掌趣科技 11.04 股改后高管增持 79.55 0.05 15.07 1198.8 14.24
603609 禾丰牧业 11.03 股改后高管增持 19.00 0.05 - 241.11 13.49
300315 掌趣科技 11.04 股改后高管增持 67.00 0.04 13.43 899.68 14.24
002324 普 利 特 11.05 二级市场买卖 5.00 0.03 23.79 118.94 27.20
300315 掌趣科技 11.04 股改后高管增持 35.00 0.02 14.54 508.73 14.24
300315 掌趣科技 11.04 股改后高管增持 20.00 0.01 11.65 233.00 14.24
300204 舒 泰 神 11.05 股改后股东增持 3.22 0.01 31.00 100.00 33.38
300051 三五互联 11.04 股改后高管增持 1.00 0.00 17.00 17.00 19.98
300315 掌趣科技 11.04 股改后高管增持 5.55 0.00 11.99 66.54 14.24
002527 新 时 达 11.03 股改后高管增持 1.00 0.00 23.50 23.50 23.66
300051 三五互联 11.04 股改后高管增持 0.50 0.00 17.51 8.76 19.98
300051 三五互联 11.04 股改后高管增持 0.20 0.00 18.36 3.67 19.98
300051 三五互联 11.04 股改后高管增持 0.15 0.00 18.27 2.74 19.98

 

猜你喜欢