近五日机构买入评级个股目标涨幅排名
| 证券代码 | 证券简称 | 机构 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300228 | 富瑞特装 | 安信证券 | 买入 | 75.00 | 19.00 | 294.74 |
| 300295 | 三六五网 | 安信证券 | 买入 | 165.80 | 51.20 | 223.83 |
| 300295 | 三六五网 | 安信证券 | 买入 | 165.80 | 51.20 | 223.83 |
| 300295 | 三六五网 | 安信证券 | 买入 | 165.80 | 51.20 | 223.83 |
| 002404 | 嘉欣丝绸 | 安信证券 | 买入 | 23.80 | 8.57 | 177.71 |
| 600582 | 天地科技 | 安信证券 | 买入 | 34.00 | 13.63 | 149.45 |
| 002563 | 森马服饰 | 安信证券 | 买入 | 30.30 | 12.20 | 148.36 |
| 600340 | 华夏幸福 | 安信证券 | 买入 | 62.00 | 25.65 | 141.72 |
| 600340 | 华夏幸福 | 安信证券 | 买入 | 62.00 | 25.65 | 141.72 |
| 600340 | 华夏幸福 | 安信证券 | 买入 | 62.00 | 25.65 | 141.72 |
| 600703 | 三安光电 | 安信证券 | 买入 | 60.00 | 24.89 | 141.06 |
| 300032 | 金龙机电 | 安信证券 | 买入 | 55.00 | 26.86 | 104.77 |
| 600184 | 光电股份 | 安信证券 | 买入 | 60.00 | 29.43 | 103.87 |
| 600823 | 世茂股份 | 安信证券 | 买入 | 23.80 | 11.77 | 102.21 |
| 600823 | 世茂股份 | 安信证券 | 买入 | 23.80 | 11.77 | 102.21 |
| 600823 | 世茂股份 | 安信证券 | 买入 | 23.80 | 11.77 | 102.21 |
| 600690 | 青岛海尔 | 安信证券 | 买入 | 20.00 | 9.92 | 101.61 |
| 002305 | 南国置业 | 安信证券 | 买入 | 11.20 | 5.68 | 97.18 |
| 002305 | 南国置业 | 安信证券 | 买入 | 11.20 | 5.68 | 97.18 |
| 002049 | 同方国芯 | 华泰证券 | 买入 | 70.00 | 35.96 | 94.66 |

瑞幸咖啡就财务造假事件致歉
重磅利好出现!金融委再度定
国产耳机品牌Nank南卡重拳出
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
宁夏灵武农商银行一董事又“
蜡梅凝香袭人,奈雪的茶推出
2017年我国汽车产销量同比增





