24股跌破预计增发价逾三成
来源:证券时报网 发布时间:2015-11-09 16:12:00
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,目前共有793家公司具有增发预案(只含最近一年公告预案和未停止实施公司),截至11月9日,有122只个股跌破预案的增发价,其中金浦钛业、朗玛信息、得润电子等个股折价率最高,分别达到48.87%、46.20%、41.67%。从增发股数来看,海南航空、西安民生等公司增发股数最多,分别达659340.66万股、525490.20万股;预计募集资金最多的有同方国芯、长江电力等,分别高达800.00亿元、422.80亿元。(数据宝)

跌破增发价个股一览

证券简称发行方式进度增发数量
(万股)
增发价
(元)
最新
收盘价(元)
折价率
(%)
预计募资
(亿元)
预案
公告日
金浦钛业非公开发行股东大会通过 53050 15.08 7.71 -48.87 80.002015.09.28
朗玛信息非公开发行股东大会通过 631 158.36 28.40 -46.20 10.002015.03.20
得润电子非公开发行股东大会通过 5000 57.83 33.73 -41.67 28.912015.07.14
澄星股份非公开发行股东大会通过 55110 11.63 6.80 -41.53 64.092015.07.01
德豪润达非公开发行股东大会通过 37847 11.89 6.93 -41.50 45.002015.06.15
金 螳 螂非公开发行股东大会通过 14310 28.62 17.46 -38.99 40.962015.06.17
众信旅游非公开发行股东大会通过 5313 158.30 48.65 -38.54 84.112015.05.19
国机汽车非公开发行股东大会通过 10670 29.99 18.34 -38.45 32.002015.07.21
河北钢铁非公开发行股东大会通过 142857 5.60 3.47 -38.04 80.002015.08.24
美 盈 森非公开发行股东大会通过 14232 18.62 11.68 -37.27 26.502015.07.11
豫光金铅非公开发行股东大会通过 9200 20.08 12.69 -36.80 18.472015.07.03
爱 施 德非公开发行股东大会通过 2185 18.29 11.77 -35.65 4.002015.07.29
国金证券非公开发行股东大会通过 55866 26.85 17.50 -34.82 150.002015.06.25
东方网力非公开发行配套融资证监会通过 470 107.60 71.51 -33.54 5.062015.05.05
金固股份非公开发行股东大会通过 8103 33.32 22.15 -33.52 27.002015.06.23
航天机电非公开发行股东大会通过 19637 13.75 9.17 -33.31 27.002015.06.12
盘江股份非公开发行股东大会通过 40145 12.20 8.14 -33.28 48.982015.08.19
中孚实业非公开发行董事会预案 62972 7.94 5.31 -33.12 50.002015.07.01
太原重工非公开发行股东大会通过 27266 8.93 6.09 -31.80 24.352015.05.12
三全食品非公开发行股东大会通过 6812 16.47 11.30 -31.39 11.222015.05.29
远兴能源非公开发行股东大会通过 40000 8.21 5.64 -31.30 32.842015.08.18
申万宏源非公开发行股东大会通过 110000 16.92 11.64 -31.21 186.122015.06.13
芭田股份非公开发行股东大会通过 8552 18.71 12.92 -30.95 16.002015.07.28
华菱钢铁非公开发行股东大会通过 92715 4.53 3.17 -30.02 42.002015.07.16
卫星石化非公开发行董事会预案 19392 15.47 10.85 -29.86 30.002015.07.18
搜 于 特非公开发行股东大会通过 18509 18.91 13.72 -27.45 35.002015.08.15
华胜天成非公开发行股东大会通过 7116 34.01 24.85 -26.93 24.202015.07.22
大 东 方非公开发行股东大会通过 8162 13.48 9.78 -26.73 11.002015.06.13
万润科技非公开发行配套融资董事会预案 1239 35.91 26.43 -26.40 4.452015.11.03
武汉凡谷非公开发行股东大会通过 6458 20.13 14.87 -26.13 13.002015.07.24
人 人 乐非公开发行股东大会通过 13212 17.56 13.02 -25.85 23.202015.08.06
长春燃气非公开发行董事会预案 13562 11.06 8.23 -25.59 15.002015.07.09
嘉欣丝绸非公开发行股东大会通过 5720 12.06 8.99 -25.46 6.902015.07.23
本钢板材非公开发行股东大会通过 55944 7.15 5.36 -25.03 40.002015.07.21
中国天楹非公开发行股东大会通过 4500 20.31 15.25 -24.91 9.142015.07.17
骆驼股份非公开发行股东大会通过 8000 25.29 19.01 -24.83 20.232015.07.15
东吴证券非公开发行股东大会通过 30000 23.50 17.61 -24.67 70.502015.05.30
广汇能源非公开发行股东大会通过 73529 9.52 7.16 -24.35 70.002015.06.09
华闻传媒非公开发行股东大会通过 24199 16.18 12.31 -23.92 39.152015.08.31
建研集团非公开发行股东大会通过 2384 20.97 16.01 -23.65 5.002015.07.01
共进股份非公开发行股东大会通过 2900 55.65 43.04 -22.66 16.142015.06.19
信质电机非公开发行股东大会通过 3160 38.06 29.48 -22.54 12.032015.06.25
东方网力非公开发行证监会通过 474 92.23 71.51 -22.47 4.372015.05.05
永太科技非公开发行董事会预案 6709 23.85 18.54 -22.26 16.002015.06.25
首钢股份非公开发行股东大会通过 224033 4.91 3.82 -22.20 110.002015.09.08
中衡设计非公开发行董事会预案 1000 60.23 46.88 -22.16 6.022015.09.22
大 西 洋非公开发行董事会预案 2518 15.09 7.85 -21.79 3.802015.07.18
大康牧业非公开发行股东大会通过 12693 9.06 7.13 -21.30 11.502015.06.09
美邦服饰非公开发行股东大会通过 108696 8.28 6.57 -20.65 90.002015.07.02
嘉 凯 城非公开发行股东大会通过 62701 6.22 4.94 -20.58 39.002015.05.19
东兴证券非公开发行股东大会通过 40000 33.22 26.40 -20.18 132.882015.06.10
步 步 高非公开发行股东大会通过 12845 26.47 19.16 -19.91 34.002015.06.03
君正集团非公开发行发审委通过 24929 28.08 12.66 -18.67 70.002015.07.02
瑞和股份非公开发行股东大会通过 2128 39.95 32.50 -18.65 8.502015.08.13
森源电气非公开发行股东大会通过 5161 41.85 17.01 -18.45 21.602015.06.03
天喻信息非公开发行董事会预案 4500 25.25 20.61 -18.38 11.362015.06.12
中国国航非公开发行董事会预案 99420 12.07 9.86 -18.31 120.002015.07.29
信达地产非公开发行股东大会通过 23895 8.37 6.91 -16.70 20.002015.06.04
万马股份非公开发行股东大会通过 3600 35.71 29.75 -16.69 12.862015.08.18
长江证券非公开发行股东大会通过 78000 15.25 12.65 -16.32 118.952015.05.14
格力地产非公开发行股东大会通过 24620 24.37 20.43 -16.17 60.002015.04.28
盈 方 微非公开发行股东大会通过 20481 11.23 9.43 -16.03 23.002014.12.26
国元证券非公开发行证监会通过 40000 30.24 25.42 -15.71 120.962015.04.03
三钢闽光非公开发行配套融资股东大会通过 56848 7.74 6.53 -15.63 44.002015.08.21
中材国际非公开发行配套融资证监会通过- 15.50 13.17 -15.03-2015.05.30
莲花味精非公开发行董事会预案 32585 7.65 6.51 -14.90 24.932015.10.09
阳光股份非公开发行董事会预案 23886 6.28 5.35 -14.81 15.002015.08.21
围海股份非公开发行股东大会通过 26344 9.49 8.09 -14.75 25.002015.09.02
长城汽车非公开发行股东大会通过 38701 43.41 12.28 -14.56 168.002015.07.11
金贵银业非公开发行配套融资董事会预案 6478 12.35 10.61 -14.09 8.002015.08.07
天津松江非公开发行股东大会通过 32220 8.38 7.21 -13.96 27.002015.05.14
西水股份非公开发行配套融资股东大会通过 20880 33.08 28.51 -13.81 69.072015.08.26
广电网络非公开发行股东大会通过 5244 18.21 15.67 -13.81 9.552015.06.17
银星能源非公开发行董事会预案 12016 9.77 8.45 -13.51 11.742015.08.18
仁和药业非公开发行董事会预案 31150 12.52 10.87 -13.18 39.002015.09.12
智慧能源非公开发行配套融资发审委通过 5548 21.63 9.39 -13.18 12.002015.07.13
长安汽车非公开发行股东大会通过 32086 18.70 16.14 -12.66 60.002015.04.23
新疆天业非公开发行配套融资股东大会通过 15598 11.54 10.12 -12.31 18.002015.09.10
华友钴业非公开发行股东大会通过 8838 25.35 22.24 -11.71 22.412015.06.26
通源石油非公开发行配套融资股东大会通过 3188 12.86 11.37 -11.59 4.102015.09.17
通源石油非公开发行股东大会通过 3620 12.86 11.37 -11.59 4.652015.09.17
桐昆股份非公开发行股东大会通过 20935 14.33 12.68 -11.35 30.002015.05.12
大族激光非公开发行股东大会通过 17500 30.00 26.61 -11.30 52.502015.06.15
广晟有色非公开发行股东大会通过 4038 54.48 48.45 -11.07 22.002015.05.30
粤电力A非公开发行董事会预案 45714 8.75 7.80 -10.86 40.002015.07.21
海 利 得非公开发行股东大会通过 3903 16.65 14.90 -10.51 6.502015.06.16
龙泉股份非公开发行配套融资股东大会通过 2035 17.20 15.57 -9.48 3.502015.09.30
湖北广电非公开发行股东大会通过 8256 20.59 18.69 -9.23 17.002015.09.23
富煌钢构非公开发行股东大会通过 3300 34.60 31.44 -9.13 11.422015.06.30
亿利能源非公开发行股东大会通过 43789 11.19 10.19 -8.94 49.002015.10.10
上峰水泥非公开发行董事会预案 16112 9.31 8.48 -8.92 15.002015.09.29
平高电气非公开发行董事会预案 21944 22.33 20.41 -8.60 49.002015.10.31
中航重机非公开发行董事会预案 14636 25.48 23.55 -7.46 37.292015.06.09
金贵银业非公开发行董事会预案 5990 11.45 10.61 -7.34 6.862015.08.07
红 宝 丽非公开发行股东大会通过 6120 8.17 7.50 -7.26 5.002015.06.18
重庆钢铁非公开发行股东大会通过 128539 3.86 3.58 -7.25 49.622015.09.10
新亚制程非公开发行股东大会通过 29211 10.27 9.57 -6.82 30.002015.08.20
新兴铸管非公开发行董事会预案 49020 8.16 7.63 -6.50 40.002015.09.15
云内动力非公开发行董事会预案 6653 9.77 9.14 -6.45 6.502015.07.25
雅 戈 尔非公开发行股东大会通过 28442 17.58 16.12 -6.39 50.002015.04.30
紫金矿业非公开发行股东大会通过 242131 4.13 3.79 -6.20 100.002015.05.27
皖维高新非公开发行股东大会通过 28000 6.48 6.07 -5.96 18.142015.08.04
完美环球非公开发行股东大会通过 13459 22.29 21.03 -5.65 30.002015.07.01
会 稽 山非公开发行股东大会通过 13000 13.75 12.93 -5.44 17.882015.06.13
合 力 泰非公开发行董事会预案 16298 17.18 16.30 -5.12 28.002015.09.25
天顺风能非公开发行董事会预案 13605 14.70 14.01 -4.69 20.002015.06.25
西部建设非公开发行股东大会通过- 20.46 19.50 -4.69-2015.06.05
金科股份非公开发行股东大会通过 77320 5.82 5.56 -4.47 45.002015.08.21
云煤能源非公开发行股东大会通过 35144 6.26 5.99 -4.31 22.002014.12.02
山河智能非公开发行董事会预案 21891 10.05 9.63 -4.18 22.002015.10.13
中炬高新非公开发行董事会预案 30080 14.96 14.39 -3.81 45.002015.09.08
德尔未来非公开发行股东大会通过 9171 21.81 21.01 -3.67 20.002015.08.11
广东明珠非公开发行股东大会通过 13333 15.00 14.47 -3.38 20.002015.05.19
合锻股份非公开发行配套融资股东大会通过- 24.63 23.80 -3.37-2015.09.02
金 达 威非公开发行董事会预案 7473 14.72 14.30 -2.85 11.002015.06.30
三星医疗非公开发行股东大会通过 13000 38.64 14.99 -2.84 50.232015.06.02
省广股份非公开发行股东大会通过 9901 25.15 24.49 -2.62 24.902015.09.16
永泰能源非公开发行股东大会通过 280374 5.35 5.21 -2.62 150.002015.08.08
应流股份非公开发行股东大会通过 5900 25.67 25.04 -2.23 15.152015.06.16
建投能源非公开发行股东大会通过 64228 11.21 10.86 -1.60 72.002015.05.11
兴业科技非公开发行股东大会通过 4798 16.58 16.37 -1.27 7.962015.06.16
东华能源非公开发行股东大会通过 19800 31.20 30.80 -1.20 61.782015.05.23
吉林化纤非公开发行股东大会通过 28130 7.11 7.06 -0.70 20.002015.06.03
中材国际非公开发行证监会通过 7621 13.22 13.17 -0.38 10.072015.05.30
西宁特钢非公开发行股东大会通过 110390 5.76 5.74 -0.35 63.582015.05.19
*ST 厦华非公开发行董事会预案 7047 7.18 7.16 -0.28 5.062015.09.19

猜你喜欢