连续下跌天数最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 最新收盘价 | 连跌天数 | 累计跌幅 (%) | 日涨跌 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300498 | 温氏股份 | 53.50 | 4 | -12.06 | -4.63 |
| 000025 | 特 力A | 72.25 | 3 | -13.98 | -1.03 |
| 002458 | 益生股份 | 27.20 | 3 | -7.70 | -3.24 |
| 000582 | 北部湾港 | 23.41 | 3 | -6.81 | -2.46 |
| 600743 | 华远地产 | 7.78 | 3 | -5.01 | -1.39 |
| 600368 | 五洲交通 | 7.27 | 3 | -4.84 | -2.28 |
| 000659 | *ST 中富 | 4.91 | 3 | -4.29 | -1.80 |
| 603456 | 九洲药业 | 63.71 | 3 | -4.28 | -0.31 |
| 600753 | 东方银星 | 30.73 | 3 | -3.55 | -0.23 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 51.33 | 3 | -2.88 | -0.29 |

瑞幸咖啡就财务造假事件致歉
重磅利好出现!金融委再度定
国产耳机品牌Nank南卡重拳出
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
宁夏灵武农商银行一董事又“
蜡梅凝香袭人,奈雪的茶推出
2017年我国汽车产销量同比增





