近五日机构首次关注个股目标涨幅排名
| 证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002343 | 禾欣股份 | 海通证券 | 买入 | 71.40 | 49.93 | 43.00 |
| 000638 | 万方发展 | 招商证券 | 强烈推荐 | 25.00 | 19.51 | 28.14 |
| 300166 | 东方国信 | 中银国际证券 | 买入 | 45.37 | 39.74 | 14.17 |
| 000858 | 五 粮 液 | 西南证券 | 增持 | 30.00 | 26.79 | 11.98 |
| 002642 | 荣 之 联 | 海通证券 | 增持 | 53.00 | 47.75 | 10.99 |
| 600867 | 通化东宝 | 信达证券 | 增持 | 26.52 | 24.74 | 7.19 |
| 603006 | 联明股份 | 海通证券 | 增持 | 48.51 | 46.98 | 3.26 |

瑞幸咖啡就财务造假事件致歉
重磅利好出现!金融委再度定
国产耳机品牌Nank南卡重拳出
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
宁夏灵武农商银行一董事又“
蜡梅凝香袭人,奈雪的茶推出
2017年我国汽车产销量同比增





