各板块资金流向数据
| 所属板块 | 成交额 (亿元) | 资金流 (亿元) | 主力资金 (亿元) | 主力净流 量比昨日 增减(%) | 主力力度 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪市 | 5592.88 | -269.10 | -113.38 | -2.68 | -2.03 |
| 深市主板 | 2244.92 | -95.36 | -38.17 | -72.85 | -1.70 |
| 中小板 | 1801.85 | -61.79 | -13.49 | -215.96 | -0.75 |
| 创业板 | 2899.38 | -103.27 | -23.13 | -266.89 | -0.80 |
| 合计 | 12539.04 | -529.53 | -188.17 | -75.84 | -1.50 |

瑞幸咖啡就财务造假事件致歉
重磅利好出现!金融委再度定
国产耳机品牌Nank南卡重拳出
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
宁夏灵武农商银行一董事又“
蜡梅凝香袭人,奈雪的茶推出
2017年我国汽车产销量同比增





