连续下跌天数最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 最新收盘价 | 连跌天数 | 累计跌幅 (%) | 日涨跌 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000025 | 特 力A | 70.16 | 4 | -16.47 | -2.89 |
| 000582 | 北部湾港 | 22.02 | 4 | -12.34 | -5.94 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 48.93 | 4 | -7.42 | -4.68 |
| 600743 | 华远地产 | 7.76 | 4 | -5.25 | -0.26 |
| 000620 | 新 华 联 | 11.65 | 3 | -4.74 | -0.94 |
| 000885 | 同力水泥 | 18.03 | 3 | -3.84 | -0.99 |
| 600754 | 锦江股份 | 45.99 | 3 | -3.71 | -2.63 |
| 600980 | 北矿磁材 | 23.71 | 3 | -2.95 | -1.78 |
| 601021 | 春秋航空 | 62.90 | 3 | -2.48 | -0.79 |
| 600559 | 老白干酒 | 65.26 | 3 | -2.17 | -0.59 |
| 600598 | 北 大 荒 | 15.82 | 3 | -1.43 | -0.19 |

瑞幸咖啡就财务造假事件致歉
重磅利好出现!金融委再度定
国产耳机品牌Nank南卡重拳出
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
宁夏灵武农商银行一董事又“
蜡梅凝香袭人,奈雪的茶推出
2017年我国汽车产销量同比增





