连续上涨天数最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 最新收盘价 | 连涨天数 | 累计涨幅 (%) | 日涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002751 | 易尚展示 | 85.91 | 14 | 75.29 | 10.00 |
| 002466 | 天齐锂业 | 131.60 | 9 | 82.04 | 10.00 |
| 600061 | 国投安信 | 26.15 | 9 | 62.52 | 0.08 |
| 601099 | 太 平 洋 | 10.98 | 9 | 47.78 | 6.40 |
| 300394 | 天孚通信 | 101.32 | 9 | 40.72 | 3.92 |
| 300481 | 濮阳惠成 | 49.51 | 9 | 33.23 | 0.51 |
| 002733 | 雄韬股份 | 24.47 | 9 | 29.47 | 5.66 |
| 000666 | 经纬纺机 | 22.73 | 9 | 19.01 | 0.66 |
| 600984 | *ST 建机 | 11.06 | 9 | 16.42 | 3.27 |
| 000552 | 靖远煤电 | 9.51 | 9 | 13.89 | 1.71 |
| 002668 | 奥马电器 | 75.49 | 8 | 114.34 | 10.00 |
| 603636 | 南威软件 | 78.69 | 8 | 47.44 | 3.44 |
| 300488 | 恒锋工具 | 88.00 | 7 | 48.87 | 5.96 |
| 300435 | 中泰股份 | 64.11 | 7 | 40.90 | 6.85 |
| 300473 | 德尔股份 | 79.56 | 7 | 34.87 | 2.53 |
| 002775 | 文科园林 | 49.67 | 7 | 31.58 | 4.88 |
| 600408 | *ST 安泰 | 4.41 | 7 | 30.86 | 5.00 |
| 002192 | *ST 融捷 | 40.44 | 7 | 30.03 | 5.01 |
| 600548 | 深 高 速 | 8.59 | 7 | 27.26 | 1.54 |
| 002759 | 天际股份 | 45.75 | 7 | 23.98 | 3.98 |
| 600403 | 大有能源 | 6.73 | 7 | 21.92 | 3.06 |
| 000831 | 五矿稀土 | 21.15 | 7 | 20.86 | 1.88 |
| 000631 | 顺发恒业 | 8.44 | 7 | 20.74 | 2.06 |
| 600000 | 浦发银行 | 18.37 | 7 | 12.08 | 1.21 |
| 002673 | 西部证券 | 33.18 | 6 | 63.45 | 8.50 |
| 601198 | 东兴证券 | 29.04 | 6 | 61.60 | 10.00 |
| 601901 | 方正证券 | 11.28 | 6 | 56.45 | 4.74 |
| 300374 | 恒通科技 | 30.20 | 6 | 54.24 | 2.62 |
| 601377 | 兴业证券 | 13.16 | 6 | 49.21 | 10.03 |
| 601599 | 鹿港科技 | 29.06 | 6 | 45.30 | 9.99 |
| 300236 | 上海新阳 | 33.66 | 6 | 43.23 | 10.00 |
| 600783 | 鲁信创投 | 34.50 | 6 | 41.98 | 6.91 |
| 000697 | 炼石有色 | 27.85 | 6 | 39.95 | 3.22 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 45.68 | 6 | 39.69 | 9.99 |
| 002197 | 证通电子 | 28.75 | 6 | 36.39 | 1.09 |
| 300414 | 中光防雷 | 44.82 | 6 | 35.61 | 1.22 |
| 603799 | 华友钴业 | 23.17 | 6 | 35.02 | 4.18 |
| 300354 | 东华测试 | 35.57 | 6 | 32.72 | 2.66 |
| 300110 | 华仁药业 | 16.80 | 6 | 32.08 | 7.14 |
| 300059 | 东方财富 | 67.33 | 6 | 30.94 | 0.12 |
| 300005 | 探 路 者 | 24.62 | 6 | 30.89 | 10.01 |
| 000034 | 深信泰丰 | 19.36 | 6 | 30.81 | 10.00 |
| 300392 | 腾信股份 | 46.50 | 6 | 30.14 | 5.35 |
| 002278 | 神开股份 | 19.33 | 6 | 29.82 | 3.37 |
| 002515 | 金字火腿 | 21.24 | 6 | 29.59 | 4.07 |
| 000835 | 长城动漫 | 16.40 | 6 | 28.02 | 9.99 |
| 002411 | 九 九 久 | 17.17 | 6 | 27.37 | 9.99 |
| 000913 | 钱江摩托 | 10.10 | 6 | 25.47 | 4.12 |
| 603399 | 新 华 龙 | 11.57 | 6 | 24.27 | 7.03 |
| 000060 | 中金岭南 | 13.76 | 6 | 24.19 | 9.99 |
| 600173 | 卧龙地产 | 7.50 | 6 | 23.56 | 6.08 |
| 000960 | 锡业股份 | 13.62 | 6 | 23.48 | 9.40 |
| 600395 | 盘江股份 | 8.18 | 6 | 23.01 | 0.49 |
| 000531 | 穗恒运A | 11.13 | 6 | 22.85 | 2.02 |
| 000818 | 方大化工 | 8.63 | 6 | 22.41 | 5.76 |
| 600387 | 海越股份 | 15.32 | 6 | 22.17 | 0.13 |
| 002606 | 大连电瓷 | 16.70 | 6 | 22.08 | 0.72 |
| 000702 | 正虹科技 | 13.53 | 6 | 21.78 | 7.47 |
| 000936 | 华西股份 | 12.03 | 6 | 21.76 | 3.44 |
| 600848 | 自仪股份 | 24.79 | 6 | 21.28 | 9.98 |
| 600362 | 江西铜业 | 16.69 | 6 | 20.51 | 8.31 |
| 002456 | 欧 菲 光 | 25.41 | 6 | 20.37 | 1.52 |
| 000551 | 创元科技 | 12.22 | 6 | 19.80 | 5.89 |
| 002417 | *ST 元达 | 17.68 | 6 | 19.70 | 4.99 |
| 600200 | 江苏吴中 | 23.20 | 6 | 19.53 | 3.90 |
| 000751 | 锌业股份 | 6.75 | 6 | 19.47 | 9.93 |
| 000004 | 国农科技 | 37.40 | 6 | 19.45 | 0.29 |
| 000723 | 美锦能源 | 10.72 | 6 | 19.38 | 3.18 |
| 600188 | 兖州煤业 | 10.70 | 6 | 19.29 | 2.10 |
| 601515 | 东风股份 | 16.21 | 6 | 18.23 | 2.01 |
| 600749 | 西藏旅游 | 20.11 | 6 | 18.22 | 3.71 |
| 002056 | 横店东磁 | 26.49 | 6 | 18.21 | 7.38 |
| 600733 | S 前 锋 | 39.52 | 6 | 17.90 | 1.20 |
| 000042 | 中洲控股 | 19.80 | 6 | 17.86 | 1.07 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 13.23 | 6 | 17.70 | 1.22 |
| 000506 | 中润资源 | 8.86 | 6 | 17.66 | 3.63 |
| 601999 | 出版传媒 | 12.00 | 6 | 17.65 | 4.08 |
| 300128 | 锦富新材 | 18.40 | 6 | 17.57 | 2.79 |
| 002022 | 科华生物 | 29.39 | 6 | 17.56 | 0.62 |
| 000543 | 皖能电力 | 15.80 | 6 | 17.30 | 2.20 |
| 002029 | 七 匹 狼 | 13.47 | 6 | 17.13 | 3.86 |
| 002314 | 南山控股 | 10.80 | 6 | 17.01 | 5.37 |
| 600248 | 延长化建 | 10.38 | 6 | 16.89 | 0.87 |
| 002214 | 大立科技 | 13.88 | 6 | 16.84 | 5.47 |
| 600117 | 西宁特钢 | 5.91 | 6 | 16.34 | 2.96 |
| 600768 | 宁波富邦 | 19.78 | 6 | 16.08 | 3.72 |
| 600647 | 同达创业 | 24.55 | 6 | 15.97 | 0.78 |
| 603017 | 中衡设计 | 47.87 | 6 | 15.96 | 2.11 |
| 600135 | 乐凯胶片 | 16.23 | 6 | 15.93 | 1.95 |
| 600241 | 时代万恒 | 12.67 | 6 | 15.92 | 3.77 |
| 000411 | 英特集团 | 23.98 | 6 | 15.85 | 2.79 |
| 000533 | 万 家 乐 | 8.18 | 6 | 15.37 | 2.89 |
| 002328 | 新朋股份 | 10.95 | 6 | 15.26 | 2.82 |
| 601958 | 金钼股份 | 8.85 | 6 | 15.23 | 4.24 |
| 300029 | 天龙光电 | 13.05 | 6 | 15.18 | 3.49 |
| 600293 | 三峡新材 | 10.50 | 6 | 15.13 | 3.14 |
| 600706 | 曲江文旅 | 18.22 | 6 | 14.88 | 1.96 |
| 600260 | 凯乐科技 | 13.98 | 6 | 14.50 | 2.64 |
| 600543 | 莫高股份 | 11.78 | 6 | 14.37 | 0.60 |
| 000989 | 九 芝 堂 | 28.11 | 6 | 14.27 | 0.50 |
| 600113 | 浙江东日 | 11.46 | 6 | 14.14 | 0.97 |
| 600770 | 综艺股份 | 13.35 | 6 | 14.10 | 0.68 |
| 601600 | 中国铝业 | 5.68 | 6 | 14.06 | 2.34 |
| 002708 | 光洋股份 | 11.68 | 6 | 13.95 | 0.09 |
| 601898 | 中煤能源 | 6.99 | 6 | 13.84 | 1.45 |
| 601001 | 大同煤业 | 6.24 | 6 | 13.66 | 1.79 |
| 601699 | 潞安环能 | 6.93 | 6 | 13.61 | 1.32 |
| 002501 | 利源精制 | 13.18 | 6 | 13.33 | 2.81 |
| 600123 | 兰花科创 | 8.36 | 6 | 13.28 | 1.58 |
| 600211 | 西藏药业 | 43.63 | 6 | 13.24 | 5.64 |
| 300002 | 神州泰岳 | 13.59 | 6 | 13.16 | 0.07 |
| 600595 | 中孚实业 | 5.52 | 6 | 13.11 | 3.95 |
| 002199 | 东晶电子 | 13.15 | 6 | 12.97 | 2.98 |
| 600121 | 郑州煤电 | 6.01 | 6 | 12.97 | 3.26 |
| 601717 | 郑 煤 机 | 7.42 | 6 | 12.94 | 2.06 |
| 002653 | 海 思 科 | 23.77 | 6 | 12.87 | 0.30 |
| 600831 | 广电网络 | 15.71 | 6 | 12.78 | 0.26 |
| 000030 | 富奥股份 | 9.74 | 6 | 12.34 | 2.85 |
| 600348 | 阳泉煤业 | 7.40 | 6 | 12.29 | 2.49 |
| 601118 | 海南橡胶 | 7.97 | 6 | 12.25 | 1.53 |
| 300320 | 海达股份 | 12.17 | 6 | 11.86 | 1.50 |
| 000683 | 远兴能源 | 5.77 | 6 | 11.82 | 2.30 |
| 600971 | 恒源煤电 | 6.77 | 6 | 11.72 | 1.20 |
| 000780 | 平庄能源 | 6.21 | 6 | 11.69 | 1.97 |
| 002132 | 恒星科技 | 6.89 | 6 | 11.67 | 0.15 |
| 000597 | 东北制药 | 9.29 | 6 | 11.66 | 2.99 |
| 600854 | 春兰股份 | 7.86 | 6 | 11.65 | 0.64 |
| 002553 | 南方轴承 | 12.85 | 6 | 11.64 | 2.80 |
| 601666 | 平煤股份 | 5.18 | 6 | 11.64 | 2.57 |
| 600249 | 两 面 针 | 7.79 | 6 | 11.29 | 0.13 |
| 000983 | 西山煤电 | 6.33 | 6 | 11.25 | 1.28 |
| 600252 | 中恒集团 | 6.78 | 6 | 11.15 | 2.88 |
| 002414 | 高德红外 | 26.93 | 6 | 11.14 | 1.35 |
| 600292 | 中电远达 | 21.82 | 6 | 11.04 | 1.07 |
| 000937 | 冀中能源 | 5.62 | 6 | 10.85 | 2.18 |
| 002060 | 粤 水 电 | 9.34 | 6 | 10.79 | 0.97 |
| 000159 | 国际实业 | 8.99 | 6 | 10.71 | 2.04 |
| 600467 | 好 当 家 | 7.38 | 6 | 10.31 | 1.10 |
| 601088 | 中国神华 | 16.27 | 6 | 10.16 | 0.56 |
| 000731 | 四川美丰 | 10.00 | 6 | 10.13 | 0.20 |
| 000811 | 烟台冰轮 | 14.67 | 6 | 9.97 | 1.10 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 13.25 | 6 | 9.50 | 0.53 |
| 600114 | 东睦股份 | 14.92 | 6 | 9.46 | 0.61 |
| 600022 | 山东钢铁 | 3.37 | 6 | 9.42 | 0.90 |
| 600820 | 隧道股份 | 12.67 | 6 | 9.22 | 0.32 |
| 600963 | 岳阳林纸 | 7.85 | 6 | 9.18 | 0.38 |
| 600812 | 华北制药 | 7.52 | 6 | 9.14 | 0.94 |
| 600256 | 广汇能源 | 7.24 | 6 | 8.55 | 1.12 |
| 000908 | 景峰医药 | 16.38 | 6 | 8.12 | 0.68 |
| 600356 | 恒丰纸业 | 10.46 | 6 | 7.72 | 0.19 |
| 000912 | *ST 天化 | 6.65 | 6 | 7.09 | 0.61 |
| 300277 | 海 联 讯 | 33.46 | 5 | 61.10 | 9.99 |
| 000687 | 华讯方舟 | 25.01 | 5 | 57.99 | 9.98 |
| 002723 | 金 莱 特 | 29.56 | 5 | 55.17 | 10.01 |
| 300469 | 信息发展 | 150.27 | 5 | 51.48 | 10.00 |
| 300310 | 宜通世纪 | 38.54 | 5 | 44.29 | 7.29 |
| 300047 | 天源迪科 | 22.98 | 5 | 41.15 | 7.74 |
| 600446 | 金证股份 | 54.69 | 5 | 40.56 | 2.11 |
| 601788 | 光大证券 | 25.82 | 5 | 40.17 | 0.74 |
| 300144 | 宋城演艺 | 31.62 | 5 | 38.56 | 4.53 |
| 300339 | 润和软件 | 47.26 | 5 | 36.35 | 8.02 |
| 300114 | 中航电测 | 45.86 | 5 | 35.68 | 10.00 |
| 600283 | 钱江水利 | 16.40 | 5 | 35.31 | 9.99 |
| 002348 | 高乐股份 | 21.68 | 5 | 34.66 | 6.38 |
| 600678 | 四川金顶 | 18.60 | 5 | 33.14 | 1.09 |
| 300078 | 思创医惠 | 42.40 | 5 | 31.60 | 0.95 |
| 300140 | 启源装备 | 27.11 | 5 | 30.90 | 3.32 |
| 300300 | 汉鼎股份 | 31.93 | 5 | 30.27 | 4.38 |
| 000040 | 宝安地产 | 17.08 | 5 | 30.18 | 5.24 |
| 601007 | 金陵饭店 | 16.76 | 5 | 29.82 | 0.30 |
| 002312 | 三泰控股 | 33.78 | 5 | 28.93 | 3.05 |
| 601113 | 华鼎股份 | 8.60 | 5 | 28.55 | 7.50 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 116.60 | 5 | 28.48 | 10.00 |
| 002016 | 世荣兆业 | 13.12 | 5 | 28.25 | 0.46 |
| 002482 | 广田股份 | 22.98 | 5 | 26.96 | 3.05 |
| 300450 | 先导股份 | 112.50 | 5 | 26.58 | 1.19 |
| 300238 | 冠昊生物 | 51.52 | 5 | 26.27 | 6.23 |
| 002590 | 万安科技 | 14.28 | 5 | 25.93 | 10.02 |
| 603606 | 东方电缆 | 20.09 | 5 | 25.80 | 1.41 |
| 000793 | 华闻传媒 | 13.54 | 5 | 25.60 | 9.99 |
| 000532 | 力合股份 | 19.62 | 5 | 25.45 | 1.92 |
| 300457 | 赢合科技 | 80.10 | 5 | 25.16 | 4.01 |
| 601998 | 中信银行 | 7.83 | 5 | 25.08 | 2.22 |
| 002589 | 瑞康医药 | 39.20 | 5 | 24.88 | 1.03 |
| 300045 | 华力创通 | 20.09 | 5 | 24.78 | 1.46 |
| 000961 | 中南建设 | 15.22 | 5 | 24.24 | 3.40 |
| 600449 | 宁夏建材 | 11.53 | 5 | 24.11 | 2.49 |
| 300163 | 先锋新材 | 10.96 | 5 | 23.98 | 1.29 |
| 000096 | 广聚能源 | 18.48 | 5 | 23.86 | 10.00 |
| 600302 | 标准股份 | 9.98 | 5 | 23.82 | 10.03 |
| 000619 | 海螺型材 | 14.36 | 5 | 23.79 | 8.95 |
| 002428 | 云南锗业 | 15.09 | 5 | 23.79 | 6.34 |
| 300257 | 开山股份 | 23.85 | 5 | 23.77 | 0.55 |
| 600992 | 贵绳股份 | 15.72 | 5 | 23.68 | 5.08 |
| 002389 | 南洋科技 | 22.29 | 5 | 23.49 | 2.20 |
| 300376 | 易 事 特 | 49.05 | 5 | 23.24 | 1.83 |
| 002543 | 万和电气 | 18.59 | 5 | 22.87 | 3.28 |
| 601010 | 文峰股份 | 8.66 | 5 | 22.66 | 10.04 |
| 300406 | 九强生物 | 45.38 | 5 | 22.65 | 3.09 |
| 600776 | 东方通信 | 11.35 | 5 | 22.57 | 4.22 |
| 600358 | 国旅联合 | 19.45 | 5 | 22.17 | 4.80 |
| 002284 | 亚太股份 | 14.88 | 5 | 21.37 | 9.98 |
| 002615 | 哈 尔 斯 | 22.66 | 5 | 21.11 | 3.61 |
| 000968 | 煤 气 化 | 8.38 | 5 | 21.10 | 6.75 |
| 300139 | 福星晓程 | 18.06 | 5 | 20.96 | 4.63 |
| 300001 | 特 锐 德 | 28.19 | 5 | 20.94 | 4.83 |
| 002712 | 思美传媒 | 101.82 | 5 | 20.84 | 0.81 |
| 600137 | 浪莎股份 | 28.35 | 5 | 20.64 | 7.51 |
| 000888 | 峨眉山A | 12.64 | 5 | 20.50 | 6.31 |
| 300068 | 南都电源 | 18.89 | 5 | 20.40 | 5.47 |
| 002581 | 未名医药 | 33.01 | 5 | 20.39 | 5.46 |
| 600481 | 双良节能 | 10.59 | 5 | 20.34 | 6.43 |
| 002295 | 精艺股份 | 16.50 | 5 | 20.26 | 2.80 |
| 002351 | 漫 步 者 | 25.34 | 5 | 20.04 | 0.36 |
| 002241 | 歌尔声学 | 29.65 | 5 | 19.65 | 4.29 |
| 300246 | 宝 莱 特 | 35.61 | 5 | 19.54 | 2.86 |
| 300208 | 恒顺众昇 | 21.46 | 5 | 19.35 | 9.99 |
| 002116 | 中国海诚 | 20.80 | 5 | 19.20 | 0.24 |
| 600673 | 东阳光科 | 7.64 | 5 | 19.19 | 5.09 |
| 300200 | 高盟新材 | 16.56 | 5 | 19.05 | 7.46 |
| 000409 | 山东地矿 | 10.32 | 5 | 19.03 | 10.02 |
| 600179 | 黑化股份 | 14.41 | 5 | 18.99 | 2.93 |
| 600986 | 科达股份 | 23.80 | 5 | 18.47 | 3.03 |
| 600206 | 有研新材 | 14.59 | 5 | 18.43 | 3.33 |
| 603003 | 龙宇燃油 | 20.86 | 5 | 18.32 | 4.72 |
| 600829 | 人民同泰 | 13.76 | 5 | 18.21 | 0.29 |
| 002375 | 亚厦股份 | 15.49 | 5 | 17.79 | 1.71 |
| 002296 | 辉煌科技 | 18.39 | 5 | 17.58 | 6.98 |
| 000933 | 神火股份 | 4.98 | 5 | 17.45 | 5.29 |
| 002335 | 科华恒盛 | 31.61 | 5 | 17.33 | 3.95 |
| 002128 | 露天煤业 | 10.90 | 5 | 17.33 | 2.54 |
| 002232 | 启明信息 | 17.12 | 5 | 17.26 | 3.57 |
| 300177 | 中 海 达 | 18.65 | 5 | 17.22 | 1.03 |
| 002716 | 金贵银业 | 11.28 | 5 | 17.01 | 6.31 |
| 300135 | 宝利国际 | 9.47 | 5 | 16.91 | 0.11 |
| 601668 | 中国建筑 | 7.12 | 5 | 16.91 | 0.14 |
| 002207 | 准油股份 | 18.46 | 5 | 16.91 | 5.67 |
| 002319 | 乐通股份 | 16.00 | 5 | 16.87 | 3.49 |
| 600771 | 广 誉 远 | 31.86 | 5 | 16.70 | 5.22 |
| 002658 | 雪 迪 龙 | 29.00 | 5 | 16.65 | 0.87 |
| 600112 | 天成控股 | 15.71 | 5 | 16.63 | 1.55 |
| 600782 | 新钢股份 | 5.69 | 5 | 16.60 | 4.02 |
| 300301 | 长方照明 | 8.87 | 5 | 16.40 | 0.45 |
| 002685 | 华东重机 | 10.15 | 5 | 16.13 | 0.10 |
| 300023 | 宝德股份 | 33.20 | 5 | 16.08 | 2.19 |
| 000607 | 华媒控股 | 11.60 | 5 | 16.00 | 3.85 |
| 600130 | 波导股份 | 7.85 | 5 | 15.61 | 2.61 |
| 002612 | 朗姿股份 | 41.15 | 5 | 15.52 | 0.10 |
| 002065 | 东华软件 | 24.70 | 5 | 15.47 | 0.90 |
| 600303 | 曙光股份 | 7.69 | 5 | 15.47 | 4.48 |
| 600477 | 杭萧钢构 | 11.00 | 5 | 15.30 | 0.55 |
| 002201 | 九鼎新材 | 14.74 | 5 | 15.16 | 0.27 |
| 300204 | 舒 泰 神 | 35.04 | 5 | 15.07 | 0.06 |
| 000720 | 新能泰山 | 9.01 | 5 | 15.07 | 4.28 |
| 601179 | 中国西电 | 7.40 | 5 | 14.91 | 0.27 |
| 002136 | 安 纳 达 | 16.48 | 5 | 14.84 | 0.49 |
| 002721 | 金一文化 | 23.08 | 5 | 14.71 | 1.54 |
| 600807 | 天业股份 | 14.15 | 5 | 14.67 | 0.64 |
| 000672 | 上峰水泥 | 8.78 | 5 | 14.62 | 3.54 |
| 600720 | 祁 连 山 | 8.48 | 5 | 14.44 | 0.12 |
| 600335 | 国机汽车 | 18.87 | 5 | 14.43 | 2.89 |
| 000554 | 泰山石油 | 12.92 | 5 | 14.34 | 0.78 |
| 000877 | 天山股份 | 8.80 | 5 | 14.29 | 1.03 |
| 300082 | 奥克股份 | 7.86 | 5 | 14.24 | 3.15 |
| 600505 | 西昌电力 | 10.60 | 5 | 14.22 | 2.02 |
| 002003 | 伟星股份 | 15.86 | 5 | 14.18 | 1.34 |
| 600326 | 西藏天路 | 12.08 | 5 | 14.18 | 4.68 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 10.72 | 5 | 14.16 | 3.47 |
| 600811 | 东方集团 | 9.01 | 5 | 14.05 | 0.11 |
| 002064 | 华峰氨纶 | 6.54 | 5 | 13.94 | 3.32 |
| 300187 | 永清环保 | 44.72 | 5 | 13.85 | 2.40 |
| 002573 | 清新环境 | 24.10 | 5 | 13.84 | 2.86 |
| 600268 | 国电南自 | 10.54 | 5 | 13.82 | 1.35 |
| 601002 | 晋亿实业 | 13.31 | 5 | 13.76 | 3.26 |
| 300254 | 仟源医药 | 35.70 | 5 | 13.55 | 0.28 |
| 002129 | 中环股份 | 13.97 | 5 | 13.30 | 0.87 |
| 600461 | 洪城水业 | 15.19 | 5 | 13.27 | 0.13 |
| 002122 | 天马股份 | 8.34 | 5 | 13.16 | 3.09 |
| 300303 | 聚飞光电 | 10.43 | 5 | 13.00 | 1.16 |
| 600871 | 石化油服 | 10.03 | 5 | 12.95 | 1.42 |
| 300132 | 青松股份 | 9.20 | 5 | 12.88 | 0.33 |
| 002427 | 尤夫股份 | 18.71 | 5 | 12.85 | 0.81 |
| 600273 | 嘉化能源 | 10.68 | 5 | 12.78 | 0.56 |
| 600997 | 开滦股份 | 5.97 | 5 | 12.64 | 3.83 |
| 600096 | 云 天 化 | 11.97 | 5 | 12.61 | 1.61 |
| 000709 | 河北钢铁 | 3.51 | 5 | 12.50 | 1.15 |
| 600664 | 哈药股份 | 12.98 | 5 | 12.48 | 3.67 |
| 000985 | 大庆华科 | 22.70 | 5 | 12.43 | 0.13 |
| 002376 | 新 北 洋 | 15.76 | 5 | 12.33 | 0.64 |
| 600308 | 华泰股份 | 5.85 | 5 | 12.28 | 1.92 |
| 601328 | 交通银行 | 6.92 | 5 | 12.16 | 0.14 |
| 600808 | 马钢股份 | 3.60 | 5 | 12.15 | 1.41 |
| 600116 | 三峡水利 | 16.60 | 5 | 12.01 | 2.85 |
| 000401 | 冀东水泥 | 9.88 | 5 | 11.89 | 1.65 |
| 600169 | 太原重工 | 6.16 | 5 | 11.80 | 1.15 |
| 002564 | 天沃科技 | 9.59 | 5 | 11.77 | 0.74 |
| 000927 | *ST 夏利 | 7.32 | 5 | 11.76 | 0.97 |
| 600688 | 上海石化 | 7.72 | 5 | 11.72 | 1.18 |
| 002542 | 中化岩土 | 12.42 | 5 | 11.69 | 0.32 |
| 300345 | 红宇新材 | 13.95 | 5 | 11.69 | 0.50 |
| 600875 | 东方电气 | 15.30 | 5 | 11.60 | 1.12 |
| 600469 | 风神股份 | 15.80 | 5 | 11.58 | 0.13 |
| 600282 | 南钢股份 | 3.67 | 5 | 11.55 | 1.94 |
| 600545 | 新疆城建 | 13.26 | 5 | 11.52 | 2.95 |
| 603308 | 应流股份 | 25.57 | 5 | 11.46 | 2.12 |
| 000825 | 太钢不锈 | 4.52 | 5 | 11.33 | 0.44 |
| 002635 | 安洁科技 | 27.78 | 5 | 11.25 | 0.54 |
| 600321 | 国栋建设 | 5.34 | 5 | 11.25 | 0.95 |
| 600010 | 包钢股份 | 4.26 | 5 | 11.23 | 1.43 |
| 600448 | 华纺股份 | 8.73 | 5 | 11.21 | 1.28 |
| 000561 | 烽火电子 | 10.79 | 5 | 11.12 | 0.84 |
| 000566 | 海南海药 | 38.85 | 5 | 10.94 | 5.17 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 5.08 | 5 | 10.92 | 0.40 |
| 000692 | 惠天热电 | 7.03 | 5 | 10.88 | 0.86 |
| 600780 | 通宝能源 | 7.85 | 5 | 10.88 | 1.42 |
| 000916 | 华北高速 | 6.02 | 5 | 10.87 | 0.50 |
| 601808 | 中海油服 | 18.22 | 5 | 10.83 | 0.77 |
| 000926 | 福星股份 | 13.18 | 5 | 10.76 | 2.73 |
| 000637 | 茂化实华 | 7.75 | 5 | 10.56 | 1.17 |
| 000035 | 中国天楹 | 15.56 | 5 | 10.51 | 2.03 |
| 300335 | 迪森股份 | 15.16 | 5 | 10.50 | 1.74 |
| 600583 | 海油工程 | 10.54 | 5 | 10.48 | 0.09 |
| 002204 | 大连重工 | 10.13 | 5 | 10.47 | 0.80 |
| 002001 | 新 和 成 | 16.15 | 5 | 10.47 | 0.81 |
| 601607 | 上海医药 | 20.54 | 5 | 10.25 | 1.08 |
| 000413 | 东旭光电 | 9.25 | 5 | 10.12 | 2.89 |
| 600495 | 晋西车轴 | 12.30 | 5 | 10.12 | 0.74 |
| 600558 | 大 西 洋 | 7.97 | 5 | 9.93 | 1.53 |
| 600028 | 中国石化 | 5.39 | 5 | 9.78 | 0.75 |
| 600213 | 亚星客车 | 12.28 | 5 | 9.74 | 2.25 |
| 002509 | 天广消防 | 15.78 | 5 | 9.74 | 0.32 |
| 000029 | 深深房A | 13.66 | 5 | 9.71 | 0.74 |
| 000809 | 铁岭新城 | 5.20 | 5 | 9.70 | 0.19 |
| 600779 | *ST 水井 | 10.63 | 5 | 9.70 | 3.10 |
| 600005 | 武钢股份 | 3.98 | 5 | 9.64 | 0.51 |
| 600508 | 上海能源 | 10.81 | 5 | 9.63 | 0.56 |
| 002307 | 北新路桥 | 13.20 | 5 | 9.63 | 0.38 |
| 000830 | 鲁西化工 | 7.17 | 5 | 9.63 | 0.84 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 3.22 | 5 | 9.52 | 0.63 |
| 600694 | 大商股份 | 37.84 | 5 | 9.52 | 0.34 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 21.87 | 5 | 9.51 | 1.02 |
| 600488 | 天药股份 | 7.24 | 5 | 9.37 | 0.56 |
| 601857 | 中国石油 | 9.26 | 5 | 9.33 | 0.22 |
| 600824 | 益民集团 | 8.98 | 5 | 9.11 | 0.90 |
| 603333 | 明星电缆 | 8.31 | 5 | 9.06 | 0.73 |
| 002386 | 天原集团 | 6.88 | 5 | 9.03 | 0.58 |
| 000725 | 京东方A | 3.14 | 5 | 9.03 | 0.64 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.88 | 5 | 8.99 | 2.37 |
| 000739 | 普洛药业 | 8.19 | 5 | 8.76 | 0.24 |
| 600425 | 青松建化 | 6.20 | 5 | 8.01 | 0.65 |
| 600567 | 山鹰纸业 | 3.96 | 5 | 7.90 | 0.51 |
| 000789 | 万 年 青 | 7.69 | 5 | 7.85 | 0.52 |
| 600073 | 上海梅林 | 13.50 | 5 | 7.83 | 0.15 |
| 300164 | 通源石油 | 11.44 | 5 | 7.72 | 0.62 |
| 000501 | 鄂武商A | 19.13 | 5 | 7.65 | 0.58 |
| 000422 | 湖北宜化 | 7.57 | 5 | 7.38 | 0.26 |
| 601558 | 华锐风电 | 4.54 | 5 | 7.08 | 0.22 |
| 600400 | 红豆股份 | 19.08 | 5 | 6.53 | 1.76 |
| 900929 | 锦旅B股 | 4.07 | 5 | 6.46 | 0.20 |
| 600519 | 贵州茅台 | 222.38 | 5 | 6.04 | 0.70 |
| 002423 | 中原特钢 | 17.88 | 5 | 5.67 | 0.45 |

瑞幸咖啡就财务造假事件致歉
重磅利好出现!金融委再度定
国产耳机品牌Nank南卡重拳出
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
宁夏灵武农商银行一董事又“
蜡梅凝香袭人,奈雪的茶推出
2017年我国汽车产销量同比增





