连续5日或以上资金净流出个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 资金净流出 天数 | 资金净流出 金额 (亿元) | 资金净流出 比例 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 000882 | 华联股份 | 10 | 5.68 | 7.58 |
| 000025 | 特 力A | 9 | 5.09 | 4.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8 | 4.16 | 6.77 |
| 600525 | 长园集团 | 5 | 3.96 | 11.05 |
| 002369 | 卓翼科技 | 10 | 3.65 | 7.58 |
| 300191 | 潜能恒信 | 8 | 2.89 | 4.07 |
| 002345 | 潮 宏 基 | 10 | 2.85 | 7.16 |
| 002470 | 金 正 大 | 5 | 2.47 | 12.27 |
| 601021 | 春秋航空 | 5 | 2.46 | 11.53 |
| 603166 | 福达股份 | 14 | 2.10 | 5.04 |
| 600586 | 金晶科技 | 5 | 2.01 | 10.39 |
| 000973 | 佛塑科技 | 5 | 2.00 | 4.39 |
| 000902 | 新 洋 丰 | 5 | 1.86 | 15.01 |
| 603223 | 恒通股份 | 5 | 1.79 | 7.46 |
| 603818 | 曲美家居 | 5 | 1.68 | 4.50 |
| 300369 | 绿盟科技 | 5 | 1.65 | 5.41 |
| 600183 | 生益科技 | 7 | 1.59 | 6.51 |
| 000582 | 北部湾港 | 7 | 1.40 | 7.61 |
| 601689 | 拓普集团 | 5 | 1.34 | 5.69 |
| 002076 | 雪 莱 特 | 11 | 1.29 | 4.70 |
| 000719 | 大地传媒 | 5 | 1.28 | 7.40 |
| 002762 | 金发拉比 | 7 | 1.18 | 9.31 |
| 002299 | 圣农发展 | 6 | 1.10 | 6.14 |
| 002548 | 金 新 农 | 5 | 1.05 | 5.41 |
| 002526 | 山东矿机 | 5 | 1.02 | 4.44 |
| 603838 | 四通股份 | 5 | 1.01 | 4.30 |
| 603188 | 亚邦股份 | 5 | 0.98 | 6.59 |
| 300451 | 创业软件 | 7 | 0.98 | 4.88 |
| 002321 | 华英农业 | 5 | 0.98 | 4.89 |
| 002045 | 国光电器 | 5 | 0.92 | 3.29 |
| 603116 | 红 蜻 蜓 | 5 | 0.81 | 4.09 |
| 002563 | 森马服饰 | 10 | 0.80 | 5.61 |
| 600870 | *ST 厦华 | 9 | 0.78 | 12.57 |
| 603808 | 歌 力 思 | 6 | 0.76 | 5.17 |
| 300447 | 全信股份 | 6 | 0.75 | 4.31 |
| 603558 | 健盛集团 | 5 | 0.75 | 8.04 |
| 002311 | 海大集团 | 7 | 0.74 | 6.63 |
| 600273 | 嘉化能源 | 7 | 0.73 | 3.27 |
| 002046 | 轴研科技 | 6 | 0.71 | 6.38 |
| 002746 | 仙坛股份 | 5 | 0.71 | 8.35 |
| 603456 | 九洲药业 | 6 | 0.69 | 10.68 |
| 002674 | 兴业科技 | 5 | 0.60 | 16.99 |
| 300425 | 环能科技 | 6 | 0.57 | 4.62 |
| 600809 | 山西汾酒 | 6 | 0.51 | 5.49 |
| 603018 | 设计股份 | 5 | 0.47 | 4.27 |
| 603699 | 纽威股份 | 5 | 0.47 | 4.75 |
| 000713 | 丰乐种业 | 7 | 0.40 | 3.00 |
| 300430 | 诚 益 通 | 5 | 0.40 | 3.59 |
| 600605 | 汇通能源 | 6 | 0.39 | 6.28 |
| 603368 | 柳州医药 | 5 | 0.37 | 7.26 |
| 601579 | 会 稽 山 | 5 | 0.36 | 7.80 |
| 000726 | 鲁 泰 A | 5 | 0.36 | 2.75 |
| 000570 | 苏常柴A | 5 | 0.36 | 3.07 |
| 000691 | 亚太实业 | 5 | 0.29 | 5.24 |
| 002566 | 益盛药业 | 5 | 0.26 | 2.57 |
| 000736 | 中房地产 | 6 | 0.26 | 3.98 |
| 002134 | 天津普林 | 7 | 0.26 | 3.92 |
| 300362 | 天保重装 | 6 | 0.24 | 5.25 |
| 300452 | 山河药辅 | 5 | 0.20 | 2.29 |
| 600984 | *ST 建机 | 5 | 0.16 | 5.25 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 5 | 0.16 | 3.08 |
| 300421 | 力星股份 | 5 | 0.15 | 3.61 |
| 600779 | *ST 水井 | 6 | 0.12 | 2.95 |

瑞幸咖啡就财务造假事件致歉
重磅利好出现!金融委再度定
国产耳机品牌Nank南卡重拳出
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
宁夏灵武农商银行一董事又“
蜡梅凝香袭人,奈雪的茶推出
2017年我国汽车产销量同比增





