11月11日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(11月11日)中午收盘,沪指报3625.12点,跌15.36点,跌幅为0.42%;深成指报12541.02点,涨40.49点,涨幅为0.32%;创业板指报2770.91点,涨24.31点,涨幅为0.88%。A股成交量400.72亿股,成交金额6087.20亿元,比上一个交易日减12.62%。个股方面,1388只个股上涨,其中非ST股涨停71只,986只个股下跌。从申万行业来看,综合、通信、电子等涨幅最大,涨幅分别为1.87%、1.71%、1.49%;银行、非银金融、有色金属等跌幅最大,跌幅分别为-1.48%、-1.48%、-1.16%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午11:30)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 1.87 | 115.37 | 0.61 | 中路股份 | 10.01 | 
| 通信 | 1.71 | 165.64 | 10.78 | 长江通信 | 10.03 | 
| 电子 | 1.49 | 326.83 | 1.52 | 中颖电子 | 10.02 | 
| 电气设备 | 1.36 | 307.69 | -12.82 | 航天机电 | 10.03 | 
| 房地产 | 1.26 | 309.12 | -7.61 | 中珠控股 | 10.02 | 
| 计算机 | 1.24 | 486.11 | -19.88 | 科远股份 | 10.02 | 
| 钢铁 | 1.21 | 103.05 | 84.93 | 马钢股份 | 6.11 | 
| 轻工制造 | 1.12 | 149.06 | -14.36 | 易尚展示 | 10.00 | 
| 传媒 | 0.99 | 313.61 | -10.18 | 北纬通信 | 10.01 | 
| 医药生物 | 0.81 | 360.26 | -13.46 | 紫鑫药业 | 10.01 | 
| 机械设备 | 0.77 | 420.04 | -8.39 | 精功科技 | 10.02 | 
| 建筑材料 | 0.64 | 106.43 | 6.92 | 巢东股份 | 10.01 | 
| 汽车 | 0.64 | 219.21 | -2.23 | 斯太尔 | 10.03 | 
| 化工 | 0.37 | 451.72 | -1.29 | 先锋新材 | 10.04 | 
| 家用电器 | 0.34 | 99.53 | 7.01 | 依米康 | 7.16 | 
| 建筑装饰 | 0.12 | 163.72 | -7.50 | 中毅达 | 10.04 | 
| 纺织服装 | 0.12 | 127.07 | -3.39 | 汉麻产业 | 10.01 | 
| 公用事业 | -0.12 | 210.96 | -20.05 | 中原环保 | -2.69 | 
| 休闲服务 | -0.17 | 38.38 | -25.00 | 金陵饭店 | -4.06 | 
| 交通运输 | -0.17 | 148.46 | -22.54 | 江西长运 | -3.07 | 
| 食品饮料 | -0.33 | 103.76 | -13.36 | 金字火腿 | -3.25 | 
| 商业贸易 | -0.33 | 192.76 | -8.43 | 宁波中百 | -3.33 | 
| 国防军工 | -0.41 | 131.23 | -10.85 | 航天动力 | -2.81 | 
| 农林牧渔 | -0.48 | 113.12 | -13.12 | 益生股份 | -4.28 | 
| 采掘 | -0.59 | 98.16 | -6.52 | 山西焦化 | -2.76 | 
| 有色金属 | -1.16 | 328.11 | 36.47 | 盛屯矿业 | -4.42 | 
| 非银金融 | -1.48 | 406.94 | -46.51 | 太平洋 | -3.83 | 
| 银行 | -1.48 | 90.87 | -48.06 | 浦发银行 | -3.16 | 

 
                   瑞幸咖啡就财务造假事件致歉
                              瑞幸咖啡就财务造假事件致歉
                             重磅利好出现!金融委再度定
                              重磅利好出现!金融委再度定
                             国产耳机品牌Nank南卡重拳出
                              国产耳机品牌Nank南卡重拳出
                             比特币年内涨幅超过150% 中
                              比特币年内涨幅超过150% 中
                             中兴通讯科技公司将投资146
                              中兴通讯科技公司将投资146
                             宁夏灵武农商银行一董事又“
                              宁夏灵武农商银行一董事又“
                             蜡梅凝香袭人,奈雪的茶推出
                              蜡梅凝香袭人,奈雪的茶推出
                             2017年我国汽车产销量同比增
                              2017年我国汽车产销量同比增
                            





