11月17日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午14:00,今日沪指涨幅0.53%,A股成交量620.98亿股,成交金额10105.10亿元,比上一个交易日增52.38%。个股方面,1106只个股上涨,其中非ST股涨停44只,1274只个股下跌。从申万行业来看,国防军工、非银金融、休闲服务等涨幅最大,涨幅分别为2.98%、1.94%、1.50%;计算机、传媒、电气设备等跌幅最大,跌幅分别为-1.46%、-0.89%、-0.61%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午14:00)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国防军工 | 2.98 | 293.05 | 131.52 | 北斗星通 | 10.00 |
| 非银金融 | 1.94 | 1048.95 | 127.40 | 国信证券 | 5.17 |
| 休闲服务 | 1.50 | 61.98 | 35.17 | 世纪游轮 | 9.99 |
| 公用事业 | 0.96 | 450.12 | 38.23 | 金山股份 | 10.03 |
| 农林牧渔 | 0.86 | 177.68 | 63.58 | 升华拜克 | 10.05 |
| 家用电器 | 0.80 | 147.50 | 61.50 | 华声股份 | 10.02 |
| 采掘 | 0.72 | 159.06 | 62.03 | 陕西煤业 | 10.04 |
| 化工 | 0.66 | 699.56 | 48.13 | 科斯伍德 | 10.03 |
| 纺织服装 | 0.55 | 194.18 | 38.64 | 浪莎股份 | 9.99 |
| 银行 | 0.44 | 136.56 | 89.35 | 南京银行 | 2.20 |
| 钢铁 | 0.38 | 75.89 | 77.47 | 三钢闽光 | 8.09 |
| 轻工制造 | 0.35 | 222.21 | 40.98 | 易尚展示 | 8.53 |
| 交通运输 | 0.31 | 268.53 | 36.83 | 江西长运 | 5.75 |
| 食品饮料 | 0.30 | 156.35 | 63.39 | 得利斯 | 10.04 |
| 综合 | 0.28 | 167.77 | 18.38 | 中江地产 | 10.01 |
| 机械设备 | 0.26 | 821.44 | 56.20 | 太原重工 | 10.03 |
| 建筑装饰 | 0.22 | 221.29 | 47.29 | 中毅达 | 10.03 |
| 房地产 | 0.20 | 434.56 | 42.10 | 实达集团 | 5.62 |
| 商业贸易 | 0.07 | 238.46 | 47.30 | 武汉中商 | 10.00 |
| 建筑材料 | -0.02 | 134.82 | 35.00 | 纳川股份 | -3.28 |
| 汽车 | -0.07 | 375.34 | 30.45 | 斯太尔 | -3.88 |
| 有色金属 | -0.14 | 370.21 | 36.07 | 西部材料 | -3.54 |
| 通信 | -0.22 | 284.20 | 42.19 | 网宿科技 | -7.53 |
| 医药生物 | -0.49 | 553.30 | 53.08 | 尔康制药 | -7.71 |
| 电子 | -0.51 | 559.92 | 37.40 | 国光电器 | -6.16 |
| 电气设备 | -0.61 | 545.34 | 33.87 | 汇川技术 | -6.96 |
| 传媒 | -0.89 | 526.77 | 76.50 | 电广传媒 | -9.57 |
| 计算机 | -1.46 | 780.07 | 31.15 | 雷柏科技 | -9.99 |

瑞幸咖啡就财务造假事件致歉
重磅利好出现!金融委再度定
国产耳机品牌Nank南卡重拳出
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
宁夏灵武农商银行一董事又“
第六届全民营养周圆满落幕
2017年我国汽车产销量同比增





