11月21日讯
据证券时报数据中心统计,近十日机构上调了14只个股评级。在已公布目标价格的个股中,1只目标涨幅超过50%,晨鸣纸业目标涨幅最大,预计有高达59.80%的上涨空间,其次,国轩高科目标涨幅为44.58%。详细如下表所示。近十日机构上调评级个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000488 | 晨鸣纸业 | 招商证券 | 强烈推荐 | 审慎推荐 | 14.75 | 9.23 | 59.80 |
| 002074 | 国轩高科 | 平安证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 60.00 | 41.50 | 44.58 |
| 002405 | 四维图新 | 国泰君安 | 增持 | 中性 | 58.00 | 41.92 | 38.36 |
| 002701 | 奥 瑞 金 | 中泰证券 | 买入 | 增持 | 30.00 | 30.30 | -0.99 |
| 300230 | 永利带业 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 25.00 | 26.21 | -4.62 |
| 600201 | 金宇集团 | 申万宏源 | 买入 | 增持 | 34.21 | ||
| 601998 | 中信银行 | 平安证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 7.74 | ||
| 601058 | 赛轮金宇 | 长城证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 8.08 | ||
| 000888 | 峨眉山A | 国信证券 | 买入 | 增持 | 12.65 | ||
| 002416 | 爱 施 德 | 中信建投证券 | 买入 | 增持 | 17.25 | ||
| 002355 | 兴民钢圈 | 招商证券 | 强烈推荐 | 审慎推荐 | 17.49 | ||
| 600146 | 商赢环球 | 申万宏源 | 买入 | 增持 | 32.48 | ||
| 601998 | 中信银行 | 申万宏源 | 增持 | 中性 | 7.74 | ||
| 002589 | 瑞康医药 | 申万宏源 | 买入 | 增持 | 39.00 | ||
| 000616 | 海航投资 | 中信建投证券 | 买入 | 增持 | 8.42 |

厨电逆势增长成炙手“香饽饽
莱索托矿区再挖掘出巨钻 重
京东618城市接力赛活动狂欢
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
龙虎榜揭示机构鼠年心头好
疫情之下的“隔空”情人节:
2017年我国汽车产销量同比增



