近十日机构上调评级个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601100 | 恒立油缸 | 平安证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 23.20 | 18.49 | 25.47 |
| 603001 | 奥康国际 | 太平洋 | 买入 | 增持 | 37.00 | 30.28 | 22.19 |
| 002439 | 启明星辰 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 42.30 | 35.44 | 19.36 |
| 002293 | 罗莱家纺 | 安信证券 | 买入 | 增持 | 20.50 | 18.07 | 13.45 |
| 002570 | 贝 因 美 | 安信证券 | 增持 | 中性 | 19.00 | 17.20 | 10.47 |
| 000718 | 苏宁环球 | 中银国际证券 | 买入 | 谨慎买入 | 11.86 | 10.77 | 10.12 |
| 601688 | 华泰证券 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 22.10 | 21.17 | 4.39 |
| 600884 | 杉杉股份 | 招商证券 | 强烈推荐 | 审慎推荐 | 36.40 | 35.40 | 2.82 |
| 002196 | 方正电机 | 西南证券 | 买入 | 增持 | 36.00 | 35.09 | 2.59 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 中泰证券 | 增持 | 买入 | 35.00 | 35.30 | -0.85 |
| 600487 | 亨通光电 | 华泰证券 | 买入 | 增持 | 12.40 | ||
| 603111 | 康尼机电 | 东吴证券 | 买入 | 增持 | 33.45 | ||
| 600312 | 平高电气 | 浙商证券 | 买入 | 增持 | 20.41 | ||
| 600388 | 龙净环保 | 广发证券 | 买入 | 持有 | 18.58 | ||
| 002086 | 东方海洋 | 中泰证券 | 买入 | 增持 | 23.29 | ||
| 000596 | 古井贡酒 | 平安证券 | 推荐 | 中性 | 33.43 | ||
| 000703 | 恒逸石化 | 长江证券 | 买入 | 增持 | 9.51 | ||
| 002149 | 西部材料 | 方正证券 | 强烈推荐 | 中性 | 22.24 | ||
| 300257 | 开山股份 | 广发证券 | 买入 | 谨慎增持 | 23.72 | ||
| 000568 | 泸州老窖 | 华泰证券 | 买入 | 增持 | 24.90 | ||
| 600027 | 华电国际 | 长城证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 7.67 | ||
| 600058 | 五矿发展 | 中泰证券 | 持有 | 增持 | 37.31 | ||
| 002035 | 华帝股份 | 华泰证券 | 买入 | 增持 | 15.58 |

瑞幸咖啡就财务造假事件致歉
重磅利好出现!金融委再度定
国产耳机品牌Nank南卡重拳出
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
宁夏灵武农商银行一董事又“
蜡梅凝香袭人,奈雪的茶推出
2017年我国汽车产销量同比增





