11月27日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(11月27日)中午收盘,沪指报3580.18点,跌55.37点,跌幅为1.52%;深成指报12587.17点,跌180.33点,跌幅为1.41%;创业板指报2798.72点,跌34.48点,跌幅为1.22%。A股成交量301.72亿股,成交金额5047.84亿元,比上一个交易日减19.07%。个股方面,583只个股上涨,其中非ST股涨停28只,1853只个股下跌。从申万行业来看,综合涨幅最大,涨幅为0.05%;非银金融、建筑装饰、国防军工等跌幅最大,跌幅分别为-3.22%、-2.16%、-2.10%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午11:30)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 0.05 | 98.46 | -13.01 | 中江地产 | 10.00 |
| 汽车 | -0.86 | 206.21 | -11.77 | 曙光股份 | -6.98 |
| 电气设备 | -1.00 | 276.24 | -17.02 | 安科瑞 | -5.31 |
| 轻工制造 | -1.00 | 151.56 | -5.35 | 易尚展示 | -6.62 |
| 食品饮料 | -1.02 | 85.81 | -20.31 | 黑牛食品 | -4.13 |
| 银行 | -1.13 | 54.01 | -42.39 | 南京银行 | -2.23 |
| 通信 | -1.26 | 168.77 | 0.71 | 梅泰诺 | -8.26 |
| 公用事业 | -1.31 | 163.09 | -15.49 | 豫能控股 | -6.35 |
| 化工 | -1.34 | 416.62 | -20.55 | 新民科技 | -8.37 |
| 传媒 | -1.36 | 245.74 | -32.11 | 中文在线 | -7.25 |
| 机械设备 | -1.37 | 371.51 | -14.73 | 亿利达 | -6.70 |
| 有色金属 | -1.39 | 225.70 | -13.61 | 海亮股份 | -7.89 |
| 商业贸易 | -1.48 | 138.77 | -14.34 | 快乐购 | -4.55 |
| 建筑材料 | -1.49 | 88.41 | -19.13 | 海南瑞泽 | -6.55 |
| 采掘 | -1.49 | 74.15 | -21.29 | 宝泰隆 | -3.83 |
| 农林牧渔 | -1.52 | 97.34 | -23.53 | 开创国际 | -9.99 |
| 家用电器 | -1.54 | 78.71 | -35.04 | 禾盛新材 | -7.70 |
| 房地产 | -1.55 | 247.41 | -22.75 | 万业企业 | -5.97 |
| 钢铁 | -1.57 | 57.06 | 41.01 | 久立特材 | -4.01 |
| 医药生物 | -1.60 | 267.90 | -27.70 | 莱茵生物 | -5.75 |
| 交通运输 | -1.71 | 121.57 | -14.95 | 华贸物流 | -4.38 |
| 电子 | -1.73 | 290.34 | -26.73 | 丹邦科技 | -8.17 |
| 计算机 | -1.73 | 401.84 | -31.00 | 千方科技 | -8.16 |
| 休闲服务 | -1.86 | 31.53 | -24.76 | 国旅联合 | -5.64 |
| 纺织服装 | -1.95 | 119.65 | -17.08 | 红豆股份 | -8.05 |
| 国防军工 | -2.10 | 168.41 | 60.54 | 四川九洲 | -5.38 |
| 建筑装饰 | -2.16 | 113.82 | -15.94 | 岭南园林 | -5.41 |
| 非银金融 | -3.22 | 287.20 | -15.61 | 中信证券 | -6.54 |

厨电逆势增长成炙手“香饽饽
莱索托矿区再挖掘出巨钻 重
京东618城市接力赛活动狂欢
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
龙虎榜揭示机构鼠年心头好
疫情之下的“隔空”情人节:
2017年我国汽车产销量同比增



