11月28日讯
据证券时报数据中心统计,近五日有400只个股被机构评级为买入,其中120股给出目标价位,45只股有超过50%的上升空间。其中三六五网目标涨幅最大,预计目标价为165.80元,预计涨幅196.39%;海格通信紧随其后,预计目标价为50.00元,涨幅181.37%。近五日机构买入评级个股目标涨幅排名
| 证券代码 | 证券简称 | 机构 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300295 | 三六五网 | 安信证券 | 买入 | 165.80 | 55.94 | 196.39 |
| 002465 | 海格通信 | 中信建投证券 | 买入 | 50.00 | 17.77 | 181.37 |
| 600703 | 三安光电 | 安信证券 | 买入 | 60.00 | 24.36 | 146.31 |
| 600340 | 华夏幸福 | 安信证券 | 买入 | 62.00 | 25.43 | 143.81 |
| 002404 | 嘉欣丝绸 | 安信证券 | 买入 | 23.80 | 9.88 | 140.89 |
| 002563 | 森马服饰 | 安信证券 | 买入 | 30.30 | 12.80 | 136.72 |
| 600823 | 世茂股份 | 安信证券 | 买入 | 23.80 | 11.52 | 106.60 |
| 000558 | 莱茵体育 | 海通证券 | 买入 | 45.00 | 21.90 | 105.48 |
| 002589 | 瑞康医药 | 申万宏源 | 买入 | 72.00 | 35.90 | 100.56 |
| 600064 | 南京高科 | 安信证券 | 买入 | 36.00 | 18.32 | 96.51 |
| 300032 | 金龙机电 | 安信证券 | 买入 | 55.00 | 28.63 | 92.11 |
| 002630 | 华西能源 | 海通证券 | 买入 | 23.40 | 12.32 | 89.94 |
| 000403 | ST 生 化 | 安信证券 | 买入 | 50.00 | 26.36 | 89.68 |
| 601818 | 光大银行 | 中信建投证券 | 买入 | 8.00 | 4.22 | 89.57 |
| 000063 | 中兴通讯 | 中信建投证券 | 买入 | 33.00 | 17.58 | 87.71 |
| 002305 | 南国置业 | 安信证券 | 买入 | 11.20 | 6.01 | 86.36 |
| 600201 | 金宇集团 | 安信证券 | 买入 | 60.00 | 32.35 | 85.47 |
| 600064 | 南京高科 | 安信证券 | 买入 | 33.60 | 18.32 | 83.41 |
| 600048 | 保利地产 | 安信证券 | 买入 | 16.80 | 9.20 | 82.61 |
| 000090 | 天健集团 | 安信证券 | 买入 | 35.60 | 19.80 | 79.80 |

厨电逆势增长成炙手“香饽饽
莱索托矿区再挖掘出巨钻 重
京东618城市接力赛活动狂欢
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
龙虎榜揭示机构鼠年心头好
疫情之下的“隔空”情人节:
2017年我国汽车产销量同比增



