12月01日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(12月1日)中午收盘,沪指报3430.06点,跌15.35点,跌幅为0.45%;深成指报11998.92点,跌38.94点,跌幅为0.32%;创业板指报2666.06点,跌6.52点,跌幅为0.24%。A股成交量272.04亿股,成交金额4547.84亿元,比上一个交易日减12.21%。个股方面,1090只个股上涨,其中非ST股涨停49只,1333只个股下跌,其中非ST股跌停5只。从申万行业来看,房地产、休闲服务、综合等涨幅最大,涨幅分别为1.02%、1.01%、0.75%;银行、计算机、国防军工等跌幅最大,跌幅分别为-1.58%、-1.40%、-1.18%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午11:30)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%)  | 成交额 (亿元)  | 比上日 (%)  | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 房地产 | 1.02 | 289.37 | 0.49 | 市北高新 | 10.02 | 
| 休闲服务 | 1.01 | 25.86 | -28.34 | 腾邦国际 | 10.02 | 
| 综合 | 0.75 | 102.83 | -4.69 | 中江地产 | 10.00 | 
| 轻工制造 | 0.46 | 164.33 | -4.13 | 鸿博股份 | 10.02 | 
| 建筑材料 | 0.35 | 66.10 | -16.81 | 金晶科技 | 10.02 | 
| 医药生物 | 0.24 | 255.16 | -9.41 | 阳普医疗 | 10.00 | 
| 公用事业 | 0.20 | 184.29 | -0.71 | 高能环境 | 10.00 | 
| 食品饮料 | 0.09 | 86.30 | -15.02 | 黑芝麻 | 9.99 | 
| 交通运输 | -0.02 | 111.42 | -7.12 | 飞马国际 | -10.00 | 
| 传媒 | -0.10 | 262.81 | -10.23 | 中文在线 | -8.86 | 
| 纺织服装 | -0.23 | 117.19 | -1.89 | 汉麻产业 | -9.94 | 
| 建筑装饰 | -0.26 | 96.75 | -19.95 | 弘高创意 | -6.42 | 
| 家用电器 | -0.28 | 72.68 | -16.38 | 海信科龙 | -5.52 | 
| 机械设备 | -0.29 | 350.38 | -3.97 | 日机密封 | -8.43 | 
| 化工 | -0.30 | 359.37 | -8.95 | 友利控股 | -10.01 | 
| 汽车 | -0.31 | 188.96 | -10.63 | 曙光股份 | -9.98 | 
| 钢铁 | -0.48 | 33.00 | -28.68 | 物产中拓 | -3.66 | 
| 采掘 | -0.50 | 69.14 | -17.05 | 潜能恒信 | -9.50 | 
| 有色金属 | -0.58 | 194.33 | -15.10 | 合金投资 | -10.01 | 
| 电气设备 | -0.59 | 239.77 | -11.43 | 恒顺众昇 | -8.33 | 
| 电子 | -0.78 | 264.08 | -13.83 | 中颖电子 | -9.98 | 
| 通信 | -0.92 | 109.77 | -24.62 | 富春通信 | -9.77 | 
| 非银金融 | -0.96 | 185.05 | -35.71 | 西部证券 | -4.66 | 
| 农林牧渔 | -1.02 | 94.84 | -17.58 | 开创国际 | -8.12 | 
| 商业贸易 | -1.16 | 141.67 | -3.81 | 五矿发展 | -9.56 | 
| 国防军工 | -1.18 | 72.48 | -40.30 | 太阳鸟 | -9.98 | 
| 计算机 | -1.40 | 341.07 | -16.39 | 汇金股份 | -8.29 | 
| 银行 | -1.58 | 68.80 | -8.90 | 宁波银行 | -3.50 | 

                  
                              厨电逆势增长成炙手“香饽饽
                            
                              莱索托矿区再挖掘出巨钻 重
                            
                              京东618城市接力赛活动狂欢
                            
                              比特币年内涨幅超过150% 中
                            
                              中兴通讯科技公司将投资146
                            
                              龙虎榜揭示机构鼠年心头好 
                            
                              疫情之下的“隔空”情人节:
                            
                              2017年我国汽车产销量同比增
                            


