12月02日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日收盘,沪指报收3536.91点,涨跌幅2.33%;深成指报收12186.27点,涨跌幅0.87%;创业板指报收2613.26点,涨跌幅-1.58%。从平均每笔成交数据来看,有1056只个股平均每笔成交量环比增加;1419只每笔成交量环比下降。其中腾邦国际、朗玛信息、鞍重股份等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,中江地产、万家文化、*ST松辽等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有10只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
12月2日每笔成交环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 300178 | 腾邦国际 | 10.00 | 3560 | 236 |
| 300288 | 朗玛信息 | 9.99 | 1335 | 171 |
| 002667 | 鞍重股份 | 9.99 | 3474 | 148 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 10.01 | 2209 | 137 |
| 002210 | 飞马国际 | 0.13 | 3463 | 124 |
| 000089 | 深圳机场 | 2.12 | 3301 | 112 |
| 002453 | 天马精化 | 10.02 | 4948 | 93 |
| 000668 | 荣丰控股 | 9.99 | 1542 | 90 |
| 600186 | 莲花味精 | 9.99 | 4165 | 88 |
| 000848 | 承德露露 | 9.99 | 2617 | 87 |
12月2日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 600053 | 中江地产 | 7.81 | 30547 | 21412 |
| 600576 | 万家文化 | 3.87 | 54364 | 16128 |
| 600715 | *ST 松辽 | -5.00 | 3097 | 12288 |
| 300030 | 阳普医疗 | -0.44 | 25771 | 8186 |
| 300467 | 迅游科技 | 10.00 | 25232 | 7235 |
| 600311 | ST 荣 华 | -4.95 | 26213 | 6536 |
| 002248 | 华东数控 | 10.01 | 31322 | 5900 |
| 000716 | 黑 芝 麻 | -2.70 | 37449 | 3536 |
| 002210 | 飞马国际 | 0.13 | 23176 | 2998 |
| 002584 | 西陇化工 | 2.08 | 17445 | 2450 |
12月2日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 腾邦国际 | 10.00 | 3560 | 236 | 268 | 133 |
| 朗玛信息 | 9.99 | 1335 | 171 | 643 | 304 |
| 鞍重股份 | 9.99 | 3474 | 148 | 88 | 214 |
| 西藏珠峰 | 10.01 | 2209 | 137 | 229 | 237 |
| 飞马国际 | 0.13 | 3463 | 124 | 23176 | 2998 |
| 承德露露 | 9.99 | 2617 | 87 | 18351 | 353 |
| 友利控股 | -6.95 | 2084 | 79 | 40256 | 1423 |
| 宇通客车 | 3.31 | 1290 | 57 | 15321 | 86 |
| 华域汽车 | 4.54 | 2055 | 56 | 22414 | 130 |
| 宝钢股份 | 2.90 | 4803 | 54 | 16970 | 90 |

厨电逆势增长成炙手“香饽饽
莱索托矿区再挖掘出巨钻 重
京东618城市接力赛活动狂欢
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
龙虎榜揭示机构鼠年心头好
疫情之下的“隔空”情人节:
2017年我国汽车产销量同比增



