12月03日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日收盘,沪指报收3584.82点,涨跌幅1.35%;深成指报收12447.38点,涨跌幅2.14%;创业板指报收2708.12点,涨跌幅3.63%。从平均每笔成交数据来看,有1252只个股平均每笔成交量环比增加;1223只每笔成交量环比下降。其中太原刚玉、山东威达、珈伟股份等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,西藏珠峰、太阳鸟、朗玛信息等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有2只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
12月3日每笔成交环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 000795 | 太原刚玉 | 10.01 | 15735 | 968 |
| 002026 | 山东威达 | 10.04 | 24402 | 664 |
| 300317 | 珈伟股份 | 10.01 | 1605 | 258 |
| 002289 | 宇顺电子 | 10.01 | 1862 | 154 |
| 002442 | 龙星化工 | 10.01 | 3115 | 127 |
| 600792 | 云煤能源 | 10.04 | 5232 | 91 |
| 000501 | 鄂武商A | 2.64 | 1582 | 90 |
| 601058 | 赛轮金宇 | 2.28 | 2836 | 75 |
| 300466 | 赛摩电气 | 10.00 | 569 | 68 |
| 600272 | 开开实业 | 2.56 | 1046 | 64 |
12月3日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 600338 | 西藏珠峰 | 10.02 | 28759 | 12459 |
| 300123 | 太 阳 鸟 | -3.68 | 13720 | 2976 |
| 300288 | 朗玛信息 | 10.00 | 14139 | 2099 |
| 600165 | 新日恒力 | 3.80 | 39030 | 830 |
| 600595 | 中孚实业 | 6.06 | 55960 | 404 |
| 600208 | 新湖中宝 | -2.56 | 58165 | 374 |
| 600141 | 兴发集团 | 9.98 | 15570 | 259 |
| 002721 | 金一文化 | -1.14 | 36089 | 238 |
| 300094 | 国联水产 | -10.00 | 7132 | 224 |
| 600186 | 莲花味精 | -2.33 | 97589 | 217 |
12月3日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东威达 | 10.04 | 24402 | 664 | 365 | 124 |
| 龙星化工 | 10.01 | 3115 | 127 | 8627 | 193 |

厨电逆势增长成炙手“香饽饽
莱索托矿区再挖掘出巨钻 重
京东618城市接力赛活动狂欢
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
龙虎榜揭示机构鼠年心头好
疫情之下的“隔空”情人节:
2017年我国汽车产销量同比增



