12月04日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日收盘,沪指报收3524.99点,涨跌幅-1.67%;深成指报收12329.18点,涨跌幅-0.95%;创业板指报收2692.16点,涨跌幅-0.59%。从平均每笔成交数据来看,有755只个股平均每笔成交量环比增加;770只每笔成交量环比下降。其中大连友谊、胜利精密、天马精化等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,太原刚玉、山东威达、宇顺电子等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有4只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
12月4日每笔成交环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 000679 | 大连友谊 | 9.98 | 4010 | 119 |
| 002426 | 胜利精密 | 1.21 | 1870 | 115 |
| 002453 | 天马精化 | 9.99 | 1834 | 101 |
| 300071 | 华谊嘉信 | 9.99 | 3489 | 85 |
| 300038 | 梅 泰 诺 | 10.00 | 1692 | 85 |
| 002117 | 东港股份 | 10.00 | 2307 | 73 |
| 000628 | 高新发展 | 0.93 | 1100 | 66 |
| 002761 | 多 喜 爱 | 10.00 | 742 | 63 |
| 002311 | 海大集团 | 2.17 | 1370 | 55 |
| 002035 | 华帝股份 | 0.00 | 1398 | 54 |
12月4日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 000795 | 太原刚玉 | 10.01 | 39094 | 5277 |
| 002026 | 山东威达 | 10.04 | 6538 | 1691 |
| 002289 | 宇顺电子 | 9.99 | 42860 | 1189 |
| 002203 | 海亮股份 | 3.00 | 46784 | 395 |
| 002453 | 天马精化 | 9.99 | 351 | 394 |
| 000407 | 胜利股份 | 5.80 | 35641 | 381 |
| 300478 | 杭州高新 | 0.96 | 13673 | 357 |
| 300461 | 田中精机 | 0.08 | 14781 | 332 |
| 000951 | 中国重汽 | 0.11 | 16265 | 293 |
| 300179 | 四 方 达 | 10.05 | 21015 | 277 |
12月4日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 天马精化 | 9.99 | 1834 | 101 | 351 | 394 |
| 华谊嘉信 | 9.99 | 3489 | 85 | 9961 | 85 |
| 多 喜 爱 | 10.00 | 742 | 63 | 10262 | 122 |
| 吴通控股 | -0.58 | 935 | 50 | 4888 | 61 |

厨电逆势增长成炙手“香饽饽
莱索托矿区再挖掘出巨钻 重
京东618城市接力赛活动狂欢
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
龙虎榜揭示机构鼠年心头好
疫情之下的“隔空”情人节:
2017年我国汽车产销量同比增



